225/2008 Sb. , kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

Schválený:
225/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2008,
kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
Změna: 352/2009 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství3) upravuje
a) požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití doplňků stravy,
b) podmínky přidávání dalších látek do potravin s výjimkou doplňků stravy.
 
§ 2
Požadavky na složení doplňků stravy
(1) Vitaminy a minerální látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Tyto vitaminy a minerální látky lze použít jen ve formě uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoví zvláštní právní předpis, kterým se stanoví zdravotní požadavky na čistotu a identitu přídatných látek4).
(2) Další látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, a podmínky, za kterých je lze použít, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Do doplňků stravy nelze přidat jednotlivě nebo ve směsi omamné nebo psychotropní látky5), prekursory kategorie 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství6), další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus. K výrobě doplňků stravy nelze použít další látky upravené v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 3
Označování doplňků stravy
(1) Kromě požadavků na označování obalu potravin upravených v zákoně a ve zvláštním právním předpise7) se na obalu pro spotřebitele uvede:
a) v názvu potraviny slovo „doplněk stravy“,
b) název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek,
c) číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený na doporučenou denní dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí jednotky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
d) údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, přičemž tento údaj lze uvést i v grafické podobě,
e) doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky použití,
f) varování před překročením doporučeného denního dávkování,
g) upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí,
h) upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy,
i) upozornění „Nevhodné pro těhotné ženy“ u doplňků stravy obsahujících více než 800 µg (RE) vitaminu A v denní dávce,
(2) U doplňku stravy obsahujícího rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý) nebo její extrakty se dále na obalu pro spotřebitele uvede upozornění na nutnost přerušení konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoliv podezření na jaterní onemocnění.
(3) Údaje podle odstavce 1 písm. c) se uvádějí průměrnými hodnotami zjištěnými na základě kvantitativní analýzy doplňku stravy provedené výrobcem.
(4) Údaj o celkovém množství se uvádí podle zvláštního právního předpisu7) nebo podle pravidel pro značení symbolu „e“8). Objemová nebo hmotnostní odchylka kladná a záporná nejvýše minus 5 % se nepovažuje za klamání spotřebitele.
(5) Označování doplňků stravy nesmí
a) doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat,
b) obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitaminů anebo minerálních látek.
(6) Výživová a zdravotní tvrzení u doplňků stravy se mohou uvést za podmínek přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o požadavcích na uvádění nutričních a zdravotních tvrzení při označování potravin9).
 
§ 4
Způsob použití doplňků stravy
(1) Doplňky stravy se používají upravené do formy kapslí či tobolek, pastilek, tablet, dražé, sáčků s práškem, ampulek s tekutinou, kapek nebo jiných jednoduchých forem tekutin a prášků určených pro příjem v malých odměřených množstvích, a takto se uvádějí do oběhu. Doplňky stravy se do oběhu uvádějí pouze balené.
(2) Potravina vyrobená nebo uvedená do oběhu v členské zemi Evropských společenství nebo mající původ v některém ze států, které jsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, nebo v Turecku nesmí být odmítnuta k uvedení do oběhu v České republice za předpokladu, že tato potravina odpovídá
a) předpisům, které jsou pro výrobu této potraviny anebo její uvedení na trh v některém z těchto států závazné, nebo
b) výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná šetření.
(3) Ustanovení odstavce 2 se neuplatní v případě, že právní předpisy, pravidla správné praxe nebo postupy uvedené v odstavci 2 nezaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.
 
§ 5
Podmínky přidávání dalších látek do potravin
(1) Podmínky přidávání vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek do potravin upravuje přímo použitelný předpis Evropského společenství o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin10). Do potravin nelze přidávat jednotlivě nebo jejich směsi omamné nebo psychotropní látky5), prekursory kategorie I přímo použitelného předpisu Evropských společenství6), další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus.
(2) Další látky, které nelze použít při výrobě potravin, jsou uvedeny v příloze č. 4.
 
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.
 
§ 7
Přechodná ustanovení
Výroba doplňků stravy a výroba potravin obohacených potravními doplňky se posuzují podle dosavadního právního předpisu nejdéle do 1. 7. 2009. Takto vyrobené doplňky stravy a potraviny obohacené potravními doplňky se posuzují při uvedení do oběhu podle dosavadního právního předpisu nejdéle do 1. 8. 2010; obdobně se postupuje při posuzování doplňků stravy potravin obohacených potravními doplňky uvedených do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.
Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.
 
Příloha 1
Vitaminy a minerální látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy
1. Vitaminy
Vitamin A (mikrog RE)*
Vitamin D (mikrog)
Vitamin E (mg alfa-TE)**
Vitamin K (mikrog)
Vitamin B1 (thiamin)(mg)
Vitamin B2 (riboflavin) (mg)
Niacin (mg NE)***
Pantothenová kyselina (mg)
Vitamin B6 (pyridoxin) (mg)
Kyselina listová (mikrog)
Vitamin B12 (kyanokobalamin) (mikrog)
Biotin (mikrog)
Vitamin C (mg)
2. Minerální látky
Vápník (mg)
Hořčík (mg)
Železo (mg)
Měď (mikrog)
Jód (mikrog)
Zinek (mg)
Mangan (mg)
Sodík (mg)
Draslík (mg)
Selen (mikrog)
Chrom (mikrog)
Molybden (mikrog)
Fluór (mg)
Chlor (mg)
Fosfor (mg)
Poznámka:
* RE = trans-retinolekvivalent
** alfa-TE = alfa-tokoferolekvivalent
*** NE = niacinekvivalent
 
Příloha 2
Formy vitaminů a minerálních látek, které lze použít pro výrobu doplňků stravy
1. Formy vitaminů
   
+---------------------------+--------------------------------------+
|   vitamin                 |    forma                             |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vitamin A                |   retinol                            |
|                           |   retinyl-acetát                     |
|                           |   retinyl -palmitát                  |
|                           |   beta-karoten                       |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vitamin D                |   cholekalciferol                    |
|                           |   ergokalciferol                     |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vitamin E                |   D-alfa-tokoferol                   |
|                           |   DL-alfa-tokoferol                  |
|                           |   D-alfa-tokoferyl-acetát            |
|                           |   DL-alfa-tokoferyl-acetát           |
|                           |   D-alfa-tokoferyl-sukcinát          |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vitamin K                |   fylochinon (fytomenadion)          |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vitamin B1               |   thiamin-hydrochlorid               |
|                           |   thiamin-mononitrát                 |
+---------------------------+--------------------------------------+
|   Vitamin B2              |   riboflavin                         |
|                           |   riboflavin-5- fosfát, sodná sůl    |
+---------------------------+--------------------------------------+
|   Niacin                  |   kyselina nikotinová                |
|                           |   nikotinamid                        |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Kyselina pantothenová    |   D-pantothenan vápenatý             |
|                           |   D-pantothenan sodný                |
|                           |   dexpanthenol                       |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vitamin B6               |   pyridoxin-hydrochlorid             |
|                           |   pyridoxin-5-fosfát                 |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Foláty                   |   kyselina pteroylmonoglutamová      |
|                           |   kalcium-L-methylfolát              |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vitamin B12              |   kyanokobalamin                     |
|                           |   hydroxokobalamin                   |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Biotin                   |   D-biotin                           |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vitamin C                |   kyselina L-askorbová               |
|                           |   L-askorban vápenatý                |
|                           |   L-askorban draselný                |
|                           |   L-askorban sodný                   |
|                           |   L-askorbyl-6-palmitát              |
+---------------------------+--------------------------------------+
                                       
2. Formy minerálních látek
   
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Minerální látka          |  Forma minerální látky               |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Vápník                   |  uhličitan vápenatý                  |
|                           |  vápenaté soli kyseliny citrónové    |
|                           |  chlorid vápenatý                    |
|                           |  glukonan vápenatý                   |
|                           |  glycerofosforečnan vápenatý         |
|                           |  mléčnan vápenatý                    |
|                           |  vápenaté soli kyseliny fosforečné   |
|                           |  hydroxid vápenatý                   |
|                           |  oxid vápenatý                       |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Hořčík                   |  octan hořečnatý                     |
|                           |  uhličitan hořečnatý                 |
|                           |  chlorid hořečnatý                   |
|                           |  hořečnaté soli kyseliny citrónové   |
|                                   |  glukonan hořečnatý                  |
|                           |  glycerofosforečnan hořečnatý        |
|                           |  hořečnaté soli kyseliny fosforečné  |
|                           |  mléčnan hořečnatý                   |
|                           |  hydroxid hořečnatý                  |
|                           |  oxid hořečnatý                      |
|                           |  síran hořečnatý                     |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Železo                   |  uhličitan železnatý                 |
|                           |  citronan železnatý                  |
|                           |  citronan železito-amonný            |
|                           |  glukonan železnatý                  |
|                           |  fumaran železnatý                   |
|                           |  difosforečnan sodno-železitý        |
|                           |  mléčnan železnatý                   |
|                           |  síran železnatý                     |
|                           |  difosforečnan železitý              |
|                           |  elementární železo                  |
|                           |  (získané redukcí vodíkem nebo       |
|                           |  elektrolyticky)                     |
|                           |  sacharát železitý                   |
|                           |  oxid železitý se sacharosou         |
|                           |  bisglycinát železitý                |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Měď                      |  uhličitan měďnatý                   |
|                           |  citronan měďnatý                    |
|                           |  glukonan měďnatý                    |
|                           |  síran měďnatý                       |
|                           |  komplex mědi a lysinu               |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Jód                      |  jodičnan sodný                      |
|                           |  jodid sodný                         |
|                           |  jodičnan draselný                   |
|                           |  jodid draselný                      |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Zinek                    |  octan zinečnatý                     |
|                           |  chlorid zinečnatý                   |
|                           |  citronan zinečnatý                  |
|                           |  glukonan zinečnatý                  |
|                           |  mléčnan zinečnatý                   |
|                           |  oxid zinečnatý                      |
|                           |  uhličitan zinečnatý                 |
|                           |  síran zinečnatý                     |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Mangan                   |  uhličitan manganatý                 |
|                           |  chlorid manganatý                   |
|                           |  citronan manganatý                  |
|                           |  glukonan manganatý                  |
|                           |  glycerofosforečnan manganatý        |
|                           |  síran manganatý                     |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Sodík                    |  hydrogenuhličitan sodný             |
|                           |  uhličitan sodný                     |
|                           |  chlorid sodný                       |
|                           |  citronan sodný                      |
|                           |  glukonan sodný                      |
|                           |  mléčnan sodný                       |
|                           |  hydroxid sodný                      |
|                           |  sodné soli kyseliny fosforečné      |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Draslík                  |  hydrogenuhličitan draselný          |
|                           |  uhličitan draselný                  |
|                           |  chlorid draselný                    |
|                           |  citronan draselný                   |
|                           |  glukonan draselný                   |
|                           |  glycerofosforečnan draselný         |
|                           |  mléčnan draselný                    |
|                           |  hydroxid draselný                   |
|                           |  draselné soli kyseliny fosforečné   |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Selen                    |  selenan sodný                       |
|                           |  hydrogenseleničitan sodný           |
|                           |  seleničitan sodný                   |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Chrom                    |  chlorid chromitý                    |
|                           |  síran chromitý                      |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Molybden                 |  molybdenan amonný                   |
|                           |  molybdenan sodný                    |
+---------------------------+--------------------------------------+
|  Fluor                    |  fluorid draselný                    |
|                           |  fluorid sodný                       |
+---------------------------+--------------------------------------+

 
Příloha 3
Podmínky použití některých dalších látek v doplňcích stravy
1. Podmínky použití některých rostlin
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|          Název rostliny         |Část rostliny                                             | Nejvyšší přípustné  |
|                                 |                                                          |  množství v denní   |
|                                 |                                                          |        dávce        |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|  Cimicifuga  racemosa (ploštiční| sušený kořen a oddenek                                   |    20 mg            |
|  hroznovitý)                    |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Citrus aurantium              | extrakt (přepočteno na množství synefrinu)               |    10 mg synefrinu  |
|   (hořký pomeranč)              |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Crataegus spp.                | sušený list, květ, plod                                  |    200 mg           |
|   (hloh )                       |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Dioscorea sp.                 | sušená hlíza                                             |    100 mg           |               
|   (rod Jam)                     |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Echinacea spp.                | sušený kořen, nať                                        |    500 mg           |
|   (třapatka)                    |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Garcinia cambogia             | slupka (přepočteno na množství kyseliny hydroxycitronové)|    2000 mg          |
|   (garcinie kambodžská)         |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Ginkgo biloba                 | standardizovaný extrakt 24/6 z listů                     |    40 mg            |
|   (jinan dvoulaločný)           |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Ginkgo biloba                 | sušený list                                              |    2500 mg          |
|   (jinan dvoulaločný)           |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Hypericum perforatum          | sušená nať                                               |    300 mg           |
|   (třezalka tečkovaná)          |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Panax ginseng                 | sušený kořen                                             |    1000 mg          |
|   (všehoj ženšenový)            |                                                          |                     |
+-------------------------------- +---------------------------------------------------------         +---------------------+
|   Ptychopetalum olacoides       | sušené dřevo                                             |    500 mg           |
|   (muira puama)                 |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Rhodiola rosea                | standardizovaný extrakt z kořene (4% rosavinu)           |    100 mg           |
|   (rozchodnice růžová)          |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Schisandra chinensis          | sušené plody                                             |    600 mg           |
|   (klanopraška čínská)          |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Tabebuia impetiginosa         | sušená kůra                                              |    3000 mg          |
|   (lapačo červené)              |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Tribulus terrestris           | sušená nať, plody                                        |    2000 mg          |
|   (kotvičník zemní)             |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Turnera diffusa               | sušené listy                                             |    1000 mg          |
|   (pantala rozkladitá)          |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Uncaria tomentosa             | sušený kořen                                             |    1000 mg          |
|   (vilcacora, kočičí dráp)      |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
|   Valeriana officinalis         | sušený kořen                                             |    500 mg           |
|   (kozlík lékařský)             |                                                          |                     |
+-------------------------------- +--------------------------------------------------------- +---------------------+
   
   
2. Podmínky použití některých dalších látek jiných než rostliny
   
+-------------------------------+-------------------------------------+
|             Další látky       |      Nejvyšší přípustné množství    |
|                               |             v denní dávce           |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|  acetylkarnitin               |                 500 mg              |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|  DMAE (dimethylaminoethanol)  |                 20 mg               |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|  Kyselina orotová             |                 50 mg               |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|  Pycnogenol                   |                 100 mg              |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|  Taurin                       |                2000 mg              |
+-------------------------------+-------------------------------------+
 
Příloha 4
Seznam dalších látek zakázaných při výrobě potravin
Tabulka č. 1 Seznam rostlin zakázaných při výrobě potravin
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Latinský název                               | Český název                 |  Rostlinná část      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Aconitum spp.                                |oměj                         |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Adonanthe spp. (Adonis spp.)                 |hlaváček                     |  nať                 |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Alkanna spp.                                 |kamejník                     |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Alstonia spp.                                |alstonie                     |  kůra                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Ammi visnaga (L.) LAM.                       |moráč zákrovnatý             |  plod                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Andira spp.                                  |andira                       |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Anchusa spp.                                 |pilát                        |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Apocynum spp.                                |toješť                       |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Areca catechu L.                             |areka obecná (betelový oříšek|  semeno              |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Aristolochiaceae                             |čeleď podražcovité           |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Artemisia cina                               |pelyněk cicvárový            |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Asarum spp.                                  |kopytník                     |  nať                 |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Aspidosperma quebracho-blanco SCHLECHT.      |štítosemenka kebračo         |  kůra                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Atropa spp.                                  |rulík                        |  list, nať, kořen    |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Azadirachta indica                           |zederach indický             |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Baccharis coridifolia                        |pomíšenka srdcolistá         |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Baccharis megapotamica                       |pomíšenka poříční            |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Borago officinalis                           |brutnák lékařský             |  nať, květ           |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Bragantia wallichii                          |bragantie Wallichova         |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Brachyglottis spp.                           |jazýčkovec                   |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Caltha palustris                             |blatouch bahenní             |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Cassia acutifolia (Cassia senna)             |kassie ostrolistá            |  list, plod          |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Cassia angustifolia VAHL                     |kassie úzkolistá             |  list, plod          |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Catharanthus roseus (L). G.DON               |katarant růžový              |  nať                 |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Cephaelis spp.                               |hlavěnka (uragoga)           |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Cineraria spp.                               |                             |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Cinchona spp.                                        |chinovník                    |  kůra                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Citrullus colocynthis                        |kolokvinta obecná            |  plod                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Clematis spp.                                |plamínek                     |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Cocculus spp. (Anamirta cocculus)            |chebule (latnatá)            |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Coleus forskohlii                            |koleus (kopřivěnka) Forskohlů|                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Colchicum spp.                               |ocún                         |  semeno              |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Conium maculatum                             |bolehlav plamatý             |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Convallaria majalis L.                       |konvalinka vonná             |  list, nať           |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Corydalis spp.                               |dymnivka                     |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Croton tiglium                               |ladel počistivý              |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Cynoglossum spp.                             |užanka                       |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Datura spp.                                  |durman                       |  list, nať, semeno   |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Digitalis spp.                               |náprstník                    |  list                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Diploclisia affinis,                         |diklopsie příbuzná           |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Diploclisia chinensis                        |diklopsie čínská             |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Dryopteris filix-mas                         |kapraď samec                 |  oddenek             |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Duboisia spp.                                |jedovatice                   |  list                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Ecballium elaterium A. RICH.                 |tykvice pukavá               |  plod                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Ephedra spp.                                 |chvojník                     |  nať                 |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Erechthites spp.                             |starčkovec                   |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Erythroxylon sp.                             |rudodřev                     |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Eschscholtzia californica CHAM.              |sluncovka kalifornská        |  nať                 |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Eupatorium spp.                              |konopáč                      |                      |
  | (kromě Eupatorium perfoliatum)               |                             |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Euphorbia spp.                               |pryšec                       |  nať, zaschlá šťáva  |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Exogonium purga                              |jalapa počistivá             |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Frangula alnus MILL.                         |krušina olšová               |  kůra                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Gelsemium sempervirens (L.) AIT.             |jasmínovec vždyzelený        |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Genista tinctoria                            |kručinka barvířská           |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Gossypium spp.                               |bavlník                      |  semeno              |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Hedera helix L.                              |břečťan popínavý             |  list                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Heliotropium spp.                            |otočník                      |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Helleborus spp.                              |čemeřice                     |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Hydrastis canadensis L.                      |vodilka kanadská             |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Hyoscyamus spp.                              |blín                         |  list, nať           |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Chelidonium majus L.                         |vlaštovičník větší           |  kořen, list, nať    |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Chenopodium ambrosioides                     |merlík vonný                 |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Ipomoea spp.                                 |povíjnice                    |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Ledum palustre                               |rojovník bahenní             |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Lithospermum officinale                      |kamejka                      |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Lobelia spp.                                 |lobelka                      |  nať                 |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Mallotus philippinensis                      |kamala                       |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Mandragora officinarum L.                    |mandragora lékařská          |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Menispermum canadense,                       |lunoplod (chebule) kanadský  |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Menispermum dahuricum                        |lunoplod dahurský            |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Mucuna pruriens                              |mukuna                       |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Nerium oleander L.                           |oleandr obecný               |  list, nať           |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Nicotiana spp.                               |tabák                        |  list                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Papaver somniferum L.                        |mák setý                     |  plod s výjimkou     |
  |                                              |                             |  zralých semen,      |
  |                                              |                             |  zaschlá šťáva       |
  +--------------------------------------------- +----------------------------         +----------------------+
  | Pausinystalia yohimbe (K.SCHUM.) PIERRE      |bujarník johimbe             |  kůra                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Petasites spp.                               |devětsil                     |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Physostigma venenosum BALF.                  |puchýřnatec jedovatý         |  semeno              |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Pilocarpus spp.                              |mrštnoplod , jaborand        |  list                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Pinellia ternata                             |pinelie trojčetná            |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Piper methysticum FORSTER                    |pepřovník opojný             |                      |
  |                                              |(kava-kava)                  |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Podophyllum peltatum L.                      |noholist štítnatý            |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Polygonum sachalinensis                      |křídlatka sachalinská        |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Polygonum cuspidatum                         |křídlatka japonská           |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Pulsatilla vulgaris                          |koniklec                     |                      |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Rauwolfia serpentina (L.) BENTH.             |rauwolfie plazivá            |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Rhamnus cathartica L.                        |řešetlák počistivý           |  kůra, plod          |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Rhamnus purshiana DC.                        |řešetlák Purshův             |  kůra                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Rheum officinale, palmatum                   |reveň                        |  kořen               |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
  | Rhododendron ferrugineum L.                  |pěnišník rezavý              |  list                |
  +--------------------------------------------- +---------------------------- +----------------------+
