273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
273/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb. a nařízení vlády č. 278/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odstavec 3 zní:
"(3) Zaměstnanci, který je
a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, a zároveň není zaměstnancem uvedeným v odstavci 4,
b) zaměstnancem školy nebo školského zařízení podle § 7 školského zákona, který není uveden v odstavci 9,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.".
2. Příloha č. 9 zní:
 
"Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9
(v Kč měsíčně)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                       Platová třída
stupeň   započitatelné  -------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe           4        5        6        7        8        9        10       11       12       13       14    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 2 let      10 700   11 610   12 560   13 610   17 260   21 570   21 750   22 140   22 620   23 170   24 030  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2      do 6 let      11 100   12 030   13 080   14 170   17 750   21 760   21 950   22 530   23 100   23 870   25 160  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3      do 12 let     11 800   12 830   13 920   15 160   18 220   22 010   22 290   22 820   24 020   24 870   26 520  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4      do 19 let     12 610   13 700   14 880   16 110   19 060   22 470   22 980   23 670   25 030   26 700   28 720  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5      do 27 let     13 410   14 600   15 850   17 240   19 910   23 170   23 710   24 670   26 590   28 750   31 550  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6      do 32 let     14 560   15 830   17 160   18 650   21 320   24 350   25 020   26 040   28 810   31 130   34 100  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7      nad 32 let    14 970   16 260   17 640   19 170   21 930   24 910   25 560   26 740   29 500   31 910   34 920  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                       ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty