23/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Soos (dále jen „národní přírodní
rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci
3, s výskytem
a) přirozených lesních ekosystémů rašelinných lesů, mokřadních olšin, lužních lesů
a acidofilních doubrav,
b) travinných ekosystémů slanisek,
c) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, rákosin
a vegetace vysokých ostřic, makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
stojatých vod, makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní a vegetace parožnatek,
d) biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha hnědáska chrastavcového (Euphydryas
aurinia), včetně jeho populace, a
e) útvarů neživé přírody - mofet, pramenů minerálních vod a vrstev křemeliny,
tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v
katastrálních územích Nová Ves u Křižovatky, Vonšov, Dvorek, Nový Drahov, Povodí
a Milhostov. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými
obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické
sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou
v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského
kraje, v katastrálních územích Nová Ves u Křižovatky, Vonšov a Dvorek. Hranice ochranného
pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích
za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího
ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní
rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobu jejich využití2),
b) provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení nebo souhlas podle
jiných předpisů,
c) povolovat nebo provádět úpravu jímání pramenů nebo vývěrů plynů,
d) umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti, nebo
e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního
materiálu stejného geologického původu.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými
jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Soos
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Soos
-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y souřadnice - X pořadí bodu
[m] [m] v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
182000440079 884338,29 1013316,51 1
182000440105 884328,62 1013332,67 2
182000440106 884313,76 1013347,24 3
182000440107 884265,39 1013379,12 4
182000440108 884258,45 1013390,17 5
182001930153 884242,17 1013428,26 6
182001930154 884231,63 1013452,01 7
182001930155 884222,25 1013452,82 8
182001930156 884213,89 1013456,90 9
182000440110 884196,22 1013447,46 10
182001230015 884191,82 1013449,05 11
182000440111 884174,33 1013455,37 12
182000440112 884128,36 1013487,24 13
182000440113 884123,47 1013481,29 14
182000440114 884113,45 1013486,66 15
182000440115 884108,67 1013490,94 16
182000440116 884090,10 1013498,14 17
182000440117 884049,43 1013538,10 18
182000440118 884032,65 1013562,03 19
182000440119 883993,02 1013622,62 20
182000440120 883971,41 1013655,89 21
182000440121 883963,98 1013675,79 22
182000440122 883955,76 1013680,36 23
182000440123 883954,76 1013691,83 24
182000440124 883945,12 1013700,54 25
182000440125 883936,26 1013719,86 26
105000420132 883929,40 1013727,17 27
182000440126 883926,26 1013731,45 28
182000440127 883926,64 1013742,29 29
182001050001 883920,85 1013749,18 30
182000440129 883919,03 1013751,35 31
182000440130 883916,01 1013746,95 32
182000440131 883899,58 1013745,53 33
182000440132 883884,77 1013751,97 34
182000440133 883865,59 1013767,99 35
182000440135 883801,39 1013754,94 36
182000440136 883784,98 1013755,32 37
182000440137 883774,90 1013757,70 38
182000440138 883768,93 1013767,38 39
182000450115 883742,80 1013788,80 40
182000450001 883728,14 1013790,98 41
182001930013 883713,20 1013794,28 42
182001930012 883721,67 1013807,56 43
182001930011 883730,84 1013821,30 44
182001930010 883742,62 1013837,17 45
182001930009 883748,92 1013844,64 46
182001930008 883754,71 1013851,90 47
182001930007 883759,26 1013856,92 48
182001930006 883764,22 1013861,86 49
182001930005 883773,42 1013870,04 50
182001930004 883802,14 1013896,67 51
182001930003 883806,91 1013901,28 52
182001930002 883812,90 1013906,67 53
182001930001 883817,70 1013910,25 54
182000440143 883824,16 1013915,48 55
182001360114 883831,07 1013915,82 56
182001360123 883835,94 1013916,06 57
182000440235 883840,95 1013916,31 58
182000440233 883861,92 1013904,19 59
182000440145 883890,67 1013882,05 60
182001360127 883892,97 1013880,70 61
182001360129 883917,54 1013866,26 62
182000440146 883947,48 1013848,67 63
182001360124 883956,69 1013848,26 64
182001050005 883970,55 1013847,63 65
182000440149 883978,05 1013847,29 66
182000440193 884024,16 1013926,52 67
182000440192 884034,51 1013924,54 68
182000440189 884096,04 1013931,58 69
182000440188 884123,97 1013928,85 70
182000440212 884142,26 1013924,74 71
182000440216 884223,93 1013975,11 72
182001930103 884274,24 1013976,80 73
182001930104 884335,97 1013983,26 74
182001930105 884351,13 1014029,34 75
182001930106 884363,38 1014057,38 76
182001930107 884363,46 1014064,77 77
182001930108 884364,65 1014077,19 78
182001660005 884364,09 1014083,91 79
182001930109 884384,41 1014185,59 80
182000470147 884429,41 1014185,49 81
182000470146 884456,35 1014180,34 82
182000470210 884477,13 1014176,08 83
182000470018 884478,81 1014182,09 84
182000470019 884494,39 1014208,34 85
182000470022 884515,98 1014236,36 86
182000470027 884563,05 1014300,05 87
182000470030 884585,13 1014332,15 88
182000470033 884617,10 1014382,06 89
182000470034 884635,67 1014415,14 90
182000470037 884656,04 1014446,20 91
182000470040 884681,54 1014482,99 92
182000470043 884700,31 1014512,62 93
182000470046 884725,31 1014550,18 94
182000470120 884756,54 1014597,35 95
182000470112 884766,54 1014612,53 96
182000470052 884778,57 1014631,77 97
182000470115 884787,51 1014643,74 98
182000470055 884801,29 1014662,32 99
182000470058 884825,28 1014703,19 100
182000360002 884718,73 1014816,43 101
182000360001 884700,60 1014798,22 102
182001930150 884689,25 1014788,92 103
182001930149 884685,08 1014789,26 104
182001930148 884665,29 1014807,79 105
182001930147 884657,84 1014809,72 106
182000360098 884648,49 1014812,87 107
182000360099 884625,60 1014831,10 108
182000360102 884593,00 1014829,19 109
182000360103 884586,67 1014835,66 110
182000360104 884580,18 1014853,71 111
182001930152 884543,69 1014883,77 112
182001930151 884506,75 1014905,83 113
182000370009 884490,16 1014917,42 114
182000370010 884476,40 1014926,69 115
182000740002 884462,35 1014932,12 116
182000740003 884442,10 1014939,60 117
182000370029 884450,55 1014979,16 118
182000370030 884445,50 1014983,40 119
182000480029 884442,36 1015000,47 120
182000480030 884405,11 1015016,81 121
182000480031 884392,12 1015032,32 122
182001810006 884391,87 1015043,79 123
182000480032 884391,12 1015078,71 124
182000480033 884365,78 1015163,34 125
182000480034 884310,26 1015237,92 126
182000480035 884314,71 1015283,97 127
182000480036 884278,43 1015329,65 128
182000480037 884204,53 1015275,01 129
182000480038 884108,95 1015363,77 130
182000480039 884099,39 1015433,74 131
182000480040 884125,96 1015519,60 132
182000480041 884133,15 1015543,24 133
182000480042 884160,16 1015565,86 134
182000800171 884182,75 1015566,27 135
182000480043 884183,01 1015566,27 136
182000480044 884252,27 1015542,28 137
182001810001 884255,77 1015540,28 138
182000480045 884262,26 1015536,57 139
182000480198 884292,16 1015497,15 140
182000480046 884320,79 1015469,93 141
182000480047 884403,69 1015390,32 142
182000480048 884424,74 1015411,18 143
182000480112 884429,07 1015416,62 144
107000350186 884462,60 1015450,00 145
107000350055 884442,58 1015556,12 146
107000350057 884436,73 1015590,44 147
107000350160 884427,04 1015625,11 148
107000350059 884419,79 1015639,82 149
107000350061 884400,70 1015662,01 150
107000350063 884379,96 1015675,57 151
30000350007 884368,35 1015679,71 152
30000350006 884312,93 1015692,98 153
30000350101 884272,71 1015703,00 154
30000350100 884239,07 1015715,94 155
30000350099 884219,28 1015735,89 156
30000350098 884173,36 1015806,75 157
30000350097 884154,08 1015824,29 158
30000350096 884134,12 1015833,14 159
30000350095 884085,79 1015839,08 160
30000350094 884076,09 1015842,04 161
30000350093 884062,70 1015850,19 162
30000350088 884045,74 1015866,42 163
30000350151 884016,80 1015849,80 164
30000350168 884004,96 1015843,63 165
30000350170 883984,15 1015828,84 166
30000350241 883972,88 1015817,47 167
30000350242 883997,99 1015803,61 168
30000350243 884023,82 1015797,84 169
30000350244 884046,45 1015782,94 170
30000350245 884059,28 1015766,92 171
30000350252 884060,44 1015748,28 172
30000350253 884050,44 1015721,62 173
30000350254 884041,67 1015683,89 174
30000350234 884037,00 1015685,98 175
30000350255 884019,97 1015663,35 176
30000350256 883993,76 1015623,98 177
30000350257 883979,18 1015612,25 178
30000350258 883952,72 1015599,25 179
30000350259 883908,96 1015569,49 180
30000350260 883888,83 1015563,80 181
30000350261 883869,47 1015556,65 182
30000350262 883841,26 1015541,53 183
30000360016 883718,63 1015478,08 184
30000360015 883667,61 1015445,54 185
30000360014 883665,88 1015424,08 186
30000360013 883671,30 1015392,53 187
30000360012 883686,51 1015331,89 188
30000360011 883676,08 1015315,15 189
30000360010 883658,80 1015298,99 190
30000360009 883614,77 1015265,50 191
30000360008 883548,52 1015227,60 192
30000360023 883523,86 1015203,64 193
30000360024 883519,15 1015199,22 194
30000360007 883488,18 1015169,07 195
30000360053 883456,09 1015137,18 196
30000360054 883425,58 1015125,88 197
30000360055 883403,24 1015134,07 198
30000590007 883352,93 1015164,02 199
30000590008 883322,43 1015103,93 200
30000590009 883286,41 1015031,84 201
30000590010 883245,87 1014988,90 202
30000590011 883208,22 1014965,46 203
30000340135 883121,19 1014990,73 204
30000360215 883095,77 1015011,25 205
30000360214 883092,98 1015014,40 206
30000360213 883090,76 1015022,01 207
30000360216 883021,03 1014987,23 208
30000360264 882957,61 1015046,64 209
30000360217 882919,59 1015058,40 210
30000590001 882901,92 1015084,86 211
30000590002 882885,28 1015124,95 212
30000590003 882886,23 1015139,00 213
30000590004 882869,07 1015186,91 214
30000590005 882867,26 1015199,51 215
30000590006 882861,19 1015212,90 216
30000360280 882820,69 1015269,41 217
30000360282 882799,02 1015324,96 218
131000180173 882757,92 1015332,97 219
131001150026 882715,08 1015343,83 220
131001150025 882677,43 1015316,22 221
131001150024 882663,79 1015317,07 222
131000180102 882656,43 1015301,94 223
131000180101 882641,06 1015293,34 224
131000180177 882611,87 1015307,61 225
131000180100 882591,24 1015264,88 226
131000180099 882545,90 1015273,18 227
131000180098 882517,81 1015280,16 228
131000180097 882511,74 1015280,45 229
131000180117 882510,48 1015249,24 230
131000180118 882506,97 1015213,92 231
131000180119 882502,89 1015181,30 232
131000180120 882500,94 1015150,00 233
131000180121 882502,83 1015121,30 234
131000180122 882505,61 1015098,61 235
131000180123 882510,11 1015071,24 236
131000180124 882516,22 1015052,41 237
131000180175 882534,58 1015017,65 238
131001150023 882558,53 1015008,90 239
131001150022 882560,59 1014998,71 240
131001150021 882563,62 1014992,48 241
131001150020 882579,16 1014989,59 242
131001150019 882586,05 1014989,57 243
131001150018 882591,36 1014990,38 244
131001150017 882601,55 1014993,14 245
131001150016 882616,27 1014997,88 246
131001150015 882636,60 1015008,14 247
131001150014 882659,50 1015021,46 248
131001150013 882669,34 1015026,97 249
131001150012 882676,28 1015029,45 250
131001150011 882681,71 1015030,84 251
131001150010 882688,17 1015031,32 252
131001150009 882697,67 1015030,36 253
131001150008 882708,76 1015028,17 254
131001150007 882746,46 1015017,45 255
131001150006 882752,41 1015015,28 256
131001150005 882757,11 1015013,11 257
131001150004 882761,55 1015010,54 258
131001150003 882766,24 1015007,67 259
131001150002 882772,28 1015003,53 260
131001150001 882785,19 1014999,91 261
131001150027 882781,34 1014989,46 262
92001660008 882778,09 1014980,65 263
92001660007 882761,97 1014947,72 264
92001660006 882737,39 1014907,01 265
92001660005 882735,68 1014904,98 266
92001660004 882757,92 1014891,23 267
92001660003 882769,04 1014895,66 268
92001660002 882825,20 1014877,60 269
92001660001 882833,74 1014859,65 270
92001660009 882835,40 1014836,31 271
92001660010 882846,87 1014808,33 272
92001660011 882853,70 1014801,58 273
92001660012 882854,79 1014796,02 274
92001660013 882855,34 1014788,73 275
92001660014 882819,20 1014743,97 276
92001660015 882803,73 1014724,55 277
92001660016 882799,41 1014705,69 278
105000440199 882805,69 1014704,09 279
105000440245 882987,47 1014631,67 280
105000440209 883022,63 1014613,13 281
105000440210 883059,46 1014503,16 282
105000440211 883076,35 1014482,10 283
105000440212 883128,33 1014472,31 284
105000440213 883157,36 1014452,12 285
105000440214 883222,09 1014369,80 286
105000440215 883257,21 1014260,39 287
105000440216 883274,70 1014195,23 288
105000440217 883284,13 1014168,91 289
105002680058 883285,49 1014165,79 290
105002680057 883377,42 1013972,08 291
105002680056 883393,75 1013948,81 292
105002680055 883405,05 1013924,31 293
105002680054 883479,47 1013826,74 294
105002680053 883493,89 1013786,21 295
105002680052 883515,62 1013742,92 296
105002680051 883529,67 1013726,78 297
105002680050 883576,54 1013686,70 298
105002680049 883601,44 1013645,91 299
105000430025 883662,99 1013575,86 300
105000430024 883709,07 1013543,99 301
105000430023 883753,63 1013612,34 302
105000420098 883769,32 1013606,79 303
105000420125 883805,02 1013570,90 304
105000420011 883810,42 1013555,97 305
105000420010 883838,51 1013558,55 306
105000420009 883911,79 1013551,57 307
105000420008 883939,00 1013551,09 308
105000420007 883975,77 1013536,79 309
105000420006 884027,04 1013481,71 310
105000420005 884082,91 1013436,18 311
105000420004 884145,88 1013383,18 312
105000420003 884176,32 1013378,03 313
105000420002 884192,19 1013352,00 314
105000420001 884238,83 1013317,90 315
182000440093 884299,19 1013301,39 316
105000420038 884305,00 1013303,87 317
105000420039 884307,73 1013305,98 318
-----------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní rezervace Soos
-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y souřadnice - X pořadí bodu
[m] [m] v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
182001220007 884905,89 1013978,22 1
182001220006 884898,54 1014047,61 2
182001930176 884903,58 1014045,47 3
182001930175 884935,33 1014044,10 4
182001930174 884945,92 1014043,69 5
182001930173 884952,09 1014032,94 6
182001050109 884999,20 1013971,35 7
182001930172 885009,90 1013974,33 8
182001930171 885034,64 1013966,84 9
182001930170 885071,71 1013964,32 10
182001930169 885089,32 1013963,82 11
182001930168 885114,37 1013948,84 12
182001930167 885148,61 1013948,59 13
182001930166 885159,25 1013950,82 14
182001930165 885174,80 1013950,64 15
182001930164 885198,30 1013953,53 16
182001930163 885239,76 1013975,82 17
182001930162 885253,16 1013984,78 18
182001930161 885271,53 1014018,15 19
182001930160 885283,48 1014067,32 20
182001930159 885315,55 1014078,15 21
182001930158 885328,19 1014137,06 22
182001930157 885315,51 1014169,56 23
182000490190 885367,24 1014209,11 24
182000490287 885345,25 1014234,22 25
182000490191 885332,59 1014246,03 26
182000490288 885303,23 1014264,09 27
182000970006 885298,98 1014267,97 28
182000490199 885268,21 1014296,00 29
182000490192 885255,04 1014313,50 30
182000490193 885144,39 1014405,54 31
182000980003 885085,29 1014454,41 32
182000490194 885035,06 1014495,94 33
182000470057 884947,50 1014586,87 34
182000470062 884897,61 1014639,59 35
182000980001 884890,07 1014645,98 36
182000470060 884835,77 1014691,99 37
182000470056 884797,00 1014635,20 38
182000470054 884788,50 1014625,32 39
182000470051 884757,61 1014577,46 40
182000470048 884735,38 1014544,26 41
182000470045 884710,25 1014505,56 42
182000470042 884692,50 1014476,38 43
182000470039 884668,09 1014437,92 44
182000470036 884646,00 1014405,20 45
182000470031 884626,08 1014376,66 46
182000470028 884592,84 1014326,39 47
182000470025 884571,53 1014294,59 48
182000470024 884526,63 1014226,21 49
182000470021 884505,76 1014199,21 50
182000470016 884491,69 1014175,26 51
182000470127 884492,66 1014172,90 52
182000470126 884513,38 1014168,49 53
182000470125 884527,92 1014164,85 54
182000470128 884581,96 1014158,21 55
182000470129 884669,98 1014143,76 56
182001220010 884676,43 1014142,88 57
182001220009 884779,21 1014097,31 58
182001220008 884777,75 1014036,74 59
-----------------------------------------------------------------------------
Příloha 2
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými
jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Soos
Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Soos
-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y souřadnice - X pořadí bodu
[m] [m] v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
30000590007 883352,93 1015164,02 1
30000360056 883318,60 1015195,52 2
30000360057 883320,50 1015198,20 3
30000360058 883230,88 1015250,40 4
30000360059 883185,57 1015267,03 5
30000360198 883157,32 1015280,43 6
30000360339 883129,42 1015300,82 7
30000360201 883128,20 1015212,19 8
30000360203 883116,50 1015166,94 9
30000360206 883110,00 1015131,05 10
30000360205 883113,64 1015130,92 11
30000360208 883116,12 1015108,19 12
30000360209 883111,14 1015087,15 13
30000360212 883102,88 1015040,72 14
30000360187 883094,72 1015021,26 15
30000360215 883095,77 1015011,25 16
30000340135 883121,19 1014990,73 17
30000590011 883208,22 1014965,46 18
30000590010 883245,87 1014988,90 19
30000590009 883286,41 1015031,84 20
30000590008 883322,43 1015103,93 21
-----------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Soos
-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y souřadnice - X pořadí bodu
[m] [m] v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
105002680002 884406,09 1012957,80 1
105002680001 884420,68 1013019,84 2
105000980002 884400,69 1013083,46 3
182000440098 884433,94 1013085,02 4
182001190011 884485,74 1013006,62 5
152000160007 884491,97 1012997,20 6
152000160006 884496,79 1013006,46 7
182000440099 884511,26 1013028,03 8
152000160005 884528,11 1013054,10 9
152000160004 884533,93 1013059,77 10
152000160003 884536,31 1013062,31 11
152000160008 884540,71 1013066,26 12
182000440075 884516,32 1013084,44 13
182000440076 884492,03 1013135,71 14
182000440077 884444,76 1013192,25 15
182000440078 884396,35 1013256,79 16
182000440079 884338,29 1013316,51 17
105000420039 884307,73 1013305,98 18
105000420038 884305,00 1013303,87 19
182000440093 884299,19 1013301,39 20
105000420001 884238,83 1013317,90 21
105000420002 884192,19 1013352,00 22
105000420003 884176,32 1013378,03 23
105000420004 884145,88 1013383,18 24
105000420005 884082,91 1013436,18 25
105000420006 884027,04 1013481,71 26
105000420007 883975,77 1013536,79 27
105000420008 883939,00 1013551,09 28
105000420009 883911,79 1013551,57 29
105000420010 883838,51 1013558,55 30
105000420011 883810,42 1013555,97 31
105000420125 883805,02 1013570,90 32
105000420098 883769,32 1013606,79 33
105000430023 883753,63 1013612,34 34
105000430024 883709,07 1013543,99 35
105002630004 883772,30 1013522,92 36
105002630003 883788,42 1013499,37 37
105002630002 883784,51 1013483,14 38
105002630001 883779,17 1013467,92 39
105002680048 883780,04 1013459,04 40
105002680047 883787,29 1013442,38 41
105002680046 883794,48 1013415,34 42
105002680045 883806,02 1013406,86 43
105002680044 883812,75 1013407,98 44
105002680043 883815,99 1013409,18 45
105002680042 883820,38 1013411,42 46
105000420016 883827,33 1013392,72 47
105000420015 883884,23 1013381,16 48
105002680041 883894,70 1013349,82 49
105002680040 883906,18 1013334,38 50
105002680039 883915,14 1013322,88 51
105002680038 883928,85 1013296,55 52
105002680037 883938,91 1013285,61 53
105002680036 883959,71 1013314,75 54
105002680035 883964,13 1013320,48 55
105002680034 883977,68 1013339,77 56
105002680033 884003,83 1013354,88 57
105002680032 884024,08 1013366,12 58
105002680031 884042,57 1013358,87 59
105002680030 884056,53 1013348,86 60
105002680029 884066,18 1013338,64 61
105002680028 884144,81 1013316,98 62
105002680027 884168,66 1013304,94 63
105002680026 884193,80 1013304,59 64
105002680025 884201,35 1013297,41 65
105002680024 884230,73 1013274,54 66
105002680023 884250,23 1013254,22 67
105002680022 884257,85 1013256,31 68
105002680021 884274,99 1013279,27 69
105002680020 884289,76 1013258,90 70
105002680019 884300,29 1013235,63 71
105002680018 884310,75 1013196,13 72
105002680017 884307,24 1013188,93 73
105002680016 884274,80 1013129,64 74
105002680015 884284,16 1013115,78 75
105002680014 884296,92 1013096,05 76
105002680013 884304,92 1013084,26 77
105002680012 884318,43 1013065,07 78
105002680011 884326,39 1013057,08 79
105002680010 884331,71 1013049,74 80
105002680009 884340,44 1013038,83 81
105002680008 884343,25 1013034,16 82
105002680007 884348,98 1013023,17 83
105002680006 884356,37 1013013,73 84
105002680005 884361,62 1013008,50 85
105002680004 884365,56 1013005,84 86
105002680003 884383,44 1012985,49 87
-----------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 3 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Soos
-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y souřadnice - X pořadí bodu
[m] [m] v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
182001230015 884191,82 1013449,05 1
182000440178 884205,53 1013518,02 2
182000440177 884192,70 1013538,33 3
182000440168 884192,55 1013549,21 4
182000440167 884216,65 1013578,09 5
182000440164 884244,85 1013614,59 6
182000410094 884265,43 1013637,58 7
182000410091 884253,94 1013659,03 8
182000410090 884242,68 1013678,12 9
182000410081 884207,19 1013716,20 10
182000440158 884201,27 1013723,33 11
182000440161 884201,41 1013733,28 12
182000440163 884250,88 1013770,51 13
182000440231 884312,58 1013815,26 14
182000400012 884328,06 1013832,86 15
182000400108 884314,47 1013893,05 16
182000440181 884262,53 1013895,43 17
182000440182 884268,40 1013899,23 18
182000440213 884271,28 1013940,63 19
182000440214 884271,15 1013944,82 20
182001930103 884274,24 1013976,80 21
182000440216 884223,93 1013975,11 22
182000440212 884142,26 1013924,74 23
182000440188 884123,97 1013928,85 24
182000440189 884096,04 1013931,58 25
182000440192 884034,51 1013924,54 26
182000440193 884024,16 1013926,52 27
182000440149 883978,05 1013847,29 28
182001050005 883970,55 1013847,63 29
182001360124 883956,69 1013848,26 30
182000440146 883947,48 1013848,67 31
182001360129 883917,54 1013866,26 32
182001360127 883892,97 1013880,70 33
182000440145 883890,67 1013882,05 34
182000440233 883861,92 1013904,19 35
182000440235 883840,95 1013916,31 36
182001360123 883835,94 1013916,06 37
182001360114 883831,07 1013915,82 38
182000440143 883824,16 1013915,48 39
182001930001 883817,70 1013910,25 40
182001930002 883812,90 1013906,67 41
182001930003 883806,91 1013901,28 42
182001930004 883802,14 1013896,67 43
182001930005 883773,42 1013870,04 44
182001930006 883764,22 1013861,86 45
182001930007 883759,26 1013856,92 46
182001930008 883754,71 1013851,90 47
182001930009 883748,92 1013844,64 48
182001930010 883742,62 1013837,17 49
182001930011 883730,84 1013821,30 50
182001930012 883721,67 1013807,56 51
182001930013 883713,20 1013794,28 52
182000450001 883728,14 1013790,98 53
182000450115 883742,80 1013788,80 54
182000440138 883768,93 1013767,38 55
182000440137 883774,90 1013757,70 56
182000440136 883784,98 1013755,32 57
182000440135 883801,39 1013754,94 58
182000440133 883865,59 1013767,99 59
182000440132 883884,77 1013751,97 60
182000440131 883899,58 1013745,53 61
182000440130 883916,01 1013746,95 62
182000440129 883919,03 1013751,35 63
182001050001 883920,85 1013749,18 64
182000440127 883926,64 1013742,29 65
182000440126 883926,26 1013731,45 66
105000420132 883929,40 1013727,17 67
182000440125 883936,26 1013719,86 68
182000440124 883945,12 1013700,54 69
182000440123 883954,76 1013691,83 70
182000440122 883955,76 1013680,36 71
182000440121 883963,98 1013675,79 72
182000440120 883971,41 1013655,89 73
182000440119 883993,02 1013622,62 74
182000440118 884032,65 1013562,03 75
182000440117 884049,43 1013538,10 76
182000440116 884090,10 1013498,14 77
182000440115 884108,67 1013490,94 78
182000440114 884113,45 1013486,66 79
182000440113 884123,47 1013481,29 80
182000440112 884128,36 1013487,24 81
182000440111 884174,33 1013455,37 82
-----------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 4 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Soos
-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y souřadnice - X pořadí bodu
[m] [m] v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
182001930109 884384,41 1014185,59 1
182001660005 884364,09 1014083,91 2
182001930108 884364,65 1014077,19 3
182001930107 884363,46 1014064,77 4
182001930110 884380,56 1014064,59 5
182001930111 884390,51 1014063,41 6
182001930112 884403,48 1014051,74 7
182001930113 884408,42 1014051,96 8
182001930114 884420,79 1014053,91 9
182001930115 884423,27 1014054,44 10
182001930116 884425,55 1014055,31 11
182001930117 884427,98 1014056,17 12
182001930118 884430,38 1014056,78 13
182001930119 884432,78 1014057,15 14
182001930119 884432,78 1014057,15 15
182001930120 884435,30 1014057,45 16
182001930121 884437,73 1014057,67 17
182001930122 884440,16 1014057,76 18
182001930123 884442,33 1014056,53 19
182001930124 884444,25 1014054,83 20
182001930125 884445,81 1014052,99 21
182001930126 884448,70 1014048,92 22
182001930127 884450,84 1014044,39 23
182001930128 884451,90 1014042,13 24
182001930129 884454,55 1014037,85 25
182001930130 884471,34 1014019,32 26
182001930131 884472,26 1014016,97 27
182001930132 884472,90 1014014,66 28
182001930133 884472,80 1014012,22 29
182001930134 884471,84 1014002,37 30
182001930135 884471,51 1013999,82 31
182001930136 884468,88 1013990,24 32
182000390161 884485,30 1013981,10 33
182000390130 884485,97 1013959,65 34
182000390131 884490,29 1013960,58 35
182000390132 884501,70 1013961,56 36
182000390133 884524,42 1013962,32 37
182000390136 884540,84 1013962,11 38
182000390001 884544,74 1013942,89 39
182000390002 884545,54 1013940,96 40
182000390003 884539,70 1013916,82 41
182000390004 884537,76 1013915,22 42
182000390150 884519,97 1013913,62 43
182000390151 884505,61 1013920,16 44
182000390009 884490,06 1013927,66 45
182000440074 884438,28 1013838,13 46
182001930177 884387,61 1013750,89 47
182001930137 884376,10 1013727,83 48
182001930138 884376,92 1013722,56 49
182001930139 884370,23 1013706,69 50
182001930140 884358,07 1013672,35 51
182001930141 884353,89 1013660,81 52
182001930142 884380,34 1013648,18 53
182001930143 884395,04 1013645,83 54
182000410102 884406,77 1013648,27 55
182001930144 884408,80 1013635,63 56
182001930145 884404,83 1013602,82 57
182001930146 884425,36 1013589,27 58
182000440025 884460,35 1013549,12 59
182001050019 884533,54 1013542,44 60
182001050018 884610,63 1013536,81 61
182001050017 884691,71 1013524,75 62
182001930014 884757,16 1013467,77 63
182001930015 884782,63 1013461,31 64
182001930016 884799,61 1013467,30 65
182001930017 884819,44 1013465,40 66
182001930018 884828,32 1013467,37 67
182001930019 884841,50 1013470,96 68
