374/2010 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011

Schválený:
374/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2010,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 477/2009 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010, se zrušuje.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. John v. r.
 
Příloha 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011
 
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
                      Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Doba praxe      Tarifní                                    Tarifní třída
                stupeň
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
                         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 3 let        1       12 740  13 820  15 000  16 270  17 660  19 160  20 790  22 550  24 470  26 550  28 800
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 6 let        2       13 220  14 340  15 560  16 880  18 320  19 880  21 570  23 400  25 390  27 540  29 880
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 9 let        3       13 720  14 880  16 150  17 520  19 010  20 620  22 370  24 280  26 340  28 580  31 010
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 12 let       4       14 230  15 440  16 750  18 180  19 720  21 400  23 210  25 190  27 330  29 650  32 170
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 15 let       5       14 770  16 020  17 380  18 860  20 460  22 200  24 090  26 130  28 350  30 760  33 380
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 18 let       6       15 320  16 620  18 030  19 570  21 230  23 030  24 990  27 110  29 420  31 920  34 630
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 21 let       7       15 890  17 250  18 710  20 300  22 030  23 900  25 930  28 130  30 520  33 120  35 930
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 24 let       8       16 490  17 890  19 410  21 060  22 850  24 800  26 900  29 190  31 670  34 360  37 280
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 27 let       9       17 110  18 560  20 140  21 850  23 710  25 730  27 910  30 280  32 860  35 650  38 680
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 30 let       10      17 750  19 260  20 900  22 670  24 600  26 690  28 960  31 420  34 090  36 990  40 130
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 33 let       11      18 420  19 980  21 680  23 530  25 520  27 690  30 050  32 600  35 370  38 380  41 640
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
nad 33 let      12      19 110  20 730  22 500  24 410  26 480  28 730  31 180  33 830  36 700  39 820  43 200
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
                        Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů

Doba praxe      Tarifní                                Tarifní třída
                stupeň 
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
                          1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 3 let        1       14 020  15 210  16 500  17 900  19 430  21 080  22 870  24 810  26 920  29 210  31 680
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 6 let        2       14 550  15 780  17 120  18 570  20 160  21 870  23 730  25 740  27 930  30 300  32 870
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 9 let        3       15 090  16 370  17 770  19 280  20 920  22 690  24 610  26 710  28 980  31 440  34 120
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 12 let       4       15 660  16 990  18 430  20 000  21 700  23 540  25 540  27 710  30 070  32 620  35 390
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 15 let       5       16 250  17 610  19 120  20 750  22 510  24 420  26 500  28 750  31 190  33 840  36 720
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 18 let       6       16 860  18 290  19 840  21 530  23 360  25 340  27 490  29 830  32 370  35 120  38 100
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 21 let       7       17 480  18 980  20 590  22 330  24 240  26 290  28 530  30 950  33 580  36 440  39 530
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 24 let       8       18 140  19 680  21 360  23 170  25 140  27 280  29 590  32 110  34 840  37 800  41 010
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 27 let       9       18 830  20 420  22 160  24 040  26 090  28 310  30 710  33 310  36 150  39 220  42 550
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 30 let       10      19 530  21 190  22 990  24 940  27 060  29 360  31 860  34 570  37 500  40 690  44 150
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
do 33 let       11      20 270  21 980  23 850  25 890  28 080  30 460  33 060  35 860  38 910  42 220  45 810
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
nad 33 let      12      21 030  22 810  24 750  26 860  29 130  31 610  34 300  37 220  40 370  43 810  47 520
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------


Související dokumenty