456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Schválený:
456/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2005,
kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Změna: 468/2006 Sb.
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
 
§ 1
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty1), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní právní předpis2), je uveden v příloze.
 
§ 2
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
2. Vyhláška č. 387/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
3. Vyhláška č. 570/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ministr:
Ing. Zgarba v. r.
 
Příloha
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
A
-------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Průměrná 
Název katastrálního území          základní        Kód ČSÚ  Kód NUTS 4
                                   cena v Kč/m
2
------------------------------------------------------------------------------------------- Abertamy 1,61 600016 CZ0412 Karlovy Vary Adamov 2,69 600041 CZ0621 Blansko Adamov u Českých Budějovic 2,12 600032 CZ0311 České Budějovice Adamov u Karlovic 1,62 663409 CZ0801 Bruntál Adamov u Tupadel 7,30 771473 CZ0205 Kutná Hora Adolfovice 1,40 601756 CZ0711 Jeseník Ahníkov 4,83 691003 CZ0422 Chomutov Alberovice 3,94 702919 CZ0201 Benešov Albeř 1,97 600075 CZ0313 Jindřichův Hradec Albrechtice 3,45 600083 CZ0316 Strakonice Albrechtice nad Orlicí 5,25 600172 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou Albrechtice nad Vltavou 3,75 600229 CZ0314 Písek Albrechtice u Českého Těšína 5,57 600121 CZ0803 Karviná Albrechtice u Frýdlantu 1,48 625981 CZ0513 Liberec Albrechtice u Lanškrouna 2,73 600113 CZ0534 Ústí nad Orlicí Albrechtice u Mostu 2,81 600091 CZ0425 Most Albrechtice u Rozsoch 3,51 742406 CZ0615 Žďár nad Sázavou Albrechtice u Rýmařova 2,34 614980 CZ0801 Bruntál Albrechtice u Sušice 1,38 759694 CZ0322 Klatovy Albrechtice v Jizerských horách 0,83 600288 CZ0512 Jablonec nad Nisou Albrechtičky 7,29 600300 CZ0804 Nový Jičín Albrechtovice 1,11 789101 CZ0315 Prachatice Alexovice 7,07 655821 CZ0623 Brno-venkov Alojzov u Prostějova 4,44 774707 CZ0713 Prostějov Alšovice 1,52 719072 CZ0512 Jablonec nad Nisou Alžbětín 0,92 796077 CZ0322 Klatovy Andělka 5,37 600326 CZ0513 Liberec Andělská Hora 2,47 600369 CZ0412 Karlovy Vary Andělská Hora u Chrastavy 1,91 653811 CZ0513 Liberec Andělská Hora ve Slezsku 1,34 760412 CZ0801 Bruntál Anenská Studánka 2,70 600377 CZ0534 Ústí nad Orlicí Antonínov 0,81 661511 CZ0512 Jablonec nad Nisou Antonínův Důl 3,41 757900 CZ0612 Jihlava Antošovice 5,76 600393 CZ0806 Ostrava-město Archlebov 8,10 600407 CZ0625 Hodonín Arneštovice 4,17 600415 CZ0613 Pelhřimov Arnoldov 0,75 715816 CZ0412 Karlovy Vary Arnolec 3,05 600423 CZ0612 Jihlava Arnoltice 5,42 600431 CZ0421 Děčín Arnoltice u Bulovky 4,05 616176 CZ0513 Liberec Arnoltice u Huzové 1,92 650099 CZ0712 Olomouc Arnoltov 1,51 670421 CZ0413 Sokolov Arnoštka 1,36 665525 CZ0315 Prachatice Arnoštovice 2,95 600466 CZ0201 Benešov Arnultovice 2,04 743381 CZ0525 Trutnov Arnultovice u Jindřichova 1,69 660329 CZ0801 Bruntál Arnultovice u Lučního Chvojna 4,18 688380 CZ0427 Ústí nad Labem Arnultovice u Nového Boru 2,74 707147 CZ0511 Česká Lípa Artolec 1,79 704962 CZ0313 Jindřichův Hradec Aš 2,34 600521 CZ0411 Cheb -------------------------------------------------------------------------------------------
B
-------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Průměrná 
Název katastrálního území          základní        Kód ČSÚ  Kód NUTS 4
                                   cena v Kč/m
2
------------------------------------------------------------------------------------------- Babákov 3,04 777358 CZ0531 Chrudim Babčice 2,47 630551 CZ0317 Tábor Babětín 1,11 765384 CZ0421 Děčín Babí 1,48 600598 CZ0525 Trutnov Babí u Náchoda 2,56 701297 CZ0523 Náchod Babice 5,90 600601 CZ0209 Praha-východ Babice nad Svitavou 5,34 600695 CZ0623 Brno-venkov Babice u Holubče 2,90 641375 CZ0321 Domažlice Babice u Kelče 5,08 600687 CZ0723 Vsetín Babice u Lesonic 4,68 600636 CZ0614 Třebíč Babice u Netolic 4,17 655244 CZ0315 Prachatice Babice u Okrouhlice 4,40 709620 CZ0611 Havlíčkův Brod Babice u Poutnova 2,56 726630 CZ0412 Karlovy Vary Babice u Rosic 5,97 600709 CZ0623 Brno-venkov Babice u Řehenic 4,66 744930 CZ0209 Praha-východ Babice u Šternberka 9,30 600661 CZ0712 Olomouc Babice u Uherského Hradiště 12,49 600652 CZ0722 Uherské Hradiště Babín 2,57 765821 CZ0613 Pelhřimov Babín u Horažďovic 4,89 641871 CZ0322 Klatovy Babina 4,95 721506 CZ0325 Plzeň-sever Babiny I 3,13 641715 CZ0427 Ústí nad Labem Babiny II 1,68 641693 CZ0427 Ústí nad Labem Babolky 2,11 651575 CZ0621 Blansko Babylon 1,93 600717 CZ0321 Domažlice Bácovice 3,39 600725 CZ0613 Pelhřimov Bačalky 4,27 694991 CZ0522 Jičín Bačetín 3,53 600741 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou Bačice 6,99 600768 CZ0614 Třebíč Bačkov 4,04 600784 CZ0611 Havlíčkův Brod Bačkovice 6,09 600814 CZ0614 Třebíč Bačov 5,59 600822 CZ0621 Blansko Bahna 1,60 748625 CZ0621 Blansko Bahno 7,50 620254 CZ0205 Kutná Hora Bakov 7,87 603198 CZ0203 Kladno Bakov nad Jizerou 7,65 600831 CZ0207 Mladá Boleslav Baliny 1,99 600849 CZ0615 Žďár nad Sázavou Balková 2,72 767069 CZ0325 Plzeň-sever Balkova Lhota 5,05 737925 CZ0317 Tábor Balkovy 2,27 628336 CZ0322 Klatovy Banín 5,46 600857 CZ0533 Svitavy Bánov 7,81 600865 CZ0722 Uherské Hradiště Báňovice 4,68 600873 CZ0313 Jindřichův Hradec Bantice 11,77 600881 CZ0627 Znojmo Barchov 9,82 600890 CZ0521 Hradec Králové Barchov u Pardubic 5,75 600903 CZ0532 Pardubice Barchovice 7,66 600911 CZ0204 Kolín Barchůvek 8,76 600946 CZ0521 Hradec Králové Barovice 1,64 651389 CZ0611 Havlíčkův Brod Bartoňov 1,45 600954 CZ0715 Šumperk Bartošovice 6,63 600971 CZ0804 Nový Jičín Bartošovice v Orlických horách 1,14 600989 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou Bartoušov 4,11 695734 CZ0611 Havlíčkův Brod Bartoušov u Jičíněvsi 10,81 659631 CZ0522 Jičín Bartovice 5,89 715085 CZ0806 Ostrava-město Bartultovice 3,88 787990 CZ0801 Bruntál Bařice 11,54 601047 CZ0721 Kroměříž Baška 2,95 601063 CZ0802 Frýdek-Místek Bašnice 10,32 601101 CZ0522 Jičín Bašť 10,63 601128 CZ0209 Praha-východ Baština 1,26 990019 CZ020B Příbram Batelov 2,27 601144 CZ0612 Jihlava Batňovice 3,64 601152 CZ0525 Trutnov Batouchovice 2,99 606812 CZ0614 Třebíč Bavorov 3,44 601179 CZ0316 Strakonice Bavorovice 4,32 639583 CZ0311 České Budějovice Bavory 7,81 601209 CZ0624 Břeclav Bavoryně 3,73 601217 CZ0202 Beroun Bažantov 1,26 680109 CZ0327 Tachov Bdeněves 5,58 671975 CZ0325 Plzeň-sever Bdín 4,01 601225 CZ020C Rakovník Bečice 5,32 797014 CZ0311 České Budějovice Bečice nad Lužnicí 4,33 691267 CZ0317 Tábor Bečkov 1,41 602744 CZ0525 Trutnov Bečov 1,24 605352 CZ0422 Chomutov Bečov nad Teplou 1,07 601268 CZ0412 Karlovy Vary Bečov u Mostu 5,92 601233 CZ0425 Most Bečváry 11,09 601292 CZ0204 Kolín Bedihošť 14,04 601331 CZ0713 Prostějov Bedlno 3,88 653110 CZ020C Rakovník Bednárec 3,53 601349 CZ0313 Jindřichův Hradec Bednáreček 2,59 601357 CZ0313 Jindřichův Hradec Bedřichov 1,31 601373 CZ0621 Blansko Bedřichov u Horní Stropnice 2,36 644153 CZ0311 České Budějovice Bedřichov u Jablonce nad Nisou 0,85 601365 CZ0512 Jablonec nad Nisou Bedřichov u Jihlavy 2,97 659878 CZ0612 Jihlava Bedřichov u Oskavy 1,03 713121 CZ0715 Šumperk Bedřichov u Zhořce 3,23 792934 CZ0613 Pelhřimov Bedřichov v Krkonoších 1,04 762962 CZ0525 Trutnov Bedřichovice 10,54 601381 CZ0623 Brno-venkov Bedřichovice u Hříškova 4,40 649082 CZ0424 Louny Bedřichovka 1,63 712167 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou Bedřichův Světec 5,20 602035 CZ0425 Most Běhánky 3,38 633411 CZ0426 Teplice Běhařov 2,46 601390 CZ0322 Klatovy Běhařovice 7,74 601420 CZ0627 Znojmo Běchary 10,70 601462 CZ0522 Jičín Bechlín 6,87 601471 CZ0423 Litoměřice Bechov 6,14 601501 CZ0207 Mladá Boleslav Běchovice 5,80 601527 CZ010E Praha 14 Bechyně 4,71 601543 CZ0317 Tábor Bechyňská Smoleč 5,45 758825 CZ0317 Tábor Bělá 3,66 601594 CZ0531 Chrudim Bělá nad Radbuzou 3,29 601624 CZ0321 Domažlice Bělá nad Svitavou 4,25 601683 CZ0533 Svitavy Bělá pod Bezdězem 4,66 601705 CZ0207 Mladá Boleslav Bělá u Děčína 1,09 625248 CZ0421 Děčín Bělá u Horní Cerekve 2,07 601586 CZ0613 Pelhřimov Bělá u Jedlé 2,78 657999 CZ0611 Havlíčkův Brod Bělá u Jevíčka 2,93 601799 CZ0533 Svitavy Bělá u Liberka 1,71 682501 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou Bělá u Malont 1,57 691097 CZ0312 Český Krumlov Bělá u Pecky 1,79 601829 CZ0522 Jičín Bělá u Staré Paky 2,48 601608 CZ0514 Semily Bělá u Turnova 5,23 695572 CZ0514 Semily Bělá ve Slezsku 6,73 601616 CZ0805 Opava Bělčice 3,42 601870 CZ0316 Strakonice Bělčice u Ostředka 3,83 716278 CZ0201 Benešov Bělčovice 6,26 655074 CZ0313 Jindřichův Hradec Běleč 6,41 601888 CZ0203 Kladno Běleč nad Orlicí 6,38 601934 CZ0521 Hradec Králové Běleč u Litně 3,89 685232 CZ0202 Beroun Běleč u Lomnice 1,20 601918 CZ0621 Blansko Běleč u Mladé Vožice 3,67 601896 CZ0317 Tábor Běleč u Těšovic 1,87 766836 CZ0315 Prachatice Bělečko 3,81 601942 CZ0532 Pardubice Běleň 0,98 715778 CZ0312 Český Krumlov Bělešovice 4,34 750468 CZ0532 Pardubice Bělice 3,27 601951 CZ0201 Benešov Bělidla 11,46 710881 CZ0712 Olomouc Bělkovice 9,80 601977 CZ0712 Olomouc Bělokozly 5,12 746151 CZ0201 Benešov Běloky 7,92 601993 CZ0203 Kladno Bělotín 6,54 602001 CZ0714 Přerov Bělov 8,70 602019 CZ0721 Kroměříž Běloves 2,22 701301 CZ0523 Náchod Bělušice 6,10 602027 CZ0204 Kolín Bělušice u Mostu 6,31 602043 CZ0425 Most Bělý 1,93 689831 CZ0523 Náchod Benátecká Vrutice 5,94 602060 CZ0208 Nymburk Benátky 12,29 602086 CZ0521 Hradec Králové Benátky u Houserovky 1,67 646300 CZ0613 Pelhřimov Benátky u Litomyšle 7,83 602094 CZ0533 Svitavy Benátky u Ždírce nad Doubravou 2,55 795615 CZ0611 Havlíčkův Brod Bendovo Záhoří 2,64 604976 CZ0317 Tábor Benecko 0,92 602132 CZ0514 Semily Benešov 2,36 602353 CZ0613 Pelhřimov Benešov nad Černou 1,76 602388 CZ0312 Český Krumlov Benešov nad Ploučnicí 3,99 602451 CZ0421 Děčín Benešov u Boskovic 2,99 602361 CZ0621 Blansko Benešov u Broumova 3,55 612812 CZ0523 Náchod Benešov u Prahy 4,63 602191 CZ0201 Benešov Benešov u Semil 2,78 602477 CZ0514 Semily Benešova Hora 1,16 602515 CZ0315 Prachatice Benešovice 5,07 602531 CZ0327 Tachov Benešovice u Přelouče 8,21 609871 CZ0532 Pardubice Benešovice u Všelibic 5,24 735728 CZ0513 Liberec Benetice 2,50 602566 CZ0614 Třebíč Benetice u Světlé nad Sázavou 1,98 700177 CZ0611 Havlíčkův Brod Benice 9,37 602582 CZ010F Praha 15
Benkov                               3,25          626635   CZ0715   Šumperk
Benkov u Střelic                     12,15         757454   CZ0712   Olomouc              
Benkovice                            3,72          602591   CZ0805   Opava                
Beňov                                10,29         602604   CZ0714   Přerov               
Beranov                              2,83          602621   CZ0412   Karlovy Vary         
Beranova Lhota                       5,08          658049   CZ0317   Tábor                
Beranovec                            2,97          758990   CZ0612   Jihlava              
Beranovka                            1,73          675962   CZ0412   Karlovy Vary         
Bernardov                            4,85          602647   CZ0205   Kutná Hora           
Bernartice                           1,32          602752   CZ0525   Trutnov              
Bernartice nad Odrou                 6,09          602850   CZ0804   Nový Jičín           
Bernartice u Boříkov                 1,59          608211   CZ0322   Klatovy              
Bernartice u Dolních Kralovic        4,80          602655   CZ0201   Benešov              
Bernartice u Javorníka               4,38          602825   CZ0711   Jeseník              
Bernartice u Milevska                4,16          602663   CZ0314   Písek                
Bernartice u Stráže                  1,86          602701   CZ0327   Tachov               
Bernov                               1,53          702609   CZ0412   Karlovy Vary         
Beroun                               3,64          602868   CZ0202   Beroun               
Beroun u Starého Sedla               1,59          754684   CZ0412   Karlovy Vary         
Běrunice                             8,73          603104   CZ0208   Nymburk              
Běruničky                            10,89         603112   CZ0208   Nymburk              
Běřín                                3,29          603180   CZ020B   Příbram              
Beřovice                             9,15          603201   CZ0203   Kladno               
Besedice                             2,60          667251   CZ0512   Jablonec nad Nisou   
Besednice                            2,38          603210   CZ0312   Český Krumlov        
Běsno                                5,38          756989   CZ0424   Louny                
Běstovice                            6,26          603236   CZ0534   Ústí nad Orlicí      
Běstvina                             4,16          603244   CZ0531   Chrudim              
Běstviny                             6,03          627577   CZ0524   Rychnov nad Kněžnou  
Běšiny                               2,01          603317   CZ0322   Klatovy              
Běštín                               3,44          603368   CZ0202   Beroun               
Bezděčí u Trnávky                    8,62          603376   CZ0533   Svitavy              
Bezděčí u Velkých Opatovic           2,42          603392   CZ0621   Blansko              
Bezděčín                             4,46          795810   CZ0317   Tábor                
Bezděčín na Moravě                   1,70          603431   CZ0612   Jihlava              
Bezděčín u Jablonce nad Nisou        2,66          603406   CZ0512   Jablonec nad Nisou   
Bezděčín u Mladé Boleslavi           5,15          696579   CZ0207   Mladá Boleslav       
Bezděčín u Obrataně                  1,48          708691   CZ0613   Pelhřimov            
Bezdědice                            9,78          603449   CZ0207   Mladá Boleslav       
Bezdědice u Hostomic                 5,64          645877   CZ0202   Beroun               
Bezdědovice                          3,55          603457   CZ0316   Strakonice           
Bezděkov                             5,17          603571   CZ0532   Pardubice            
Bezděkov nad Metují                  5,04          603597   CZ0523   Náchod               
Bezděkov nad Třebůvkou               3,02          608688   CZ0712   Olomouc              
Bezděkov pod Třemšínem               2,53          603601   CZ020B   Příbram              
Bezděkov u Damnova                   2,74          624705   CZ0327   Tachov               
Bezděkov u Dolních Kralovic          5,45          786993   CZ0201   Benešov              
Bezděkov u Hartmanic                 0,82          637432   CZ0322   Klatovy              
Bezděkov u Kasejovic                 2,71          603538   CZ0324   Plzeň-jih            
Bezděkov u Klatov                    5,57          603481   CZ0322   Klatovy              
Bezděkov u Krásné Hory               4,42          603554   CZ0611   Havlíčkův Brod       
Bezděkov u Libice nad Doubravou      3,57          603635   CZ0611   Havlíčkův Brod       
Bezděkov u Prachomet                 2,38          732788   CZ0412   Karlovy Vary         
Bezděkov u Radnic                    3,74          736341   CZ0326   Rokycany             
Bezděkov u Trutnova                  1,29          681229   CZ0525   Trutnov              
Bezděkov u Třemešného                1,78          770655   CZ0327   Tachov               
Bezděkov u Třešti                    1,64          718408   CZ0612   Jihlava              
Bezděkov u Úsova                     5,63          725293   CZ0715   Šumperk              
Bezděkov u Velké Bíteše              4,34          603589   CZ0615   Žďár nad Sázavou     
Bezděkov u Žatce                     3,98          603546   CZ0424   Louny                
Bezděkovec                           2,18          694541   CZ0324   Plzeň-jih            
Bezděz                               4,24          603686   CZ0511   Česká Lípa           
Bezdružice                           2,49          603694   CZ0327   Tachov               
Bezemín                              4,60          617377   CZ0327   Tachov               
Bezkov                               7,80          603791   CZ0627   Znojmo               
Bezměrov                             11,81         603805   CZ0721   Kroměříž             
Bezmíř                               3,23          784435   CZ0201   Benešov              
Bezník                               2,01          603813   CZ0522   Jičín                
Bezno                                13,48         603821   CZ0207   Mladá Boleslav       
Bezpravovice                         2,28          654604   CZ0322   Klatovy              
Beztahov                             3,09          692034   CZ0201   Benešov              
Bezuchov                             8,45          603830   CZ0714   Přerov               
Bezvěrov                             1,91                  603848   CZ0325   Plzeň-sever          
Bezvěrov I                           1,97          700479   CZ0321   Domažlice            
Bezvěrov II                          1,95          798401   CZ0321   Domažlice            
Bezvěrov u Teplé                     2,04          765945   CZ0412   Karlovy Vary         
Bežerovice                           5,22          758833   CZ0317   Tábor                
Bílá                                 0,84          603911   CZ0802   Frýdek-Místek        
Bílá Hlína                           9,10          642649   CZ0207   Mladá Boleslav       
Bílá Lhota                           9,35          603953   CZ0712   Olomouc              
Bílá Třemešná                        7,12          604003   CZ0525   Trutnov              
Bílá u Českého Dubu                  4,59          603881   CZ0513   Liberec              
Bílá u Sedla                         3,18          747017   CZ0313   Jindřichův Hradec    
Bílá Voda                            1,44          620751   CZ0534   Ústí nad Orlicí      
Bílá Voda u Javorníka                2,23          604011   CZ0711   Jeseník              
Bílany                               8,96          604038   CZ0721   Kroměříž             
Bílavsko                             4,27          604046   CZ0721   Kroměříž             
Bílčice                              1,75          604054   CZ0801   Bruntál              
Bílé Podolí                          6,73          604062   CZ0205   Kutná Hora           
Bílé Poličany                        6,17          604135   CZ0525   Trutnov              
Bílé Vchynice                        4,66          604143   CZ0532   Pardubice            
Bílek                                2,79          652873   CZ0611   Havlíčkův Brod       
Bílence                              7,00          604151   CZ0422   Chomutov             
Bílenec                              5,13          719676   CZ0424   Louny                
Bílenice                             1,97          604186   CZ0322   Klatovy              
Bílichov                             4,47          604194   CZ0203   Kladno               
Bilina                               3,86          780821   CZ0314   Písek                
Bílina                               5,29          604208   CZ0426   Teplice              
Bílina-Újezd                         1,28          604283   CZ0426   Teplice              
Bilinka                              4,18          602671   CZ0314   Písek                
Bílka                                3,20          608246   CZ0426   Teplice              
Bílkov                               3,49          604372   CZ0313   Jindřichův Hradec    
Bílkovice                            4,15          764965   CZ0201   Benešov              
Bílov                                4,61          604402   CZ0804   Nový Jičín           
Bílov v Čechách                      3,51          604399   CZ0325   Plzeň-sever          
Bílovec-Dolní Předměstí              3,89          604445   CZ0804   Nový Jičín           
Bílovec-Horní Předměstí              2,81          604470   CZ0804   Nový Jičín           
Bílovec-město                        3,59          604429   CZ0804   Nový Jičín           
Bílovice                             11,43         604534   CZ0713   Prostějov            
Bílovice nad Svitavou                6,70          604551   CZ0623   Brno-venkov          
Bílovice u Uherského Hradiště        8,44          604518   CZ0722   Uherské Hradiště     
Bílsko                               11,37         604585   CZ0712   Olomouc              
Bílsko u Hořic                       12,14         627101   CZ0522   Jičín                
Bílsko u Kopidlna                    11,82         772658   CZ0522   Jičín                
Bílsko u Vodňan                      3,27          604569   CZ0316   Strakonice           
Bíluky                               2,59          692417   CZ0322   Klatovy              
Bílý Kámen                           2,42          604615   CZ0612   Jihlava              
Bílý Kostel nad Nisou                3,48          604623   CZ0513   Liberec              
Bílý Kostelec                        2,85          669148   CZ0423   Litoměřice           
Bílý Potok                           2,89          604666   CZ0711   Jeseník              
Bílý Potok pod Smrkem                1,39          604658   CZ0513   Liberec              
Bílý Újezd                           3,26          604691   CZ0423   Litoměřice           
Bílý Újezd u Dobrušky                2,70          604712   CZ0524   Rychnov nad Kněžnou  
Biřkov                               4,45          675822   CZ0322   Klatovy              
Biskoupky                            4,00          746347   CZ0326   Rokycany             
Biskoupky na Moravě                  6,18          604755   CZ0623   Brno-venkov          
Biskupice na Hané                    13,20         604801   CZ0713   Prostějov            
Biskupice u Hrotovic                 6,43          604810   CZ0614   Třebíč               
Biskupice u Jevíčka                  8,51          604763   CZ0533   Svitavy              
Biskupice u Luhačovic                3,28          604780   CZ0724   Zlín                 
Biskupice u Ronova nad Doubravou     8,39          741132   CZ0531   Chrudim              
Bitětice                             4,07          684040   CZ0613   Pelhřimov            
Bítouchov u Mladé Boleslavi          7,02          604836   CZ0207   Mladá Boleslav       
Bítouchov u Semil                    2,47          747271   CZ0514   Semily               
Bítouchov u Veselé                   2,74          780537   CZ0514   Semily               
Bítov                                6,34          604861   CZ0627   Znojmo               
Bítov u Bílovce                      1,88          604879   CZ0804   Nový Jičín           
Bítov u Koněprus                     2,36          669024   CZ0202   Beroun               
Bítov u Přehýšova                    6,13          734527   CZ0325   Plzeň-sever          
Bítov u Radenína                     4,09          737500   CZ0317   Tábor                
Bítovánky                            2,30          795976   CZ0614   Třebíč               
Bítovany                             7,51          604895   CZ0531   Chrudim              
Bitozeves                            7,64          604925   CZ0424   Louny                
Blahoňov                             4,14          604941   CZ0623   Brno-venkov          
Blahotice                            6,47          749516   CZ0203   Kladno               
Blahousty                            3,63          634395   CZ0327   Tachov               
Bláhov                               2,22          641634   CZ0427   Ústí nad Labem       
Blahuňov                             1,45          696013   CZ0422   Chomutov             
Blahutovice                          6,12          604968   CZ0804   Nový Jičín           
Blanice                              3,44          636657   CZ0316   Strakonice           
Blanice u Mladé Vožice               3,32          604984   CZ0317   Tábor                
Blanička                             2,20          724718   CZ0317   Tábor                
Blankartice                          2,13          638633   CZ0421   Děčín                
Blanné                               6,75          605000   CZ0627   Znojmo               
Blansko                              4,96          605018   CZ0621   Blansko              
Blansko u Hrochova Týnce             12,59         648281   CZ0531   Chrudim              
Blansko u Kaplice                    1,60          663140   CZ0312   Český Krumlov        
Blata                                1,20          708437   CZ0322   Klatovy              
Blatce                               7,61          605115   CZ0511   Česká Lípa           
Blatec                               12,99         605204   CZ0712   Olomouc              
Blatec u Hodětína                    4,13          605174   CZ0317   Tábor                
Blatenka                             2,76          605212   CZ0316   Strakonice           
Blatiny                              1,52          751421   CZ0615   Žďár nad Sázavou     
Blatná                               3,74          605247   CZ0316   Strakonice           
Blatnice                             5,57          605328   CZ0614   Třebíč               
Blatnice pod Svatým Antonínkem       10,18         605310   CZ0625   Hodonín              
Blatnice u Nýřan                     4,41          605301   CZ0325   Plzeň-sever          
Blatnička                            7,97          605344   CZ0625   Hodonín              
Blatno u Hlinska                     1,60          639346   CZ0531   Chrudim              
Blatno u Chomutova                   1,29          605361   CZ0422   Chomutov             
Blatno u Podbořan                    4,53          605433   CZ0424   Louny                
Blato                                13,03         694363   CZ0532   Pardubice            
Bláto                                7,04          773191   CZ0205   Kutná Hora           
Blato u Hůrek                        1,88          649597   CZ0313   Jindřichův Hradec    
Blazice                              8,70          605450   CZ0721   Kroměříž             
Blažejov                             3,36          605468   CZ0313   Jindřichův Hradec    
Blažejovice                          4,20          605514   CZ0201   Benešov              
Blažejovice u Rozsoch                3,30          742414   CZ0615   Žďár nad Sázavou     
Blaženice                            3,35          737216   CZ0201   Benešov              
Blažim                               9,96          605549   CZ0424   Louny                
Blažim nad Vltavou                   3,87          605531   CZ0201   Benešov              
Blažim u Bezdružic                   3,43          716022   CZ0325   Plzeň-sever          
Blažkov                              4,06          605557   CZ0615   Žďár nad Sázavou     
Blažkov u Slavoňova                  3,24          750395   CZ0523   Náchod               
Blažov                               2,93          672017   CZ0712   Olomouc                      
Blažovice                            11,91         605573   CZ0623   Brno-venkov          
Blehov                               2,82          792837   CZ0314   Písek                
Blešno                               6,91          605581   CZ0521   Hradec Králové       
Blevice                              8,42          605590   CZ0203   Kladno               
Blinka                               10,63         721361   CZ0204   Kolín                
Blišice                              7,21          669652   CZ0721   Kroměříž             
Blízkov                              3,68          605603   CZ0615   Žďár nad Sázavou     
Bližanovy                            2,15          687588   CZ0322   Klatovy              
Blížejov                             7,21          605620   CZ0321   Domažlice            
Blíževedly                           5,15          605662   CZ0511   Česká Lípa           
Blížňovice                           10,70         618322   CZ0531   Chrudim              
Blovice                              4,95          605735   CZ0324   Plzeň-jih            
Blšany                               7,32          605786   CZ0424   Louny                
Blšany u Loun                        8,10          651745   CZ0424   Louny                
Blučina                              7,18          605808   CZ0623   Brno-venkov          
Bludov                               5,98          605816   CZ0715   Šumperk              
Bludov v Čechách                     4,60          620840   CZ0205   Kutná Hora           
Bludovice                            5,58          637696   CZ0803   Karviná              
Bludovice u Nového Jičína            2,63          605832   CZ0804   Nový Jičín           
Bobnice                              8,34          605841   CZ0208   Nymburk              
Bobr                                 2,03          794180   CZ0525   Trutnov              
Bobrovníky                           7,55          605875   CZ0805   Opava                
Bobrůvka                             3,08          605883   CZ0615   Žďár nad Sázavou     
Bocanovice                           1,85          656291   CZ0802   Frýdek-Místek        
Boč                                  1,93          605891   CZ0412   Karlovy Vary         
Boháňka                              7,21          605930   CZ0522   Jičín                
Boharyně                             10,73         605972   CZ0521   Hradec Králové       
Bohaté Málkovice                     7,89          606006   CZ0626   Vyškov               
Bohatice                             4,13          663581   CZ0412   Karlovy Vary         
Bohatice u Zákup                     4,74          606014   CZ0511   Česká Lípa           
Bohdalec                             3,32          606022   CZ0615   Žďár nad Sázavou     
Bohdalice                            8,63          606031   CZ0626   Vyškov               
Bohdalín                             2,45          606065   CZ0613   Pelhřimov            
Bohdalov                             3,12          606081   CZ0615   Žďár nad Sázavou     
Bohdalov u Městečka Trnávky          2,25          606073   CZ0533   Svitavy              
Bohdalovice                          1,50          778745   CZ0512   Jablonec nad Nisou   
Bohdalovice u Větřní                 2,15          781169   CZ0312   Český Krumlov        
Bohdaneč u Zbraslavic                3,95          606103   CZ0205   Kutná Hora           
Bohdanovice                          3,04          606189   CZ0805   Opava                
Bohdašice                            1,83          626520   CZ0322   Klatovy              
Bohdašín                             2,08          766291   CZ0523   Náchod               
Bohdašín nad Olešnicí                1,84          621099   CZ0523   Náchod               
Bohdašín v Orlických horách          3,67          606197   CZ0524   Rychnov nad Kněžnou  
Bohnice                              7,22          730556   CZ0108   Praha 8              
Bohostice                            2,71          606260   CZ020B   Příbram              
Bohosudov                            4,71          675288   CZ0426   Teplice              
Bohouňovice I                        10,81         606294   CZ0204   Kolín                
Bohouňovice II                       7,25          643190   CZ0204   Kolín                
Bohousová                            3,50          606324   CZ0534   Ústí nad Orlicí      
Bohučovice                           3,93          606332   CZ0805   Opava                
