215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků

Schválený:
215/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 7. září 1995,
kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
Změna: 282/1996 Sb.
Změna: 285/1997 Sb.
Změna: 262/1998 Sb.
Změna: 298/1999 Sb.
Změna: 387/2000 Sb.
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:
 
§ 1
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin (dále jen "zemědělské pozemky"), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní předpis,1) je uveden v příloze.
 
§ 2
Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb. a vyhlášky č. 272/1994 Sb.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Ministr:
Ing. Lux v. r.
Příloha
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin
Okres: BENEŠOV
Kód k.ú.   ČSÚ     Název katastrálního území                 Kč/m2
_____________________________________________________________________________________
320107806  702919  ALBEROVICE                                4.54
320104002  600466  ARNOŠTOVICE                               3.34
320110302  716278  BĚLČICE U OSTŘEDKA                        3.71
320109903  601951  BĚLICE                                    3.36
320100101  602191  BENEŠOV U PRAHY                           4.26
320100401  602655  BERNARTICE U DOLNÍCH KRALOVIC             4.90
320107809  786993  BEZDĚKOV U DOLNÍCH KRALOVIC               5.21
320115502  784435  BEZMÍŘ                                    3.54
320115606  692034  BEZTAHOV                                  3.35
320114001  764965  BÍLKOVICE                                 3.77
320117101  605514  BLAŽEJOVICE                               4.85
320118502  737216  BLAŽENICE                                 3.29
320109904  605531  BLAŽIM NAD VLTAVOU                        3.85
320112504  626279  BOLECHOVICE I                             2.78
320115402  607207  BOLINA                                    4.14
320113702  607223  BONKOVICE                                 2.98
320100801  607801  BOROVNICE                                 5.48
320100402  607932  BOROVSKO                                  5.24
320113504  608084  BOŘEŇOVICE                                4.88
320117003  683434  BOŘKOVICE                                 4.55
320101508  632015  BOŽKOVICE                                 3.76
320109802  612847  BROUMOVICE                                4.52
320107804  613495  BRZOTICE                                  5.08
320118402  680371  BŘEŽANY U LEŠAN                           4.22
320115602  615234  BUDENÍN                                   2.75
320101401  615820  BUKOVANY U TÝNCE NAD SÁZAVOU              4.23
320113505  608092  BÝKOVICE U BOŘEŇOVIC                      4.52
320107902  687367  BÝKOVICE U LOUŇOVIC                       4.12
320101501  616770  BYSTŘICE U BENEŠOVA                       4.49
320101601  618004  CTIBOŘ                                    4.25
320101701  618276  ČAKOV                                     3.67
320105307  708933  ČEČKOV                                    5.17
320101801  618888  ČECHTICE                                  3.86
320111305  619400  ČELIVO                                    2.91
320114202  619531  ČEŇOVICE                                  4.16
320102101  619663  ČERČANY                                   4.25
320101803  620165  ČERNIČÍ                                   4.38
320102301  621153  ČERVENÝ ÚJEZD U MILIČÍNA                  3.75
320102401  623156  ČESKÝ ŠTERNBERK                           4.29
320105304  623377  ČESTÍN U JANKOVA                          4.60
320102601  624331  ČTYŘKOLY                                  4.52
320109905  624519  DALEŠICE NAD VLTAVOU                      3.44
320114702  624543  DALKOVICE                                 3.77
320103202  624624  DALOVY                                    3.62
320108904  624641  DAMĚNICE                                  4.03
320103101  625426  DĚKANOVICE                                5.00
320103201  626261  DIVIŠOV U BENEŠOVA                        4.36
320112503  626287  DIVIŠOVICE                                3.60
320109804  660949  DOLNÍ BOREK                               4.06
320103401          629332  DOLNÍ KRALOVICE                           5.05
320117402  762415  DOLNÍ RÁPOTICE                            3.77
320115403  630641  DOMAŠÍN                                   4.05
320103601  631621  DRAHŇOVICE                                3.93
320101507  632023  DRACHKOV                                  4.59
320106202  668966  DUB U KONDRACE                            4.09
320114703  633348  DUBĚJOVICE                                4.82
320109702  704105  DUNÁVICE                                  4.52
320103901  633836  DUNICE                                    5.51
320112514  735086  DVORCE U SEDLCE                           2.86
320104001  638587  HEŘMANIČKY                                3.46
320102302  621161  HORNÍ BOREK                               3.86
320108905  643262  HORNÍ LHOTA                               4.31
320115603  615242  HORY U VOTIC                              1.72
320106803  645133  HOŘETICE                                  4.18
320115604  615251  HOSTIŠOV                                  2.77
320117901  703788  HRADIŠTĚ                                  3.86
320115404  630659  HRAZENÁ LHOTA                             4.23
320112302  778061  HRZÍN                                     2.97
320117501  649287  HULICE                                    5.00
320104301  650170  HVĚZDONICE                                3.40
320117601  723631  CHÁŘOVICE                                 4.54
320104401  651168  CHLEBY U TÝNCE NAD SÁZAVOU                4.09
320104501  651273  CHLÍSTOV U BENEŠOVA                       4.59
320104601  651427  CHLUM U VLAŠIMI                           4.86
320104701  651885  CHMELNÁ U VLAŠIMI                         5.62
320104801  652024  CHOCERADY                                 3.68
320104901  652709  CHORATICE                                 3.79
320105001  653551  CHOTÝŠANY                                 4.17
320105101  653969  CHRÁŠŤANY U BENEŠOVA                      4.34
320109906  656151  JABLONNÁ NAD VLTAVOU                      4.08
320105301  656704  JANKOV                                    4.35
320105302  656712  JANKOVSKÁ LHOTA                           3.89
320105401  657832  JAVORNÍK U VLAŠIMI                        3.58
320111302  726231  JEMNIŠTĚ                                  5.08
320101804  658316  JENÍKOV U VLAŠIMI                         3.83
320105601  659134  JEŠETICE                                  3.83
320112505  659215  JETŘICHOVICE                              3.02
320113506  608106  JEZERO                                    4.07
320101502  616818  JINOŠICE                                  3.26
320101503  616826  JÍROVICE                                  4.61
320109803  660965  JIŘETICE U NEUSTUPOVA                     4.83
320107807  702927  KAČEROV                                   4.73
320116901  793124  KAMBERK                                   4.31
320105901  664707  KEBLOV                                    5.20
320106001  665312  KLADRUBY U VLAŠIMI                        4.88
320101509  667421  KOBYLÍ                                    2.86
320106201  668974  KONDRAC                                   3.47
320112902  750956  KOUTY U SMILKOVA                          3.02
320118202  737038  KOVÁŘOVICE                                3.03
320106301  671851  KOZMICE U BENEŠOVA                        3.55
320106401  674362  KRHANICE                                  3.95
320106804  674427  KRCHLEBY                                  2.88
320118301  674516  KRŇANY                                    3.30
320115004  675407  KRUSIČANY                                 5.18
320106801  675547  KŘEČOVICE U NEVEKLOVA                     3.00
320103204  679593  KŘEŠICE U DIVIŠOVA                        3.92
320110202  709859  KŘEŠICE U OLBRAMOVIC                      3.03
320106901  676411  KŘIVSOUDOV                                4.24
320111503  676594  KŘÍŽOV POD BLANÍKEM                       3.85
320107101  677337  KUŇOVICE                                  5.41
320112509  678104  KVASEJOVICE                               3.36
320117004  683442  LABY                                      4.73
320108302  693821  LAŽANY U MEZNA                            2.91
320103203  679607  LBOSÍN                                    4.81
320118401  680389  LEŠANY NAD SÁZAVOU                        3.80
320103402  629341  LIBČICE U DOLNÍCH KRALOVIC                3.53
320107501  682675  LIBEŽ                                     4.52
320117002  683451  LIBOUŇ                                    4.57
320101504  616834  LÍŠNO                                     5.03
320107701  685330  LITICHOVICE                               4.36
320107801  686492  LOKET U DOLNÍCH KRALOVIC                  4.96
320107901  687375  LOUŇOVICE POD BLANÍKEM                    3.63
320117701  624357  LŠTĚNÍ                                    3.42
320108402  694843  MALOVICE U MILIČÍNA                       3.26
320116002  786446  MANĚLOVICE                                3.74
320108001  691976  MARŠOVICE U BENEŠOVA                      4.41
320103407  692123  MARTINICE U DOLNÍCH KRALOVIC              4.94
320115605  692051  MARTINICE U VOTIC                         2.50
320109703  704113  MASKOVICE                                 3.64
320103206  692727  MĚCHNOV                                   5.00
320105002  653578  MĚSTEČKO U CHOTÝŠAN                       4.12
320112510  678139  MĚŠETICE                                  4.59
320108301  693839  MEZNO                                     3.58
320108401          694851  MILIČÍN                                   2.33
320111303  726265  MILOVANICE                                3.80
320115503  784451  MINARTICE                                 3.90
320108501  695858  MIŘETICE                                  4.33
320108303  693847  MITROVICE                                 3.78
320109907  697346  MLÉKOVICE U NEVEKLOVA                     4.13
320108701  697524  MNICHOVICE                                5.59
320108801  700002  MRAČ                                      4.52
320113502  757055  MYSLÍČ                                    5.34
320108901  700991  NAČERADEC                                 4.68
320106805  701131  NAHORUBY                                  2.52
320101805  701432  NAKVASOVICE                               2.10
320108405  719820  NASAVRKY U MILIČÍNA                       4.35
320107805  702935  NÉMČICE U DOLNÍCH KRALOVIC                5.24
320109301  703168  NEMÍŽ                                     3.08
320109401  703770  NESPEKY                                   4.08
320115407  703800  NESPERSKÁ LHOTA                           4.62
320115203  778079  NESPERY                                   3.07
320101505  616869  NESVAČILY U BYSTŘICE                      4.82
320109908  703885  NEŠTĚTICE                                 3.62
320109701  704121  NETVOŘICE                                 3.78
320109801  704245  NEUSTUPOV                                 3.33
320109901  704288  NEVEKLOV                                  3.99
320105308  708941  NOSÁKOV                                   4.20
320111307  705373  NOVÁ VES U POSTUPIC                       4.24
320112511  678155  NOVÉ DVORY U KVASEJOVIC                   2.50
320105306  708950  ODLOCHOVICE                               4.44
320110201  709875  OLBRAMOVICE U VOTIC                       3.57
320108902  701009  OLEŠNÁ U NAČERADCE                        3.15
320118101  778087  OSTROV U VELIŠE                           4.19
320110301  716294  OSTŘEDEK                                  3.35
320101806  716634  OTROČICE                                  4.83
320101510  717002  OUBĚNICE U VOTIC                          2.95
320110601  718505  PAVLOVICE U VLAŠIMI                       4.97
320115005  718661  PECERADY                                  4.44
320110801  719706  PETROUPIM                                 4.10
320108404  719846  PETROVICE U MILIČÍNA                      4.49
320105303  656739  PIČÍN U JANKOVA                           3.61
320115006  723649  PODĚLUSY                                  4.71
320111101  725803  POPOVICE U BENEŠOVA                       3.48
320111201  726036  POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU                        4.46
320111301  726273  POSTUPICE                                 3.84
320111308  705381  POZOV                                     3.60
320108906  732982  PRAVĚTICE                                 4.35
320111501  733032  PRAVONÍN                                  4.35
320112502  746819  PRČICE                                    4.20
320111701  735191  PŘESTAVLKY U ČERČAN                       3.12
320112513  735108  PŘESTAVLKY U SEDLCE                       4.14
320109909  735817  PŘIBYŠICE                                 3.33
320111901  736431  PSÁŘE                                     4.09
320118201  737054  PYŠELY                                    3.67
320118501  737267  RABYNĚ                                    3.73
320112101  738549  RADOŠOVICE U VLAŠIMI                      3.87
320112201  739570  RATAJE U VLAŠIMI                          4.82
320112301  739910  RATMĚŘICE                                 4.96
320111304  726281  ROUBÍČKOVA LHOTA                          4.25
320116003  786462  RUDOLTICE U VRCHOTOVÝCH JANOVIC           3.69
320112401  745758  ŘIMOVICE                                  5.32
320108908  749940  ŘÍSNICE                                   3.68
320104802  652059  SAMECHOV                                  3.28
320112501  746827  SEDLEC U VOTIC                            3.79
320109805  798231  SEDLEČKO U JIŘETIC                        3.93
320115205  778095  SEDLEČKO U VELIŠE                         3.41
320114704  747092  SEDMPÁNY                                  5.28
320113503  757063  SKALICE U BENEŠOVA                        4.40
320108907  749958  SLAVĚTÍN U NAČERADCE                      3.92
320112801  750719  SLOVĚNICE                                 3.70
320112901  750981  SMILKOV                                   3.37
320117301  751375  SNĚT                                      5.11
320113001  751537  SOBĚHRDY                                  3.11
320114302  752541  SOUŠICE                                   4.19
320113201  752576  SOUTICE                                   5.39
320113301  756202  STRANNÝ                                   3.62
320108004  762105  STRNADICE                                 4.30
320113401  756971  STROJETICE                                4.24
320113501  757071  STRUHAŘOV U BENEŠOVA                      4.70
320114706  757411  STŘECHOV NAD SÁZAVOU                      4.22
320113701  757624  STŘEZIMÍŘ                                 2.58
320113507  608114  STŘÍŽKOV U BOŘEŇOVIC                      3.75
320113801  758469  STUDENÝ                                   4.87
320108304  693855  STUPČICE                                  2.25
320112506  659223  SUŠETICE                                  2.90
320107903  687383  SVĚTLÁ POD BLANÍKEM                       4.05
320112507  659231  ŠANOVICE                                  4.64
320116004  762113  ŠEBÁŇOVICE                                3.71
320117401  762423  ŠETĚJOVICE                                4.49
320101702  618284  TATOUŇOVICE                               3.71
320114101  765295  TEHOV                                     4.15
320118302  674524  TELETÍN                                   2.96
320114201  766429  TEPLÝŠOVICE                               3.85
320114301  767026  TICHONICE                                 3.71
320111502  733041  TISEK                                     4.26
320114401  767140  TISEM                                     4.45
320114501  767727  TOMICE I                                  4.85
320110204  767735  TOMICE II                                 4.50
320114701  768251  TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV                           4.59
320114801  769657  TŘEBEŠICE U DIVIŠOVA                      3.80
320118303  674532  TŘEBSÍN                                   3.31
320110305  770710  TŘEMOŠNICE                                4.62
320109704  704130  TUCHYNĚ                                   3.29
320101506  616893  TVORŠOVICE                                4.45
320115001  772399  TÝNEC NAD SÁZAVOU                         3.78
320112508  659240  UHŘICE U SEDLCE                           4.50
320100103  651290  ÚROČNICE                                  4.10
320115101  775959  VÁCLAVICE U BENEŠOVA                      4.78
320112512  678171  VELETÍN                                   2.34
320115201  778109  VELIŠ                                     4.29
320104003  778796  VELKÉ HEŘMANICE                           3.03
320104803  652067  VESTEC U CHOCERAD                         2.83
320108305  798428  VESTEC U MEZNA                            3.06
320117102  605522  VÍTONICE U BLAŽEJOVIC                     5.24
320115401  783544  VLAŠIM                                    5.30
320106802  789631  VLKONICE U NEVEKLOVA                      2.90
320101703  618292  VLKOV U ČAKOVA                            3.31
320104804  652075  VLKOVEC                                   3.17
320117801  716308  VODSLIVY                                  4.58
320115501  784486  VOJKOV U VOTIC                            3.81
320115601  785041  VOTICE                                    2.75
320115701  785199  VRACOVICE                                 4.63
320108903  701017  VRAČKOVICE                                4.66
320115801  785351  VRANOV U ČERČAN                           3.23
320115802  785369  VRANOVSKÁ LHOTA                           3.21
320103403  629375  VRAŽDOVY LHOTICE                          5.04
320112515  786411  VRCHOTICE                                 3.29
320116001  786489  VRCHOTOVY JANOVICE                        3.63
320107808  787019  VŠEBOŘICE U DOLNÍCH KRALOVIC              4.88
320116201  787043  VŠECHLAPY NAD BLANICÍ                     3.47
320109705  704148  VŠETICE                                   3.74
320118601  788431  VYSOKÝ ÚJEZD                              2.79
320118001  652717  XAVEROV                                   4.67
320109902  789640  ZÁDOLÍ U NEVEKLOVA                        4.17
320108403  694878  ZÁHOŘÍ U MILIČÍNA                         4.49
320103404  629383  ZAHRÁDČICE                                3.13
320108002  790133  ZAHRÁDKA U BENEŠOVA                       3.78
320110203  709921  ZAHRADNICE                                3.26
320118203  737071  ZAJEČICE U PYŠEL                          3.62
320103210  792187  ZDEBUZEVES                                3.66
320108003  792331  ZDERADICE                                 3.49
320108909  749966  ZDIMĚŘICE U NAČERADCE                     3.80
320116801  792578  ZDISLAVICE U VLAŠIMI                      4.73
320115405  630675  ZNOSIM                                    3.88
320117001  793876  ZVĚSTOV                                   3.96
320103411  762431  ŽIBŘIDOVICE                               4.38
320113002  751553  ŽÍŇANY                                    4.84
320106806  701157  ŽIVOHOŠŤ                                  2.66
Okres: BEROUN
Kód k.ú.   ČSÚ     Název katastrálního území                 Kč/m2
_____________________________________________________________________________________
320200201  601217  BAVORYNĚ                                  3.92
320204102  685232  BĚLEČ U LITNĚ                             3.92
320200101  602868  BEROUN                                    3.70
320200301  603368  BĚŠTÍN                                    2.84
320201602  645877  BEZDĚDICE U HOSTOMIC                      4.32
320202902  669024  BÍTOV U KONĚPRUS                          2.41
320200401  612871  BROUMY                                    2.97
320200501  614602  BŘEZOVÁ U HOŘOVIC                         3.24
320200601  615137  BUBOVICE                                  3.45
320202701  663719  BUDŇANY                                   4.03
320200701  616494  BYKOŠ                                     3.24
320200801  617318  BZOVÁ U HOŘOVIC                           3.22
320200901  617610  CERHOVICE                                 5.58
320209702  792420  ČERNÍN U ZDIC                                     3.15
320201101  632601  DROZDOV V ČECHÁCH                         4.50
320201201  634468  FELBABKA                                  3.95
320201301  638901  HLÁSNÁ TŘEBAŇ                             3.04
320207002  748994  HODYNĚ U SKUHROVA                         3.15
320201401  645371  HOŘOVICE                                  3.23
320200104  645737  HOSTIM U BEROUNA                          2.69
320201601  645885  HOSTOMICE POD BRDY                        5.01
320201701  648931  HŘEDLE U ZDIC                             3.46
320201801  649252  HUDLICE                                   3.03
320201901  650285  HVOZDEC                                   2.40
320202001  650471  HÝSKOV                                    3.55
320202101  650579  CHALOUPKY                                 2.37
320202201  651869  CHLUSTINA                                 2.93
320202301  652113  CHODOUŇ                                   4.98
320202401  654400  CHRUSTENICE                               4.15
320202501  655449  CHYŇAVA                                   3.58
320200102  603091  JAROV U BEROUNA                           2.76
320202601  661261  JIVINA U HOŘOVIC                          3.30
320202802  668630  KLEŠTĚNICE                                2.73
320209703  792438  KNÍŽKOVICE                                2.17
320202801  668648  KOMÁROV U HOŘOVIC                         4.21
320202901  669032  KONĚPRUSY                                 2.19
320210101  693006  KORNO                                     3.15
320203001  671070  KOTOPEKY                                  4.99
320209203  671967  KOZOLUPY                                  2.90
320203201  672947  KRÁLŮV DVŮR                               5.48
320203301  676861  KUBLOV                                    2.90
320209204  676942  KUCHAŘ                                    4.50
320209502  678082  KVAŇ                                      2.43
320203601  679577  LÁŽOVICE                                  4.28
320203204  680796  LEVÍN U BEROUNA                           4.03
320202505  796034  LHOTKA U BEROUNA                          2.42
320203801  681300  LHOTKA U HOŘOVIC                          3.76
320202502  681881  LIBEČOV                                   3.48
320204001  683205  LIBOMYŠL                                  4.89
320204101  685267  LITEŇ                                     3.82
320204201  686328  LODĚNICE U BEROUNA                        2.82
320204301  686468  LOCHOVICE                                 4.45
320208102  767611  LOUNÍN                                    3.60
320204401  689246  LUŽCE                                     3.61
320204501  690414  MALÁ VÍSKA                                1.86
320202503  690538  MALÉ PŘÍLEPY                              2.40
320204701  690996  MÁLKOV U SUCHOMAST                        2.65
320204901  693014  MÉŇANY                                    3.30
320204801  693863  MEZOUŇ                                    4.71
320205001  699306  MOŘINA                                    3.80
320205101  699322  MOŘINKA                                   2.87
320205201  703354  NENAČOVICE                                5.06
320205301  703842  NESVAČILY U BEROUNA                       4.11
320205401  704202  NEUMĚTELY                                 5.21
320205501  704687  NIŽBOR                                    3.18
320205601  707406  NOVÝ JÁCHYMOV                             1.98
320205801  710199  OLEŠNÁ U HOŘOVIC                          3.44
320205901  712841  OSEK U HOŘOVIC                            3.60
320206001  713325  OSOV                                      4.05
320206101  716561  OTMÍČE                                    2.51
320206201  716715  OTROČINĚVES                               2.69
320203202  672971  POČAPLY                                   4.57
320206301  723363  PODBRDY                                   3.72
320206401  724033  PODLUHY                                   3.97
320203203  672963  POPOVICE U KRÁLOVA DVORA                  4.97
320202702  663743  POUČNÍK                                   4.14
320206501  732940  PRASKOLESY                                4.15
320201603  738697  RADOUŠ                                    5.62
320206701  743062  RPETY                                     4.81
320209802  795691  SEDLEC U ŽEBRÁKU                          5.13
320206901  748919  SKŘIPEL                                   5.38
320207001  749010  SKUHROV POD BRDY                          3.43
320207101  752983  SRBSKO U KARLŠTEJNA                       3.75
320207201  755311  STAŠOV U ZDIC                             3.86
320205502  755788  STRADONICE U NIŽBORU                      3.18
320207401  759244  SUCHOMASTY                                3.35
320207501  759961  SVATÁ                                     3.28
320207601  760269  SVATÝ JAN POD SKALOU                      3.23
320207701  760790  SVINAŘE                                   3.45
320207901  766917  TETÍN U BEROUNA                           4.49
320208001  767603  TLUSTICE                                  6.36
320208101  767620  TMAŇ                                      3.41
320204903  693022  TOBOLKA                                   3.86
320210201  795704  TOČNÍK                                    4.42
320205003  768324  TRNĚNÝ ÚJEZD                              3.22
320208301  768961  TRUBÍN                                    3.65
320208401  768979  TRUBSKÁ                                   2.70
320200902  770744  TŘENICE                                   4.37
320208601          773573  ÚJEZD U HOŘOVIC                           4.60
320201402  645389  VELKÁ VÍSKA                               4.35
320208701  779598  VELKÝ CHLUMEC                             3.58
320208801  782246  VINAŘICE U SUCHOMAST                      2.73
320208901  783200  VIŽINA                                    3.92
320209001  785717  VRÁŽ U BEROUNA                            3.99
320209101  787299  VŠERADICE                                 3.79
320209201  788449  VYSOKÝ ÚJEZD U BEROUNA                    4.49
320209301  789593  ZADNÍ TŘEBAŇ                              3.51
320209401  789844  ZAHOŘANY U BEROUNA                        3.56
320209501  790389  ZAJEČOV                                   2.48
320209601  790770  ZÁLUŽÍ U HOŘOVIC                          6.32
320200103  603074  ZDEJCINA                                  1.65
320209701  792446  ZDICE                                     4.66
320209801  795712  ŽEBRÁK                                    5.83
320209901  796042  ŽELEZNÁ                                   4.20
320204002  683213  ŽELKOVICE U LIBOMYŠLE                     2.85
320205503  797669  ŽLOUKOVICE                                3.55
Okres: BLANSKO
Kód k.ú.   ČSÚ     Název katastrálního území                 Kč/m2
_____________________________________________________________________________________
370100201  600041  ADAMOV                                    3.21
370106410  651575  BABOLKY                                   1.88
370101008  600822  BAČOV                                     4.12
370106427  748625  BAHNA                                     1.41
370100401  601373  BEDŘICHOV                                 1.71
370100501  601918  BĚLEČ U LOMNICE                           1.16
370100601  602361  BENEŠOV U BOSKOVIC                        3.01
370113802  603392  BEZDĚČÍ U VELKÝCH OPATOVIC                2.89
370100101  605018  BLANSKO                                   4.94
370100801  607703  BOROTÍN U BOSKOVIC                        7.94
370100901  608262  BOŘITOV                                   8.94
370101001  608327  BOSKOVICE                                 8.02
370113803  613029  BRŤOV U VELKÝCH OPATOVIC                  3.23
370101101  613002  BRŤOV                                     3.25
370101301  613053  BRUMOV U LOMNICE                          1.39
370101401  613339  BRUSNÁ                                    1.34
370101501  614092  BŘEZINA U KŘTIN                           3.91
370101601  616010  BUKOVICE U ROHOZCE                        4.21
370101701  616079  BUKOVINA                                  2.81
370101801  616117  BUKOVINKA                                 3.62
370101901  616524  BÝKOVICE                                  4.94
370102001  617661  CETKOVICE                                 9.80
370102101  617920  CRHOV U OLEŠNICE                          2.39
370102201  619825  ČERNÁ  HORA                               7.45
370102301  620602  ČERNOVICE  U KUNŠTÁTU                     1.58
370102401  625761  DEŠTNÁ                                    1.05
370102501  626414  DLOUHÁ LHOTA                              2.45
370100102  629529  DOLNÍ LHOTA                               7.45
370105302  676161  DOLNÍ  POŘÍČÍ NAD KŘETÍNKOU               0.99
370106428  748641  DOLNÍ  SMRŽOV                             1.31
370102701  631329  DOUBRAVICE  NAD SVITAVOU                  6.12
370102801  632538  DRNOVICE                                  9.00
370113302  776823  DRVÁLOVICE                                4.71
370102901  636452  HABRŮVKA                                  2.98
370103001  639656  HLUBOKÉ DVORY                             3.22
370106004  639672  HLUBOKÉ U KUNŠTÁTU                        1.18
370103201  640409  HODONÍN U KUNŠTÁTU                        1.43
370109703  640964  HOLEŠÍN                                   4.33
370103401  641367  HOLŠTEJN                                  2.55
370100103  643271  HORNÍ LHOTA U BLANSKA                     4.50
370103601  643840  HORNÍ POŘÍČÍ U LETOVIC                    1.97
370115301  625779  HORNÍ SMRŽOV                              1.89
370100108  710300  HOŘICE U BLANSKA                          1.74
370114402  787833  HOUSKO                                    3.41
370101002  608475  HRÁDKOV                                   3.09
370106409  651583  CHLUM U LETOVIC                           2.79
370103801  654281  CHRUDICHROMY                              8.19
370103901  655899  JABLOŇANY                                 9.46
370106419  657697  JASINOV                                   2.90
370104101  658154  JEDOVNICE                                 4.04
370101102  613011  JENEČ                                     3.63
370109702  738891  JESTŘEBÍ                                  7.29
370109704  663751  KAROLÍN                                   2.02
370112102  762253  KATEŘINA                                  1.79
370106421  665274  KLADORUBY                                 2.93
370102702  631337  KLEMOV                                    7.34
370100104  666157  KLEPAČOV                                  2.93
370106402  680702  KLEVETOV                                  0.85
370104501  666882  KNĚŽEVES                                          1.92
370106414  789224  KNĚŽEVÍSKO                                2.69
370104601  667145  KNÍNICE U BOSKOVIC                        7.94
370106411  667765  KOCHOV                                    3.80
370113804  613037  KORBELOVÁ LHOTA                           3.10
370104801  669709  KOŘENEC                                   1.95
370104901  671126  KOTVRDOVICE                               2.81
370105001  671517  KOZÁROV                                   1.06
370105101  674044  KRASOVÁ                                   2.17
370105201  674389  KRHOV                                     6.77
370100502  601926  KŘEPTOV                                   1.09
370105301  676179  KŘETÍN                                    2.45
370105401  676691  KŘTĚNOV U OLEŠNICE                        2.70
370105501  676730  KŘTINY                                    1.89
370105601  677043  KULÍŘOV                                   2.39
370105701  677159  KUNČINA  VES                              0.94
370105801  677264  KUNICE                                    1.61
370105901  677272  KUNIČKY                                   3.54
370106001  677434  KUNŠTÁT  NA MORAVĚ                        3.22
370112302  763233  LAČNOV U LYSIC                            1.08
370106101  679275  LAZINOV                                   1.76
370100105  679453  LAŽÁNKY U  BLANSKA                        4.08
370106301  679496  LAŽANY                                    6.06
370106401  680711  LETOVICE                                  5.02
370106501  681148  LHOTA RAPOTINA                            8.52
370106403  680729  LHOTA U LETOVIC                           0.91
370106601  681199  LHOTA U LYSIC                             1.64
370106701  681202  LHOTA U OLEŠNICE                          1.07
370106801  684694  LIPOVEC U BLANSKA                         2.56
370106901  684830  LIPŮVKA                                   8.23
370107001  686654  LOMNICE U TIŠNOVA                         2.71
370107101  687189  LOUKA                                     1.89
370107201  687871  LUBĚ                                      3.88
370107301  688436  LUDÍKOV                                   2.58
370107401  689661  LYSICE                                    9.98
370107501  690015  MAKOV                                     1.30
370107601  690112  MALÁ LHOTA                                4.83
370107701  690244  MALÁ ROUDKA                               4.27
370106407  693740  MEZIŘÍČKO U LETOVIC                       2.94
370107901  694045  MÍCHOV U BOSKOVIC                         8.33
370108001  695076  MILONICE U LIPŮVKY                        4.35
370101003  608483  MLADKOV U BOSKOVIC                        5.71
370114401  787841  MOLENBURK                                 2.88
370108201  703028  NĚMČICE                                   3.13
370106408  706850  NOVIČÍ                                    3.63
370108401  708411  NÝROV                                     3.36
370108501  708640  OBORA U BOSKOVIC                          5.47
370108601  709441  OCHOZ U TIŠNOVA                           2.10
370108701  709581  OKROUHLÁ U BOSKOVIC                       2.75
370100107  710318  OLEŠNÁ U BLANSKA                          2.47
370108901  710415  OLEŠNICE NA MORAVĚ                        2.70
370109001  710954  OLOMUČANY                                 3.22
370106420  657701  OŘECHOV U LETOVIC                         2.39
370109101  713112  OSIKY                                     1.09
370109201  716065  OSTROV U MACOCHY                          4.56
370109301  717525  PAMĚTICE NA MORAVĚ                        4.67
370109401  719765  PETROV                                    1.81
370109501  720151  PETROVICE U BLANSKA                       3.58
370106424  694053  PODOLÍ U MÍCHOVA                          6.08
370101502  614106  PROSEČ U BŘEZINY                          4.48
370109601  733814  PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ                         1.33
370109701  738905  RÁJEC NAD SVITAVOU                        6.56
370109801  738913  RÁJEČKO                                   6.34
370109901  739511  RAŠOV                                     2.12
370110001  740454  ROHOZEC U TIŠNOVA                         2.95
370115401  625795  ROUBANINA                                 2.47
370110101  742317  ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM                      1.80
370110201  742368  ROZSÍČKA                                  2.76
370110301  743232  RUDICE U BLANSKA                          4.15
370106005  743283  RUDKA U KUNŠTÁTU                          2.16
370102402  625809  RUMBERK                                   1.51
370101402  613347  ŘEPKA                                     4.38
370111802  760935  SASINA                                    2.74
370110501  746401  SEBRANICE U BOSKOVIC                      7.60
