282/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků

Schválený:
282/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 6. listopadu 1996,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:
Čl.I
Příloha vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, se mění a doplňuje takto:
1. Doplňují se položky seznamu o nová katastrální území:
"Kód k. ú.       ČSÚ         Název katastrálního území           Kč/m2
--------------------------------------------------------------------------
Okres: Benešov

320118502      737216        BLAŽENICE                            3,29
320118402      680371        BŘEŽANY U LEŠAN                      4,22
320118202      737038        KOVÁŘOVICE                           3,03
320118301      674516        KRŇANY                               3,30
320118401      680389        LEŠANY NAD SÁZAVOU                   3,80
320118201      737054        PYŠELY                               3,67
320118501      737267        RABYNĚ                               3,73
320118302      674524        TELETÍN                              2,96
320118303      674532        TŘEBSÍN                              3,31
320118601      788431        VYSOKÝ ÚJEZD                         2,79
320118203      737071        ZAJEČICE U PYŠEL                     3,62

Okres: Brno-venkov

370330401      704865        NOSISLAV                             8,40

Okres: Česká Lípa

350106001      918407        BOREČEK                              2,05
350106002      918415        HORNÍ KRUPÁ                          0,00
350106003      918423        HRADČANY NAD PLOUČNICÍ               2,70
350106004      799106        JABLONEČEK                           4,05
350106005      739227        KUŘIVODY                             0,00
350106006      918440        NÁHLOV                               3,70
350106007      918458        PLOUŽNICE NAD RALSKEM                5,05
350106008      799114        SVÉBOŘICE                            4,90

Okres: Cheb

340203003      725595        TŮNĚ                                 4,26

Okres: Jeseník

381100301      601756        ADOLFOVICE                           1,49
381100401      602825        BERNARTICE U JAVORNÍKA               4,10
381100501      604011        BÍLÁ VODA U JAVORNÍKA                1,91
381104105      604666        BÍLÝ POTOK                           2,77
381100402      602833        BUKOVÁ U BERNARTIC                   2,56
381104202      658880        BUKOVICE U JESENÍKA                  1,59
381101801      619922        ČERNÁ VODA                           3,18
381101901      621901        ČESKÁ VES                            1,60
381110602      753696        DOLNÍ ČERVENÁ VODA                   3,35
381111802      772721        DOLNÍ FOŘT                           3,51
381113102      783790        DOLNÍ LES                            2,57
381106301      684660        DOLNÍ LIPOVÁ                         1,27
381110401      748447        DOLNÍ SKOROŠICE                      3,26
381113902      793132        DOLNÍ ÚDOLÍ                          1,13
381100302      601772        DOMAŠOV U JESENÍKA                   1,50
381112302      778451        FOJTOVA KRAŠ                         3,68
381100403      602841        HORNÍ HEŘMANICE U BERNARTIC          3,84
381104106      604674        HORNÍ HOŠTICE                        2,06
381106302      684651        HORNÍ LIPOVÁ                         1,09
381110402      748471        HORNÍ SKOROŠICE                      1,70
381113903      793141        HORNÍ ÚDOLÍ                          0,76
381103401      646857        HRADEC U JESENÍKA                    3,59
381112303      778460        HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE               3,63
381104107      798347        HUNDORF                              0,00
381104101      657921        JAVORNÍK-MĚSTO                       1,93
381104102      657956        JAVORNÍK-VES                         3,20
381104201      658723        JESENÍK                              1,94
381100502      604020        KAMENIČKA U BÍLÉ VODY                2,21
381113802      667404        KOBYLÁ                               3,50
381107102      694401        KOLNOVICE                            3,74
381112304      778478        MALÁ KRAŠ                            3,71
381107101      694410        MIKULOVICE U JESENÍKA                3,73
381110603      753670        NOVÁ ČERVENÁ VODA                    3,20
381103402      646865        NOVÁ VES U JESENÍKA                  2,63
381111803      772704        NOVÉ VILÉMOVICE                      1,57
381113904      793159        ONDŘEJOVICE V JESENÍKÁCH             1,95
381114001      716219        OSTRUŽNÁ                             1,03
381110403      748421        PETROVICE U SKOROŠIC                 2,33
381114002      716227        PETŘÍKOV U BRANNÉ                    0,73
381108701      720691        PÍSEČNÁ U JESENÍKA                   2,87
381113905      793167        REJVÍZ                               2,00
381101802      619949        ROKLINY                              2,20
381104203      658928        SEČ U JESENÍKA                       0,98
381110601      753688        STARÁ ČERVENÁ VODA                   3,33
381108702      720704        STUDENÝ ZEJF                         1,83
381111301      759571        SUPÍKOVICE                           3,11
381107103      694428        ŠIROKÝ BROD                          3,24
381113806      748455        TOMÍKOVICE                           3,40
381104103      657948        TRAVNÁ U JAVORNÍKA                   1,49
381111801      772712        UHELNÁ                               2,67
381112201      776904        VÁPENNÁ                              1,72
381112301      778486        VELKÁ KRAŠ                           3,48
381112401      779075        VELKÉ KUNĚTICE                       3,98
381112801      781711        VIDNAVA                              3,86
381113101      783811        VLČICE U JAVORNÍKA                   2,50
381113103      783820        VOJTOVICE                            2,16
381104104      657964        ZÁLESÍ U JAVORNÍKA                   1,08
381113901      793191        ZLATÉ HORY V JESENÍKÁCH              3,70
381113801      797804        ŽULOVÁ                               3,39

Okres: Klatovy

340403120      798991        HARTMANICE II                        0,71
340409203      798983        HORKY U SRNÍ                         0,71
340408808      799041        KLÁŠTERSKÝ MLÝN II                   0,00
340403121      799009        KOCHÁNOV III                         1,05
340403122      799025        KUNDRATICE II                        0,92
340403118      798908        PAŠTĚ                                0,98
340409204      799068        SRNÍ II                              0,92
340408809      799050        VELKÝ RADKOV II                      0,83
340403123      799033        ZÁLUŽICE II                          0,78

Okres: Kolín

320410201      718823        PEČKY                                9,10
320410301      725986        POŘÍČANY                             7,59
320410401      739740        RATENICE                             7,29
320410202      778842        VELKÉ CHVALOVICE                     8,24
320410501      786101        VRBOVÁ LHOTA                         7,88

Okres: Nový Jičín

380408601      785768        VRAŽNÉ U ODER                        7,32

Okres: Praha 9

310901004      731773        MALEŠICE 9                           3,94".

     2.  Vypouštějí   se  položky  ze   seznamu  dosud  zařazených
katastrálních území:

"Kód k. ú.       ČSÚ         Název katastrálního území           Kč/m2
--------------------------------------------------------------------------
Okres: Bruntál

380108202      793132        DOLNÍ ÚDOLÍ                          1,13
380108203      793141        HORNÍ ÚDOLÍ                          0,76
380108204      793159        ONDŘEJOVICE V JESENÍKÁCH             1,95
380108205      793167        REJVÍZ                               2,00
380108201      793191        ZLATÉ HORY V JESENÍKÁCH              3,70

Okres: Břeclav

370404501      704865        NOSISLAV                             8,40

Okres: Česká Lípa

350106001      991317        ČERNÁ NOVINA                         3,50
350106002      991341        HRADČANY NAD PLOUČNICÍ               0,00
350106003      739227        HVĚZDOV                              0,00
350106004      991350        JABLONEC POD RALSKEM                 3,47
350106005      991368        JEZOVÁ                               0,00
350106006      991392        NÁHLOV                               3,46
350106007      991431        PLOUŽNICE POD RALSKEM                5,27
350106008      991457        STRÁŽOV POD RALSKEM                  5,67

Okres: Nový Jičín

380405213      785768        DOLNÍ VRAŽNÉ                         7,40
380405214      785784        HORNÍ VRAŽNÉ                         7,20

Okres: Nymburk

320806501      718823        PEČKY                                9,10
320807101      725986        POŘÍČANY                                     7,59
320807501      739740        RATENICE                             7,29
320806502      778842        VELKÉ CHVALOVICE                     8,24
320809801      786101        VRBOVÁ LHOTA                         7,88

Okres: Praha-východ

320907402      737038        KOVÁŘOVICE                           3,03
320907401      737054        PYŠELY                               3,67
320907403      737071        ZAJEČICE U PYŠEL                     3,62

Okres: Praha-západ

321010602      737216        BLAŽENICE                            3,29
321010102      680371        BŘEŽANY U LEŠAN                      4,22
321009901      674516        KRŇANY                               3,30
321010101      680389        LEŠANY NAD SÁZAVOU                   3,80
321010601      737267        RABYNĚ                               3,73
321009902      674524        TELETÍN                              2,96
321009903      674532        TŘEBSÍN                              3,31
321011101      788431        VYSOKÝ ÚJEZD                         2,79

Okres: Šumperk

380900301      601756        ADOLFOVICE                           1,49
380900401      602825        BERNARTICE U JAVORNÍKA               4,10
380900501      604011        BÍLÁ VODA U JAVORNÍKA                1,91
380904105      604666        BÍLÝ POTOK                           2,77
380900402      602833        BUKOVÁ U BERNARTIC                   2,56
380904202      658880        BUKOVICE U JESENÍKA                  1,59
380901801      619922        ČERNÁ VODA                           3,18
380901901      621901        ČESKÁ VES                            1,60
380910602      753696        DOLNÍ ČERVENÁ VODA                   3,35
380911802      772721        DOLNÍ FOŘT                           3,51
380913102      783790        DOLNÍ LES                            2,57
380906301      684660        DOLNÍ LIPOVÁ                         1,27
380910401      748447        DOLNÍ SKOROŠICE                      3,26
380900302      601772        DOMAŠOV U JESENÍKA                   1,50
380912302      778451        FOJTOVA KRAŠ                         3,68
380900403      602841        HORNÍ HEŘMANICE U BERNARTIC          3,84
380904106      604674        HORNÍ HOŠTICE                        2,06
380906302      684651        HORNÍ LIPOVÁ                         1,09
380910402      748471        HORNÍ SKOROŠICE                      1,70
380903401      646857        HRADEC U JESENÍKA                    3,59
380912303      778460        HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE               3,63
380904107      798347        HUNDORF                              0,00
380904101      657921        JAVORNÍK-MĚSTO                       1,93
380904102      657956        JAVORNÍK-VES                         3,20
380904201      658723        JESENÍK                              1,94
380900502      604020        KAMENIČKA U BÍLÉ VODY                2,21
380913802      667404        KOBYLÁ                               3,50
380907102      694401        KOLNOVICE                            3,74
380912304      778478        MALÁ KRAŠ                            3,71
380907101      694410        MIKULOVICE U JESENÍKA                3,73
380910603      753670        NOVÁ ČERVENÁ VODA                    3,20
380903402      646865        NOVÁ VES U JESENÍKA                  2,63
380911803      772704        NOVÉ VILÉMOVICE                      1,57
380908201      716219        OSTRUŽNÁ                             1,03
380910403      748421        PETROVICE U SKOROŠIC                 2,33
380908202      716227        PETŘÍKOV U BRANNÉ                    0,73
380908701      720691        PÍSEČNÁ U JESENÍKA                   2,87
380901802      619949        ROKLINY                              2,20
380904203      658928        SEČ U JESENÍKA                       0,98
380910601      753688        STARÁ ČERVENÁ VODA                   3,33
380908702      720704        STUDENÝ ZEJF                         1,83
380911301      759571        SUPÍKOVICE                           3,11
380907103      694428        ŠIROKÝ BROD                          3,24
380913806      748455        TOMÍKOVICE                           3,40
380904103      657948        TRAVNÁ U JAVORNÍKA                   1,49
380911801      772712        UHELNÁ                               2,67
380912201      776904        VÁPENNÁ                              1,72
380912301      778486        VELKÁ KRAŠ                           3,48
380912401      779075        VELKÉ KUNĚTICE                       3,98
380912801      781711        VIDNAVA                              3,86
380913101      783811        VLČICE U JAVORNÍKA                   2,50
380913103      783820        VOJTOVICE                            2,16
380904104      657964        ZÁLESÍ U JAVORNÍKA                   1,08
380913801      797804        ŽULOVÁ                               3,39".

     3. Mění se položky seznamu v části přiřazených průměrných cen
zemědělských pozemků:

"Kód k. ú.       ČSÚ         Název katastrálního území           Kč/m2
--------------------------------------------------------------------------
Okres: Benešov

320101401      615820        BUKOVANY U TÝNCE NAD SÁZAVOU         4,23
320112401      745758        ŘIMOVICE                             5,32
320115101      775959        VÁCLAVICE U BENEŠOVA                 4,78

Okres: Blansko

370101008      600822        BAČOV                                4,12
370101002      608475        HRÁDKOV                              3,09
370113201      776602        VALCHOV                              3,09

Okres: Brno-město

370200141      608505        BOSONOHY                             7,62
370200111      611905        KNÍNIČKY                             5,46
370200117      612405        LÍŠEŇ                                8,36
370200148      795674        ŽEBĚTÍN                              6,66

Okres: Brno-venkov

370310601      747581        SENTICE                              7,84
370313101      777633        VELATICE                             6,88

Okres: Břeclav

370403901      699250        MORAVSKÝ ŽIŽKOV                      7,90

Okres: Domažlice

340101601      643076        HORNÍ KAMENICE U STAŇKOVA            4,57
340102401      662992        KANICE U DOMAŽLIC                    4,22
340104003      700088        SMOLOV U DOMAŽLIC                    3,94
340105101      752771        SPÁŇOV                               3,96

Okres: Havlíčkův Brod

360106210      651389        BAROVICE                             2,14
360103507      723045        DOBKOV                               3,98
360112202      768782        DOBROVÍTOVA LHOTA                    2,39
360111609      626716        DOLNÍ DLUŽINY                        3,35
360102001      629740        DOLNÍ MĚSTO                          3,45
360111610      626724        HORNÍ DLUŽINY                        3,71
360113806      644358        HORNÍ STUDENEC                       3,98
360116602      644366        HUDEČ                                3,48
360103501      652831        CHOTĚBOŘ                             4,42
360110803      750140        KOCOUROV U SLAVÍKOVA                 2,80
360111611      684210        KOCHÁNOV U LÍPNIČKY                  4,14
360112203      768791        KOŇKOVICE                            2,32
360111612      684228        LIPNIČKA                             3,41
360106208      603651        MALOCHYNĚ                            3,15
360102002      629766        MEZIKLASÍ                            2,95
360116501      717126        OVESNÁ LHOTA                         2,93
360103509      723053        POČÁTKY U CHOTĚBOŘE                  3,96
360116601      644382        PODMOKLANY                           3,15
360103510      735981        PŘÍJEMKY                             3,10
360111613      684236        RADOSTOVICE U LIPNIČKY               3,35
360103504      739294        RANKOV U CHOTĚBOŘE                   3,24
360110804      750158        ROVNÝ                                3,26
360110801      750166        SLAVÍKOV U CHOTĚBOŘE                 2,92
360111101      752002        SOBÍŇOV                              3,37
360113804      772577        STRUŽINEC                            2,88
360103505      760871        SVINNÝ                               4,55
360112201      768804        TRPIŠOVICE                           2,28
360113805      772585        ÚDAVY                                4,38
360117701      783994        VLKANOV                              3,39

Okres: Hodonín

370602701      671959        KOZOJÍDKY                            5,99
370607801      794627        ŽAROŠICE                             7,37
370608201      796450        ŽERAVINY                             5,66

Okres: Cheb

340200110      650846        PODHOŘÍ U CHEBU                      5,40

Okres: Jičín

360404801      655431        CHYJICE                             10,15
360405107      631817        KETEŇ                               11,04
360405701      667081        KNĚŽNICE                             4,49
360415603      778141        VESEC U JIČÍNA                      11,65

Okres: Jihlava

370700901      608009        BORŠOV                               2,07
370702601      633852        DUŠEJOV                              2,81

Okres: Jindřichův Hradec

330311203      643629        HORNÍ OLEŠNÁ                         3,34

Okres: Kroměříž

370801901      643246        HORNÍ LAPAČ                          7,55
370807203      751871        SKRŽICE                             10,11

Okres: Mělník

320600702      616478        DAMINĚVES                            7,84

Okres: Opava

380602101      627437        DOBROSLAVICE                         3,38
380602701      636495        CHABIČOV VE SLEZSKU                  5,27

Okres: Pardubice

360623801      653004        ČASY                                 4,43
360602401      630136        DOLNÍ ŘEDICE                         5,00
360603901      653012        CHOTEČ U HOLIC                       4,99

Okres: Pelhřimov

330402701      620521        ČERNOV                               3,23
330404303      653942        CHRÁSTOV U HORNÍ CEREKVE             3,00
330409601      704954                NOVÁ BUKOVÁ                          3,17

Okres: Písek

330501401      632198        DRAŽÍČ                               4,94
330506303      749273        PÍSECKÁ SMOLEČ                       4,85
330506301      749281        SLABČICE                             4,23

Okres: Plzeň-jih

340600701      697974        ČMELÍNY                              2,64
340601001      626783        DNEŠICE                              4,34
340600203      647586        HRADIŠŤSKÝ ÚJEZD                     3,72
340604001      680621        LETKOV                               4,48
340611501      772089        LHŮTA U TYMÁKOVA                     4,04
340611101      772097        MOKROUŠE                             3,84
340605903      704482        OLEŠNÁ U NEZVĚSTIC                   3,92
340608202      755141        SEDLEC U STARÉHO PLZENCE             4,59
340607901      751600        SOBĚKURY                             4,69
340608201      755150        STARÝ PLZENEC                        4,21
340609001      772101        TYMÁKOV                              4,27
340611801      704504        ŽÁKAVA                               4,00

Okres: Praha-východ

320902401      644803        HOROUŠANY                            4,66

Okres: Prachatice

330600701      616273        BUŠANOVICE                           3,26
330607210      689785        OLŠOVICE                             4,31
330602408      769347        TŘEBANICE                            2,96

Okres: Prostějov

370901201      618829        ČEHOVICE                            11,81

Okres: Rakovník

321207201      744671        RYNHOLEC                             4,87

Okres: Rychnov nad Kněžnou

360707301      749770        SLATINA NAD ZDOBNICÍ                 2,87

Okres: Strakonice

330703201      644765        HORNOSÍN                             3,42
330705001      667579        KOCELOVICE                           3,91
330711701      775771        UZENICE                              4,13
330712101      784958        VOLYNĚ                               2,79
330705802      686255        ZAHORČICE U LNÁŘŮ                    2,74
330712103      784966        ZECHOVICE                            1,94

Okres: Šumperk

380909401      726176        POSTŘELMOV                           5,91
380911701      770795        TŘEŠTINA                             8,94".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Ministr:
Ing. Lux v. r.

Související dokumenty