276/2009 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Schválený:
276/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2009
o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 377/2007 Sb.:
 
§ 1
Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, je uvedeno ve sloupci 8 přílohy k této vyhlášce.
 
§ 2
Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je uvedeno ve sloupci 10 přílohy k této vyhlášce.
 
§ 3
Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, je uvedeno v první větě přílohy k této vyhlášce.
 
§ 4
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 316/2008 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.
Ministr:
Ing. Janota v. r.
 
Příloha
Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, činí: 53,342696 %.
Praha a Středočeský kraj
------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------
                                                                                                                                                                                
                                                                                    Kód       Počet        Výměra         Koeficienty      Procentní podíl    Počet         Procentní podíl obce
                                                                                    základní  obyvatel     katastrálních  postupných       obce na výnosu     zaměstnanců   na výnosu daně podle
Kraj                        Okres                 Název                             územní    k 1.1.2009   území obce     přechodů         daní podle         k 1.12.2008   § 4 odst. 1 písm. i)
                                                  obce                              jednotky               k 1.1.2009     (Příloha č. 2    § 4 odst. 1                      zákona o rozpočtovém
                                                                                                           [ha]           zákona č.        písm. b) až f)                   určení daní
                                                                                                                          243/2000 Sb.)    zákona o rozpočtovém
                                                                                                                                           určení daní
------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------
                            2                     3                                 4          5           6               7                 8                  9            10
------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------ --------------------- -----------------------------------------------------
Hlavní město Praha          Praha                 Hlavní město Praha                554 782    1 233 211   49 602,5461         -            31,419558         775 486      17,294159
Středočeský kraj            Benešov               Benešov                           529 303       16 395    4 690,7256    1,3872             0,110759          11 862       0,264535
Středočeský kraj            Benešov               Bernartice                        532 568          223    1 010,9300    1,0000             0,001556             128       0,002855
Středočeský kraj            Benešov               Bílkovice                         530 743          184      577,7410    1,0000             0,001185              26       0,000580
Středočeský kraj            Benešov               Blažejovice                       532 380          100      462,8544    1,0000             0,000702               2       0,000045
Středočeský kraj            Benešov               Borovnice                         532 096           75      309,5939    1,0000             0,000512               -       -
Středočeský kraj            Benešov               Bukovany                          532 924          696      742,0912    1,0640             0,004049              25       0,000558
Středočeský kraj            Benešov               Bystřice                          529 451        4 167    6 337,3411    1,0640             0,025447           1 106       0,024665
Středočeský kraj            Benešov               Ctiboř                            532 690          101      391,8098    1,0000             0,000679              13       0,000290
Středočeský kraj            Benešov               Čakov                             529 478          122      528,7386    1,0000             0,000842              28       0,000624
Středočeský kraj            Benešov               Čechtice                          529 486        1 424    3 940,8951    1,0640             0,009320             370       0,008251
Středočeský kraj            Benešov               Čerčany                           529 516        2 666      644,7946    1,0640             0,014928             618       0,013782
Středočeský kraj            Benešov               Červený Újezd                     529 532          304    1 258,9897    1,0640             0,002077               9       0,000201
Středočeský kraj            Benešov               Český Šternberk                   529 541          152      546,5993    1,0000             0,001006              66       0,001472
Středočeský kraj            Benešov               Čtyřkoly                          529 567          488      287,8906    1,0640             0,002721              81       0,001806
Středočeský kraj            Benešov               Děkanovice                        532 746           57      407,5411    1,0000             0,000455               -       -
Středočeský kraj            Benešov               Divišov                           529 621        1 485    3 097,7543    1,0640             0,009332             671       0,014964
Středočeský kraj            Benešov               Dolní Kralovice                   529 648          949    1 720,7417    1,0640             0,005829             674       0,015031
Středočeský kraj            Benešov               Drahňovice                        532 151           63      817,4140    1,0000             0,000645              23       0,000513
Středočeský kraj            Benešov               Dunice                            532 843           61      357,9425    1,0000             0,000457              15       0,000335
Středočeský kraj            Benešov               Heřmaničky                        529 702          679    1 740,0522    1,0640             0,004341              66       0,001472
Středočeský kraj            Benešov               Hradiště                          532 932           35      250,3088    1,0000             0,000280               6       0,000134
Středočeský kraj            Benešov               Hulice                            529 737          304      647,5903    1,0640             0,001840             105       0,002342
Středočeský kraj            Benešov                       Hvězdonice                        529 745          316      140,1306    1,0640             0,001710              70       0,001561
Středočeský kraj            Benešov               Chářovice                         532 886          170      416,5225    1,0000             0,001049              11       0,000245
Středočeský kraj            Benešov               Chleby                            532 878           58      234,2644    1,0000             0,000394               -       -
Středočeský kraj            Benešov               Chlístov                          532 045          309      289,8904    1,0640             0,001730              95       0,002119
Středočeský kraj            Benešov               Chlum                             529 770          143      419,2641    1,0000             0,000909               2       0,000045
Středočeský kraj            Benešov               Chmelná                           529 788          121      239,4296    1,0000             0,000725               4       0,000089
Středočeský kraj            Benešov               Chocerady                         529 796        1 106    1 784,6065    1,0640             0,006724             306       0,006824
Středočeský kraj            Benešov               Choratice                         532 606           70      445,0100    1,0000             0,000538               -       -
Středočeský kraj            Benešov               Chotýšany                         529 818          460    1 396,7798    1,0640             0,002994             186       0,004148
Středočeský kraj            Benešov               Chrášťany                         532 037          184    1 153,8787    1,0000             0,001408              31       0,000691
Středočeský kraj            Benešov               Jankov                            529 842          903    2 980,1243    1,0640             0,006062             304       0,006779
Středočeský kraj            Benešov               Javorník                          529 851          127      729,9852    1,0000             0,000946              53       0,001182
Středočeský kraj            Benešov               Ješetice                          532 134          130      724,3282    1,0000             0,000959               9       0,000201
Středočeský kraj            Benešov               Kamberk                           531 031          161    1 135,8538    1,0000             0,001281              22       0,000491
Středočeský kraj            Benešov               Keblov                            529 907          174      711,0390    1,0000             0,001184              27       0,000602
Středočeský kraj            Benešov               Kladruby                          533 084          227      473,0526    1,0000             0,001369             276       0,006155
Středočeský kraj            Benešov               Kondrac                           529 931          454    1 276,8591    1,0640             0,002915              80       0,001784
Středočeský kraj            Benešov               Kozmice                           529 940          228      796,1619    1,0000             0,001499               7       0,000156
Středočeský kraj            Benešov               Krhanice                          529 958          932    1 342,8664    1,0640             0,005589             190       0,004237
Středočeský kraj            Benešov               Krňany                            529 974          355    1 225,1965    1,0640             0,002346              55       0,001227
Středočeský kraj            Benešov               Křečovice                         529 991          726    3 186,4071    1,0640             0,005161              96       0,002141
Středočeský kraj            Benešov               Křivsoudov                        530 000          409    1 366,1186    1,0640             0,002700             111       0,002475
Středočeský kraj            Benešov               Kuňovice                          530 026           84      345,5071    1,0000             0,000573               -       -
Středočeský kraj            Benešov               Lešany                            530 051          634    1 445,0517    1,0640             0,003977              72       0,001606
Středočeský kraj            Benešov               Libež                             530 069          164      739,0667    1,0000             0,001143               -       -
Středočeský kraj            Benešov               Litichovice                       532 258           45      193,3858    1,0000             0,000310               2       0,000045
Středočeský kraj            Benešov               Loket                             530 093          545    2 386,1402    1,0640             0,003848             168       0,003747
Středočeský kraj            Benešov               Louňovice pod Blaníkem            530 107          662    1 710,6995    1,0640             0,004235             151       0,003367
Středočeský kraj            Benešov               Lštění                            532 193          341      467,5301    1,0640             0,001976               3       0,000067
Středočeský kraj            Benešov               Maršovice                         530 115          709    2 417,1716    1,0640             0,004769             126       0,002810
Středočeský kraj            Benešov               Mezno                             530 158          330    1 563,0112    1,0640             0,002338              58       0,001293
Středočeský kraj            Benešov               Miličín                           530 166          849    2 572,1680    1,0640             0,005605             155       0,003457
Středočeský kraj            Benešov               Miřetice                          530 174          144      244,5143    1,0000             0,000847               4       0,000089
Středočeský kraj            Benešov               Mnichovice                        530 191          208      921,3762    1,0000             0,001443              55       0,001227
Středočeský kraj            Benešov               Mrač                              530 204          709      615,3630    1,0640             0,004072              62       0,001383
Středočeský kraj            Benešov               Načeradec                         530 212        1 031    4 845,5574    1,0640             0,007492             193       0,004304
Středočeský kraj            Benešov               Nespeky                           530 263          577      495,6864    1,0640             0,003294              29       0,000647
Středočeský kraj            Benešov               Netvořice                         530 298        1 102    1 788,2967    1,0640             0,006703             328       0,007315
Středočeský kraj            Benešov               Neustupov                         530 301          541    2 869,0553    1,0640             0,004013              18       0,000401
Středočeský kraj            Benešov               Neveklov                          530 310        2 438    5 445,0837    1,0640             0,015521             591       0,013180
Středočeský kraj            Benešov               Olbramovice                       530 344        1 156    2 534,8049    1,0640             0,007291             324       0,007226
Středočeský kraj            Benešov               Ostrov                            599 395           65      335,7072    1,0000             0,000469               7       0,000156
Středočeský kraj            Benešov               Ostředek                          530 352          332    1 296,8067    1,0640             0,002246              48       0,001070
Středočeský kraj            Benešov               Pavlovice                         533 076          185      390,7961    1,0000             0,001118              77       0,001717
Středočeský kraj            Benešov               Petroupim                         530 409          291      949,3780    1,0000             0,001888              80       0,001784
Středočeský kraj            Benešov               Popovice                          532 649          268    1 171,4867    1,0000             0,001853              50       0,001115
Středočeský kraj            Benešov               Poříčí nad Sázavou                530 441        1 120      926,9324    1,0640             0,006470           1 043       0,023260
Středočeský kraj            Benešov               Postupice                         530 450        1 138    4 000,8107    1,0640             0,007759             177       0,003947
Středočeský kraj            Benešov               Pravonín                          530 476          557    1 980,4938    1,0640             0,003758             124       0,002765
Středočeský kraj            Benešov               Přestavlky u Čerčan               530 492          275      647,7256    1,0000             0,001687              56       0,001249
Středočeský kraj            Benešov               Psáře                             530 514          127      830,3275    1,0000             0,000985              55       0,001227
Středočeský kraj            Benešov               Pyšely                            538 680        1 547    1 280,9178    1,0640             0,008973             171       0,003813
Středočeský kraj            Benešov               Rabyně                            530 522          253    1 588,7742    1,0000             0,001936             128       0,002855
Středočeský kraj            Benešov               Radošovice                        530 531          315      801,5367    1,0640             0,001961              26       0,000580
Středočeský kraj            Benešov               Rataje                            530 549          181      449,1809    1,0000             0,001120              10       0,000223
Středočeský kraj            Benešov               Ratměřice                         532 550          251      953,9731    1,0000             0,001681              44       0,000981
Středočeský kraj            Benešov               Řehenice                          538 710          342    1 103,8582    1,0640             0,002227              17               0,000379
Středočeský kraj            Benešov               Řimovice                          532 941          198      330,7320    1,0000             0,001163               1       0,000022
Středočeský kraj            Benešov               Sázava                            534 382        3 797    2 040,9441    1,0640             0,021735           1 971       0,043955
Středočeský kraj            Benešov               Slověnice                         532 231           36      294,8418    1,0000             0,000302               9       0,000201
Středočeský kraj            Benešov               Smilkov                           530 611          256    1 119,7980    1,0000             0,001771              48       0,001070
Středočeský kraj            Benešov               Snět                              532 436           95      602,2682    1,0000             0,000729               3       0,000067
Středočeský kraj            Benešov               Soběhrdy                          530 638          355    1 011,7475    1,0640             0,002264              49       0,001093
Středočeský kraj            Benešov               Soutice                           599 387          232    1 087,5808    1,0000             0,001633              70       0,001561
Středočeský kraj            Benešov               Stranný                           599 379          118      550,8101    1,0000             0,000830              62       0,001383
Středočeský kraj            Benešov               Strojetice                        599 361          122      501,0931    1,0000             0,000831              13       0,000290
Středočeský kraj            Benešov               Struhařov                         530 689          709    2 195,1164    1,0640             0,004683             160       0,003568
Středočeský kraj            Benešov               Střezimíř                         530 701          318      819,6145    1,0640             0,001984              25       0,000558
Středočeský kraj            Benešov               Studený                           530 719           89      441,7283    1,0000             0,000636              16       0,000357
Středočeský kraj            Benešov               Šetějovice                        532 509           70      610,7582    1,0000             0,000602              24       0,000535
Středočeský kraj            Benešov               Tehov                             530 751          339    1 003,6172    1,0640             0,002172              53       0,001182
Středočeský kraj            Benešov               Teplýšovice                       530 760          414    1 056,3545    1,0640             0,002608              57       0,001271
Středočeský kraj            Benešov               Tichonice                         530 778          197    1 000,9622    1,0000             0,001417               6       0,000134
Středočeský kraj            Benešov               Tisem                             532 592          213      345,8840    1,0000             0,001247              12       0,000268
Středočeský kraj            Benešov               Tomice                            532 541          138      723,2677    1,0000             0,001001              11       0,000245
Středočeský kraj            Benešov               Trhový Štěpánov                   530 816        1 356    2 889,8828    1,0640             0,008537             675       0,015053
Středočeský kraj            Benešov               Třebešice                         532 304           80      417,6418    1,0000             0,000580               -       -
Středočeský kraj            Benešov               Týnec nad Sázavou                 530 841        5 461    2 574,1816    1,3872             0,031898           1 195       0,026650
Středočeský kraj            Benešov               Václavice                         532 061          483      825,4477    1,0640             0,002901              18       0,000401
Středočeský kraj            Benešov               Veliš                             530 867          319    1 227,0341    1,0640             0,002147              61       0,001360
Středočeský kraj            Benešov               Vlašim                            530 883       12 053    4 143,8522    1,3872             0,079556           4 619       0,103009
Středočeský kraj            Benešov               Vodslivy                          532 614           92      471,7308    1,0000             0,000663              15       0,000335
Středočeský kraj            Benešov               Vojkov                            530 891          518    1 554,2674    1,0640             0,003377             272       0,006066
Středočeský kraj            Benešov               Votice                            530 905        4 481    3 640,4172    1,0640             0,026144           1 524       0,033987
Středočeský kraj            Benešov               Vracovice                         530 913          369    1 092,8127    1,0640             0,002373               7       0,000156
Středočeský kraj            Benešov               Vranov                            530 921          332      949,1586    1,0640             0,002112              16       0,000357
Středočeský kraj            Benešov               Vrchotovy Janovice                530 948          940    2 307,5430    1,0640             0,006007             174       0,003880
Středočeský kraj            Benešov               Všechlapy                         532 266           81      555,2424    1,0000             0,000638               6       0,000134
Středočeský kraj            Benešov               Vysoký Újezd                      513 482          203      406,8353    1,0000             0,001218               3       0,000067
Středočeský kraj            Benešov               Xaverov                           571 415           56      216,8043    1,0000             0,000376              12       0,000268
Středočeský kraj            Benešov               Zdislavice                        531 022          535      677,5968    1,0640             0,003132             221       0,004929
Středočeský kraj            Benešov               Zvěstov                           531 049          382    2 239,8337    1,0640             0,002888              19       0,000424
Středočeský kraj            Beroun                Bavoryně                          534 421          197      222,1257    1,0000             0,001115              32       0,000714
Středočeský kraj            Beroun                Beroun                            531 057       18 517    3 147,8694    1,3872             0,125308           9 470       0,211191
Středočeský kraj            Beroun                Běštín                            531 073          301      299,9471    1,0640             0,001689              41       0,000914
Středočeský kraj            Beroun                Broumy                            531 081          842    2 857,1896    1,0640             0,005676              73       0,001628
Středočeský kraj            Beroun                Březová                           531 090          269      466,3257    1,0000             0,001586              17       0,000379
Středočeský kraj            Beroun                Bubovice                          531 103          234      409,7221    1,0000             0,001381              50       0,001115
Středočeský kraj            Beroun                Bykoš                             534 145          211      406,8808    1,0000             0,001260              37       0,000825
Středočeský kraj            Beroun                Bzová                             531 120          435    1 120,7520    1,0640             0,002749              35       0,000781
Středočeský kraj            Beroun                Cerhovice                         531 138        1 010      809,4932    1,0640             0,005815             410       0,009143
Středočeský kraj            Beroun                Drozdov                           531 154          690    1 003,3373    1,0640             0,004117              81       0,001806
Středočeský kraj            Beroun                Felbabka                          531 162          254      151,8382    1,0000             0,001386               6       0,000134
Středočeský kraj            Beroun                Hlásná Třebaň                     531 171          732      407,8171    1,0640             0,004119              21       0,000468
Středočeský kraj            Beroun                Hořovice                          531 189        6 752      954,5552    1,3872             0,040486           4 744       0,105796
Středočeský kraj            Beroun                Hostomice                         531 201        1 591    2 827,0497    1,0640             0,009815             748       0,016681
Středočeský kraj            Beroun                Hředle                            531 219          351    1 235,8993    1,0640             0,002328              48       0,001070
Středočeský kraj            Beroun                Hudlice                           531 227        1 214    2 073,3664    1,0640             0,007434             110       0,002453
Středočeský kraj            Beroun                Hvozdec                           531 235          210      382,7882    1,0000             0,001245               2       0,000045
Středočeský kraj            Beroun                Hýskov                            531 243        1 504      639,9033    1,0640             0,008487             181       0,004036
Středočeský kraj            Beroun                Chaloupky                         531 251          455      179,5810    1,0640             0,002496              22       0,000491
Středočeský kraj            Beroun                Chlustina                         534 455          231      556,7964    1,0000             0,001422              30       0,000669
Středočeský kraj            Beroun                Chodouň                           534 447          589      424,4266    1,0640             0,003333              43       0,000959
Středočeský kraj            Beroun                Chrustenice                       533 670                  780      673,1006    1,0640             0,004488             130       0,002899
Středočeský kraj            Beroun                Chyňava                           531 294        1 680    3 793,9087    1,0640             0,010682             159       0,003546
Středočeský kraj            Beroun                Jivina                            531 308          179      453,9622    1,0000             0,001111               6       0,000134
Středočeský kraj            Beroun                Karlštejn                         531 316          696    1 208,1445    1,0640             0,004229             306       0,006824
Středočeský kraj            Beroun                Komárov                           531 324        2 505      615,9516    1,0640             0,014025             988       0,022033
Středočeský kraj            Beroun                Koněprusy                         531 332          204      603,8109    1,0000             0,001299              25       0,000558
Středočeský kraj            Beroun                Korno                             533 793           88      517,8743    1,0000             0,000660               6       0,000134
Středočeský kraj            Beroun                Kotopeky                          534 072          270      392,9906    1,0000             0,001563              60       0,001338
Středočeský kraj            Beroun                Králův Dvůr                       533 203        6 648    1 524,3204    1,3872             0,039964           2 031       0,045293
Středočeský kraj            Beroun                Kublov                            531 375          586      627,6895    1,0640             0,003395             118       0,002631
Středočeský kraj            Beroun                Lážovice                          533 939           82      489,2076    1,0000             0,000618              25       0,000558
Středočeský kraj            Beroun                Lhotka                            533 335          309      534,4864    1,0640             0,001824              12       0,000268
Středočeský kraj            Beroun                Libomyšl                          531 448          484      969,7964    1,0640             0,002962              33       0,000736
Středočeský kraj            Beroun                Liteň                             531 456        1 020    1 276,4458    1,0640             0,006051             225       0,005018
Středočeský kraj            Beroun                Loděnice                          531 464        1 689      608,7500    1,0640             0,009500           1 699       0,037889
Středočeský kraj            Beroun                Lochovice                         531 472        1 155    1 324,2586    1,0640             0,006818             320       0,007136
Středočeský kraj            Beroun                Lužce                             534 404          102      301,4606    1,0000             0,000650               2       0,000045
Středočeský kraj            Beroun                Malá Víska                        533 319           83      115,6157    1,0000             0,000478               7       0,000156
Středočeský kraj            Beroun                Málkov                            534 218           91      340,3675    1,0000             0,000607               1       0,000022
Středočeský kraj            Beroun                Měňany                            531 529          274      815,4716    1,0000             0,001747              47       0,001048
Středočeský kraj            Beroun                Mezouň                            531 537          488      305,5798    1,0640             0,002728              26       0,000580
Středočeský kraj            Beroun                Mořina                            531 545          725      982,7609    1,0640             0,004303             292       0,006512
Středočeský kraj            Beroun                Mořinka                           533 912          143      702,8748    1,0000             0,001019               -       -
Středočeský kraj            Beroun                Nenačovice                        533 602          241      397,7038    1,0000             0,001413             142       0,003167
Středočeský kraj            Beroun                Nesvačily                         534 269          128      273,2682    1,0000             0,000775              12       0,000268
Středočeský kraj            Beroun                Neumětely                         531 588          562      936,5074    1,0640             0,003382              90       0,002007
Středočeský kraj            Beroun                Nižbor                            531 596        1 741    2 800,5397    1,0640             0,010636             274       0,006110
Středočeský kraj            Beroun                Nový Jáchymov                     531 600          617      497,6554    1,0640             0,003517              35       0,000781
Středočeský kraj            Beroun                Olešná                            531 626          419    1 068,0528    1,0640             0,002640              28       0,000624
Středočeský kraj            Beroun                Osek                              531 634          763      496,8381    1,0640             0,004325              75       0,001673
Středočeský kraj            Beroun                Osov                              531 642          334      245,0240    1,0640             0,001851             136       0,003033
Středočeský kraj            Beroun                Otmíče                            534 111          159      262,0979    1,0000             0,000932              11       0,000245
Středočeský kraj            Beroun                Otročiněves                       531 669          533      425,9352    1,0640             0,003023             182       0,004059
Středočeský kraj            Beroun                Podbrdy                           534 285          186      378,1621    1,0000             0,001118               1       0,000022
Středočeský kraj            Beroun                Podluhy                           531 685          619      477,7514    1,0640             0,003520              47       0,001048
Středočeský kraj            Beroun                Praskolesy                        531 693          882      510,4776    1,0640             0,004990              64       0,001427
Středočeský kraj            Beroun                Rpety                             531 715          464      592,7741    1,0640             0,002706              69       0,001539
Středočeský kraj            Beroun                Skřipel                           533 963          113      305,4905    1,0000             0,000709              12       0,000268
Středočeský kraj            Beroun                Skuhrov                           531 740          415      867,7840    1,0640             0,002540             107       0,002386
Středočeský kraj            Beroun                Srbsko                            531 758          477      656,3407    1,0640             0,002802              44       0,000981
Středočeský kraj            Beroun                Stašov                            531 766          413      232,1792    1,0640             0,002284              24       0,000535
Středočeský kraj            Beroun                Suchomasty                        531 782          455      726,6182    1,0640             0,002708             118       0,002631
Středočeský kraj            Beroun                Svatá                             531 791          364      550,7670    1,0640             0,002135              16       0,000357
Středočeský kraj            Beroun                Svatý Jan pod Skalou              531 804          145      405,7297    1,0000             0,000915              35       0,000781
Středočeský kraj            Beroun                Svinaře                           531 812          429      748,4688    1,0640             0,002572              24       0,000535
Středočeský kraj            Beroun                Tetín                             531 839          813    1 029,5483    1,0640             0,004809              77       0,001717
Středočeský kraj            Beroun                Tlustice                          531 847          910      409,0673    1,0640             0,005106              77       0,001717
Středočeský kraj            Beroun                Tmaň                              531 855        1 049    1 008,2781    1,0640             0,006108             340       0,007582
Středočeský kraj            Beroun                Točník                            534 463          218      537,7402    1,0000             0,001347              31       0,000691
Středočeský kraj            Beroun                Trubín                            533 106          305      372,2786    1,0640             0,001739              40       0,000892
Středočeský kraj            Beroun                Trubská                           531 880          132      186,1616    1,0000             0,000762               1       0,000022
Středočeský kraj            Beroun                Újezd                             531 901          628    1 042,0396    1,0640             0,003788              32       0,000714
Středočeský kraj            Beroun                Velký Chlumec                     531 910          379      453,2599    1,0640             0,002181               4       0,000089
Středočeský kraj            Beroun                Vinařice                          534 234           92      495,2016    1,0000             0,000672               2       0,000045
Středočeský kraj            Beroun                Vižina                            534 048          232      388,7218    1,0000             0,001363               3       0,000067
Středočeský kraj            Beroun                Vráž                              531 944          970      631,9473    1,0640             0,005525             100       0,002230
Středočeský kraj            Beroun                Všeradice                         531 952          407      736,8719    1,0640             0,002446             113       0,002520
Středočeský kraj                    Beroun                Vysoký Újezd                      531 961          582    1 155,3755    1,0640             0,003577              94       0,002096
Středočeský kraj            Beroun                Zadní Třebaň                      531 979          681      357,2197    1,0640             0,003817              85       0,001896
Středočeský kraj            Beroun                Zaječov                           531 995        1 383      703,1202    1,0640             0,007841              90       0,002007
Středočeský kraj            Beroun                Záluží                            532 002          473      455,4101    1,0640             0,002702              52       0,001160
Středočeský kraj            Beroun                Zdice                             532 011        4 033    1 379,6555    1,0640             0,022787           2 225       0,049620
Středočeský kraj            Beroun                Žebrák                            532 029        2 081      851,4794    1,0640             0,011766           3 126       0,069713
Středočeský kraj            Beroun                Železná                           599 417          244      401,3437    1,0000             0,001430               2       0,000045
Středočeský kraj            Kladno                Běleč                             535 010          329    1 848,5053    1,0640             0,002443              26       0,000580
Středočeský kraj            Kladno                Běloky                            532 070          142      222,4619    1,0000             0,000828               3       0,000067
Středočeský kraj            Kladno                Beřovice                          532 088          391      570,7654    1,0640             0,002293              86       0,001918
Středočeský kraj            Kladno                Bílichov                          535 125          173    1 220,4538    1,0000             0,001376               2       0,000045
Středočeský kraj            Kladno                Blevice                           532 100          286      424,3145    1,0000             0,001659              16       0,000357
Středočeský kraj            Kladno                Brandýsek                         532 118        1 753      389,8875    1,0640             0,009770             170       0,003791
Středočeský kraj            Kladno                Braškov                           532 126          994      477,1936    1,0640             0,005598              63       0,001405
Středočeský kraj            Kladno                Bratronice                        532 142          846    1 562,4907    1,0640             0,005197              94       0,002096
Středočeský kraj            Kladno                Buštěhrad                         532 169        2 656      760,9267    1,0640             0,014917             579       0,012912
Středočeský kraj            Kladno                Cvrčovice                         532 185          681      248,5246    1,0640             0,003775             116       0,002587
Středočeský kraj            Kladno                Černuc                            532 207          960    2 120,5459    1,0640             0,006045              96       0,002141
Středočeský kraj            Kladno                Doksy                             532 223        1 312      290,9560    1,0640             0,007288             213       0,004750
Středočeský kraj            Kladno                Dolany                            513 130          238      299,9045    1,0000             0,001360             111       0,002475
Středočeský kraj            Kladno                Drnek                             512 991          172      521,7261    1,0000             0,001101              19       0,000424
Středočeský kraj            Kladno                Družec                            532 274          996      711,7784    1,0640             0,005700              92       0,002052
Středočeský kraj            Kladno                Dřetovice                         532 282          473      539,5759    1,0640             0,002735              52       0,001160
Středočeský kraj            Kladno                Dřínov                            532 291          312      653,1398    1,0640             0,001887              69       0,001539
Středočeský kraj            Kladno                Hobšovice                         513 075          317      988,9844    1,0640             0,002044              63       0,001405
Středočeský kraj            Kladno                Horní Bezděkov                    532 312          557      457,7509    1,0640             0,003169              53       0,001182
Středočeský kraj            Kladno                Hořešovice                        532 321          235      436,4684    1,0000             0,001397               3       0,000067
Středočeský kraj            Kladno                Hořešovičky                       535 150          121      370,8000    1,0000             0,000776               6       0,000134
Středočeský kraj            Kladno                Hospozín                          532 339          540      806,1211    1,0640             0,003209             110       0,002453
Středočeský kraj            Kladno                Hostouň                           532 347          917    1 034,2938    1,0640             0,005387             236       0,005263
Středočeský kraj            Kladno                Hradečno                          532 355          477      682,3528    1,0640             0,002812              33       0,000736
Středočeský kraj            Kladno                Hrdlív                            532 363          435      170,1070    1,0640             0,002381              24       0,000535
Středočeský kraj            Kladno                Hřebeč                            532 371        1 573      422,0757    1,0640             0,008785             135       0,003011
Středočeský kraj            Kladno                Chržín                            532 398          240      870,5192    1,0000             0,001591             163       0,003635
Středočeský kraj            Kladno                Jarpice                           532 401          274      710,3979    1,0000             0,001706              66       0,001472
Středočeský kraj            Kladno                Jedomělice                        532 410          358      704,7794    1,0640             0,002162              22       0,000491
Středočeský kraj            Kladno                Jemníky                           532 428          239      287,7517    1,0000             0,001360              34       0,000758
Středočeský kraj            Kladno                Kačice                            532 444        1 265      641,6522    1,0640             0,007163             187       0,004170
Středočeský kraj            Kladno                Kamenné Žehrovice                 532 452        1 749      915,9252    1,0640             0,009951             204       0,004549
Středočeský kraj            Kladno                Kamenný Most                      513 032          416      327,8626    1,0640             0,002337              68       0,001516
Středočeský kraj            Kladno                Kladno                            532 053       69 906    3 696,5923    1,7629             0,566355          30 376       0,677417
Středočeský kraj            Kladno                Klobuky                           532 461        1 055    1 588,0733    1,0640             0,006366              89       0,001985
Středočeský kraj            Kladno                Kmetiněves                        532 479          263      685,1252    1,0000             0,001639              16       0,000357
Středočeský kraj            Kladno                Knovíz                            532 487          514      423,5267    1,0640             0,002917              58       0,001293
Středočeský kraj            Kladno                Koleč                             532 495          635      524,2680    1,0640             0,003627              82       0,001829
Středočeský kraj            Kladno                Královice                         535 109          151      363,7398    1,0000             0,000930              21       0,000468
Středočeský kraj            Kladno                Kutrovice                         571 512          106      148,9622    1,0000             0,000611              12       0,000268
Středočeský kraj            Kladno                Kvílice                           532 517           88      195,2262    1,0000             0,000535              21       0,000468
Středočeský kraj            Kladno                Kyšice                            532 525          613      479,6926    1,0640             0,003488             187       0,004170
Středočeský kraj            Kladno                Lány                              541 991        1 867    3 401,5111    1,0640             0,011566             440       0,009812
Středočeský kraj            Kladno                Ledce                             532 533          469      550,2247    1,0640             0,002717             214       0,004772
