319/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 1. prosince 1999,
kterou se stanoví základní sazby stravného
v cizí měně pro rok 2000
Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č.
119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.:
§ 2
Zrušuje se vyhláška č. 294/1998 Sb., kterou se stanoví
základní sazby stravného v cizí měně pro rok 1999.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Příl.
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2000
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Země |Měnový kód| Měna |Základní sazby|Přepočet|
| | | | stravného | na |
| | | | | euro*) |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Afghánistán | USD | americký dolar | 26,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Albánie | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Alžírsko | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Andorra | ESP | španělská peseta | 3 400,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Angola | USD | americký dolar | 31,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Anguila | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Antigua a | USD | americký dolar | 50,- | |
|Barbuda | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Argentina | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Arménie | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Aruba | USD | americký dolar | 32,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Austrálie | USD | americký dolar | 27,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Ázerbájdžán | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bahamy | USD | americký dolar | 54,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bahrajn | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bangladéš | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Barbados | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Barma (Myanmar) | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Belgie | BEF | belgický frank | 2 000,- | 49,58 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Belize | USD | americký dolar | 38,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Benin | USD | americký dolar | 42,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bermudy | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bělorusko | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bhútán | USD | americký dolar | 25,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bolívie | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bosna a | DEM | německá marka | 60,- | |
|Hercegovina | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Botswana | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Brazílie | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Brunej | USD | americký dolar | 26,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bulharsko | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Burkina Faso | FRF | francouzský frank| 200,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Burundi | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Curacao | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Čad | USD | americký dolar | 46,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Čína | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Dánsko | DKK | dánská koruna | 290,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Dominika | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Dominikánská | USD | americký dolar | 50,- | |
|republika | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Džibuti | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Egypt | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Ekvádor | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Eritrea | USD | americký dolar | 43,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Estonsko | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Etiopie | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Filipíny | USD | americký dolar | 39,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Finsko | DEM | německá marka | 67,- | 34,04 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Francie | FRF | francouzský frank| 275,- | 41,92 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Gabon | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Gambie | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Ghana | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Gibraltar | USD | americký dolar | 34,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Grenada | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Gruzie | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Guadeloupe | FRF | francouzský frank| 200,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Guatemala | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Guinea | USD | americký dolar | 38,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Guinea-Bissau | USD | americký dolar | 38,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Guyana | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Haiti | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Honduras | USD | americký dolar | 26,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Hongkong | USD | americký dolar | 90,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Chile | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Chorvatsko | DEM | německá marka | 60,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Indie | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Indonésie | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Irák | USD | americký dolar | 25,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Írán | USD | americký dolar | 41,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Irsko | DEM | německá marka | 96,- | 49,09 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Island | USD | americký dolar | 84,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Itálie | ITL | italská lira | 90 000,- | 46,48 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Izrael | USD | americký dolar | 56,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Jamajka | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Japonsko | JPY | japonský jen | 5 300,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Jemen | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Jihoafrická | USD | americký dolar | 27,- | |
|republika | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Jordánsko | USD | americký dolar | 36,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Jugoslávie | DEM | německá marka | 60,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kambodža | USD | americký dolar | 34,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kamerun | USD | americký dolar | 48,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kanada | USD | americký dolar | 34,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kapverdy | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Katar | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kazachstán | USD | americký dolar | 55,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Keňa | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kolumbie | USD | americký dolar | 48,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Komory | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Konžská | USD | americký dolar | 45,- | |
|republika | | | | |
|(Brazzaville) | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Konžská | USD | americký dolar | 45,- | |
|demokratická | | | | |
|republika | | | | |
|(Kinshasa) | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Korea | USD | americký dolar | 45,- | |
|(Korejská | | | | |
|lidově | | | | |
|demokratická | | | | |
|republika) | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Korea | | | | |
|(Korejská | USD | americký dolar | 45,- | |
|republika) | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kostarika | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kuba | USD | americký dolar | 54,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kuvajt | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kypr | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Kyrgyzstán | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Laos | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Lesotho | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Libanon | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Libérie | USD | americký dolar | 55,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Libye | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 78,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Litva | USD | americký dolar | 36,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Lotyšsko | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Lucembursko | BEF | belgický frank | 2 000,- | 49,58 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Macao | USD | americký dolar | 90,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Madagaskar | USD | americký dolar | 39,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Maďarsko | DEM | německá marka | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Bývalá | DEM | německá marka | 60,- | |
|jugoslávská | | | | |
|republika | | | | |
|Makedonie | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Malajsie | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Malawi | USD | americký dolar | 38,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Maledivy | USD | americký dolar | 51,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Mali | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Malta | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Maroko | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Martinique | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Mauretánie | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Mauricius | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Mexiko | USD | americký dolar | 42,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Moldavsko | USD | americký dolar | 25,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Monako | FRF | francouzský frank| 275,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Mongolsko | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Mozambik | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Namibie | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Německo | DEM | německá marka | 70,- | 35,79 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Nepál | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Niger | USD | americký dolar | 36,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Nigérie | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Nikaragua | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Nizozemí | NLG | holandský zlatý | 85,- | 38,57 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Norsko | NOK | norská koruna | 580,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Nový Zéland | USD | americký dolar | 27,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Omán | USD | americký dolar | 48,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Pákistán | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Panama | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Papua | USD | americký dolar | 28,- | |
|Nová Guinea | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Paraguay | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Peru | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Pobřeží | FRF | francouzský frank| 220,- | |
|slonoviny | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Polsko | USD | americký dolar | 32,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Portoriko | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Portugalsko | DEM | německá marka | 72,- | 36,80 |
|a Azory | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Rakousko | ATS | rakouský šilink | 500,- | 36,34 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Rovníková Guinea| USD | americký dolar | 42,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Rumunsko | USD | americký dolar | 25,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Rusko | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Rwanda | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Řecko | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Salvador | USD | americký dolar | 37,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|San Marino | ITL | italská lira | 90 000,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Saúdská Arábie | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Senegal | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Seychely | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Sierra Leone | USD | americký dolar | 34,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Singapur | USD | americký dolar | 46,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Sjednocené | USD | americký dolar | 50,- | |
|arabské | | | | |
|emiráty | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Slovensko | SKK | slovenská koruna | 470,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Slovinsko | DEM | německá marka | 60,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Somálsko | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Spojené státy | USD | americký dolar | 50,- | |
|americké | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Srí Lanka | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Středoafrická | USD | americký dolar | 24,- | |
|republika | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Súdán | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Surinam | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Svatý | USD | americký dolar | 50,- | |
|Kryštof | | | | |
|a Nevis | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Svatá Lucie | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Svatý Tomáš a | USD | americký dolar | 28,- | |
|Princův ostrov | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Svazijsko | USD | americký dolar | 28,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Sýrie | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Španělsko | ESP | španělská peseta | 7 500,- | 45,08 |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Švédsko | SEK | švédská koruna | 370,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 78,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Tádžikistán | USD | americký dolar | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Tahiti (a další | FRF | francouzský frank| 275,- | |
|ostrovy | | | | |
|Francouzské | | | | |
|Polynésie) | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Tanzánie | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Thajsko | USD | americký dolar | 36,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Tchaj-wan | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Togo | FRF | francouzský frank| 200,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Trinidad a | USD | americký dolar | 50,- | |
|Tobago | | | | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Tunisko | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Turecko | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Turkmenistán | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Uganda | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Ukrajina | USD | americký dolar | 40,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Uruguay | USD | americký dolar | 45,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Uzbekistán | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Vatikán | ITL | italská lira | 90 000,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Velká Británie | GBP | anglická libra | 35,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Venezuela | USD | americký dolar | 50,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Vietnam | USD | americký dolar | 44,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Zambie | USD | americký dolar | 36,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
|Zimbabwe | USD | americký dolar | 30,- | |
+----------------+----------+------------------+--------------+--------+
*) pouze u států, které jsou členy Evropské měnové unie