376/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
376/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:
Čl. I
Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 131/2009 Sb. a nařízení vlády č. 200/2009 Sb., znějí:
 
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
Platový  Počet let                        Platová třída                                                                             
stupeň   započitatelné
         praxe 
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
                            1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
1       do 1 roku         6 680   7 250   7 860   8 520    9 250  10 020  10 870  11 800  12 800  13 880  15 080  16 340  17 720  19 230  20 870  22 640
2       do 2 let          6 930   7 530   8 160   8 850    9 610  10 410  11 280  12 240  13 280  14 400  15 650  16 950  18 390  19 950  21 660  23 490
3       do 4 let          7 190   7 820   8 460   9 180    9 970  10 800  11 700  12 710  13 780  14 950  16 250  17 600  19 080  20 700  22 480  24 380
4       do 6 let          7 460   8 110   8 800   9 530   10 350  11 210  12 150  13 200  14 310  15 520  16 860  18 260  19 800  21 490  23 320  25 300
5       do 9 let          7 750   8 420   9 130   9 900   10 740  11 630  12 610  13 700  14 850  16 110  17 490  18 950  20 550  22 300  24 200  26 250
6       do 12 let         8 050   8 730   9 470   10 260  11 150  12 070  13 090  14 220  15 400  16 710  18 160  19 660  21 330  23 130  25 110  27 240
7       do 15 let         8 360   9 080   9 830   10 660  11 570  12 530  13 580  14 760  16 000  17 350  18 840  20 410  22 130  24 020  26 060  28 260
8       do 19 let         8 670   9 420  10 210   11 060  12 010  13 000  14 090  15 320  16 600  18 000  19 550  21 180  22 960  24 920  27 050  29 330
9       do 23 let         9 000   9 770  10 600   11 480  12 460  13 500  14 620  15 900  17 220  18 680  20 290  21 980  23 830  25 860  28 080  30 430
10      do 27 let         9 350  10 150  11 000   11 910  12 940  14 010  15 170  16 500  17 880  19 380  21 060  22 810  24 730  26 830  29 140  31 580
11      do 32 let         9 700  10 530  11 420   12 360  13 430  14 540  15 750  17 130  18 550  20 120  21 850  23 670  25 660  27 850  30 240  32 770
12      nad 32 let       10 070  10 930  11 850   12 830  13 950  15 090  16 350  17 780  19 260  20 880  22 680  24 570  26 640  28 900  31 370  34 010
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
Platový  Počet let                        Platová třída                                                                             
stupeň   započitatelné
         praxe 
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
                            1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
1        do 1 roku       6 920    7 510    8 140   8 820   9 570  10 370  11 250  12 220  13 250  14 370  15 610  16 920  18 340  19 900  21 600  23 440
2        do 2 let        7 180    7 800    8 450   9 170   9 950  10 780  11 680  12 680  13 750  14 910  16 200  17 550  19 040  20 650  22 420  24 320
3        do 4 let        7 440    8 100    8 760   9 510  10 320  11 170  12 120  13 160  14 270  15 480  16 830  18 220  19 760  21 430  23 270  25 230
4        do 6 let        7 720    8 400    9 110   9 870  10 710  11 610  12 590  13 670  14 810  16 070  17 460  18 900  20 500  22 240  24 140  26 190
5        do 9 let        8 030    8 720    9 450  10 250  11 120  12 050  13 060  14 190  15 370  16 670  18 110  19 620  21 270  23 080  25 050  27 180
6        do 12 let       8 340    9 040    9 810  10 620  11 540  12 500  13 550  14 730  15 940  17 290  18 800  20 350  22 070  23 940  26 000  28 190
7        do 15 let       8 650    9 400   10 180  11 040  11 970  12 970  14 050  15 290  16 560  17 960  19 510  21 130  22 910  24 860  26 980  29 250
8        do 19 let       8 980    9 750   10 570  11 440  12 430  13 460  14 580  15 860  17 190  18 630  20 250  21 930  23 770  25 790  28 000  30 360
9        do 23 let       9 310   10 110   10 980  11 880  12 900  13 970  15 130  16 460  17 820  19 340  21 000  22 760  24 660  26 770  29 070  31 500
10       do 27 let       9 680   10 510   11 390  12 330  13 400  14 500  15 700  17 090  18 510  20 070  21 790  23 610  25 600  27 780  30 160  32 680
11       do 32 let      10 040   10 890   11 820  12 800  13 910  15 050  16 310  17 730  19 210  20 830  22 610  24 500  26 560  28 830  31 300  33 930
12       nad 32 let     10 430   11 320   12 270  13 280  14 440  15 620  16 920  18 410  19 930  21 620  23 480  25 430  27 570  29 920  32 470  35 200"
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------


Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty