90/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Schválený:
90/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství ze dne 30. března 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje:
Čl.I
Vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, se mění takto:
1. V § 3 odst. 6 písm. a) se slova "v příloze č. 2 tabulkách 1, 2, 5 a 6" nahrazují slovy "v příloze č. 2 tabulkách 3 a 4".
2. V § 3 odst. 6 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) jako slazený, pokud je přidáno pouze přírodní nebo náhradní sladidlo.".
3. V § 3 odst. 8 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) jako jednosložkový výrobek, pokud surovinou je pouze sladká nebo zakysaná smetana a mléčná kultura.".
4. V § 3 odst. 9 větě druhé se za slovy "datum použitelnosti" zrušují slova "na spotřebitelský obal".
5. V § 3 odst. 11 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) jako jednosložkový výrobek, pokud surovinami je pouze mléko, mléčné kultury, syřidlo a chlorid vápenatý.".
6. V § 3 odst. 12 se za slovo "tvarohu" vkládají slova "nebo smetany".
7. V § 3 odst. 13 písm. h) se za slovo "mléko" vkládají slova " , sýrařské kultury, syřidlo a chlorid vápenatý".
8. V § 3 odst. 13 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) jako tavený sýrový výrobek, pokud tavený sýr obsahuje více než 5 % laktózy.".
9. V § 3 odst. 14 se za slovo "skupiny" vkládají slova " , pokud splňuje požadavky uvedené v příloze č. 2 tabulky 15 nebo 16".
10. V § 3 odst. 16 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
"a) tekuté mléko a tekutá smetana, které byly tepelně ošetřeny pasterací, vysokou pasterací nebo ultrapasterací, 1a)
1a) Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.".
11. V § 3 odstavec 18 zní:
"(18) Název "mléčný nápoj" lze použít u tekutých mléčných výrobků obsahujících více než 50 % hmotnostních mléka nebo syrovátky.".
12. V § 3 se za odstavec 19 vkládá nový odstavec 20, který zní:
"(20) Názvem "sýrový" lze označit výrobek, v němž sýr tvoří nejméně 51 % hmotnostních tohoto výrobku.".
Dosavadní odstavce 20 a 21 se označují jako odstavce 21 a 22.
13. V § 3 se doplňuje odstavec 23, který zní:
"(23) Přípustné technologické tolerance u sušiny a tuku v sušině u sýrů a tvarohů mohou dosahovat až plus 4 % od hodnot uvedených na obalu, u zrajících sýrů se připouští tolerance u sušiny minus 1 %.".
14. V § 4 se na konci doplňuje věta "Fyzikální a chemické požadavky se týkají základních druhů výrobků, tj. bez ochucujících přísad.".
15. V § 6 písm. c) se slovo "hlubokozmraženou" nahrazuje slovem "hlubokozmrazenou".
16. V § 8 odst. 2 se slova "a mražených krémů" zrušují.
17. V § 10 odst. 1 se slovo "hlubokozmražené" nahrazuje slovem "hlubokozmrazené" a na konci se doplňuje tento text: "Hlubokozmrazené zmrzliny a mražené krémy se přepravují dopravními prostředky, které umožňují zachování teploty zmrazených potravin minus 18 st. C nebo nižší a jsou vybaveny zařízením na registrování teploty vzduchu. Při přepravě se může teplota výrobku zvýšit na minus 15 st. C. Záznamy o registrování teploty vzduchu musí být vedeny a uchovány po dobu jednoho roku.".
18. V § 10 odst. 2 se slovo "hlubokozmražené" nahrazuje slovem "hlubokozmrazené" a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "v mrazicích boxech a mrazicím zařízení, schopných udržet jejich teplotu a vybavených ukazatelem teploty vzduchu umístěným na viditelném místě.".
19. V § 10 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
20. V § 11 písm. g) se číslice "15" nahrazuje číslicí "10".
21. V § 13 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud splňují hodnoty uvedené v příloze č. 8 tabulkách 1, 5 a 6.".
22. V § 13 odst. 6 se za slovo "složce" vkládají slova "v % hmotnostních nebo v g na 100 g tuku".
23. V § 13 odstavec 7 zní:
"(7) Označení "rostlinný" lze použít u margarínů, které byly vyrobeny výhradně z tuků a olejů rostlinného původu s tolerancí maximálně 2 % hmotnostních pro obsah tuků živočišného původu z celkového obsahu tuku.".
24. V příloze č. 2 tabulka 5 zní:
"Tabulka 5 - Zahuštěný mléčný výrobek
+------------------+-----------------------------------------+----------------- -----------------------+
|                  |              Neslazené                  |             Slazené *)                 |
+------------------+-------------+-------------+-------------+------------+---- ---------+-------------+
|Druh výrobku      | Mléčný tuk  |Mléčná sušina|Mléčná sušina| Mléčný tuk |Mléčná sušina|Mléčná sušina|
|                          |             |             | tukuprostá  |            |             | tukuprostá  |
+------------------+-------------+-------------+-------------+------------+---- ---------+-------------+
|                  |% hmotn.     |% hmotn.     |% hmotn.     |% hmotn.    |% hmotn.     | % hmotn.    |
+------------------+-------------+-------------+-------------+------------+---- ---------+-------------+
|Zahuštěná smetana |nejméně 15,0 |             |nejméně 11,5 |nejméně 16,0|             |nejméně 14,0 |
+------------------+-------------+-------------+-------------+------------+---- ---------+-------------+
|Zahuštěné mléko   |nejméně 7,5  |nejméně 25,0 |             |nejméně 8,0 |nejméně 28,0 |             |
+------------------+-------------+-------------+-------------+------------+---- ---------+-------------+
|Zahuštěné mléko   |více než 1,0 |             |nejméně 17,5 |více než 1,0|nejméně 24,0 |nejméně 20,0 |
|částečně odtučněné|4,0 - 4,5    |nejméně 20,0 |             | 4,0 - 4,5  |             |             |
|z toho: polotučné |             |             |             |            |             |             |
+------------------+-------------+             +-------------+------------|             |-------------+
|Zahuštěné mléko   |             |             |             |            |             |             |
|odtučněné         |nejvýše 1,0  |             |             |nejvýše 1,0 |             |             |
+------------------+-------------+-------------+-------------+------------+---- ---------+-------------+
Poznámka:*) Přídavek sacharózy u  slazeného zahuštěného mléka musí
            odpovídat cukernému poměru 60,5 až 64,5.

                               % sacharózy . 100
           cukerný poměr = ------------------------------ ".
                               % sacharózy + % vody
25. V příloze č. 2 tabulce 6 sloupci "Obsah mléčného tuku v % hmotn. " řádku "Sušená smetana" se číslice "50,0" nahrazuje číslicí "42,0".
26. V příloze č. 2 tabulce 7 se vkládá sloupec "Obsah vody v %".
27. V příloze č. 2 tabulce 7 ve sloupci "Obsah vody v %" řádku "čerstvé máslo, máslo a stolní máslo" se doplňují slova "nejvíce 16,0".
28. V příloze č. 2 text v tabulce 9 zní:
+----------------------+------------------------+
|          "Sýr        |       % VVTPH*)        |
+----------------------+------------------------+
|        Extra tvrdý   |     méně než 51,0      |
|          Tvrdý       |     49,0 - 56,0        |
|        Polotvrdý     |     54,0 - 69,0        |
|          Měkký       |     nejméně 67,0 ".    |
+----------------------+------------------------+
29. V příloze č. 2 tabulce 10 se v poznámce slova "% t. v. s. " nahrazují slovy "% tuku v sušině".
30. V příloze č. 2 se doplňují tabulky 15 a 16, které znějí:
"Tabulka 15 - Kaseiny potravinářské
+----------------------------+---------------+---------------+
|                            | Kasein sladký | Kasein kyselý |
+----------------------------+---------------+---------------+
|Obsah vlhkosti              |nejvýše 10,0 % |nejvýše 10,0 % |
+----------------------------+---------------+---------------+
|Obsah bílkoviny v sušině    |nejméně 84,0 % |nejméně 90,0 % |
|Obsah kaseinu v bílkovině   |nejméně 90,0 % |nejméně 95,0 % |
+----------------------------+---------------+---------------+
|Obsah mléčného tuku,        |               |               |
|přepočtený na suchý extrakt |nejvýše 2,0 %  |nejvýše 2,0 %  |
+----------------------------+---------------+---------------+
|Obsah bezvodé laktózy       |nejvýše 1,0 %  |nejvýše 1,0 %  |
+----------------------------+---------------+---------------+
|Titrační kyselost, vyjádřená|               |               |
|v ml N roztoku NaOH na 1 g  |     -         |nejvýše 0,27   |
+----------------------------+---------------+---------------+
|Obsah popela (včetně P2O5)  |nejméně 7,5 %  |nejvýše 2,5 %  |
+----------------------------+---------------+---------------+
|Obsah sedimentu (připálené  |nejvýše 15,0 mg|nejvýše 22,5 mg|
|částice)                    |v 25 g         | v 25 g        |
+----------------------------+---------------+---------------+

Tabulka 16 - Kaseináty
+-------------------------------+-------------------------+
|                               |Kaseináty                |
+-------------------------------+-------------------------+
|Obsah vlhkosti                 |nejvýše 8,0 %            |
+-------------------------------+-------------------------+
|Obsah bílkoviny v sušině       |nejméně 88,0 %           |
+-------------------------------+-------------------------+
|Obsah kaseinu v bílkovině      |nejméně 95,0 %           |
+-------------------------------+-------------------------+
|Obsah mléčného tuku, přepočtený|nejvýše 2,0 %            |
|na suchý extrakt               |                         |
+-------------------------------+-------------------------+
|Obsah bezvodé laktózy          |nejvýše 1,0 %            |
+-------------------------------+-------------------------+
|Hodnota pH                     |6,0 - 8,0                |
+-------------------------------+-------------------------+
|Obsah sedimentu                |nejvýše 22,5 mg v 25 g ".|
|(připálené částice)            |                         |
+-------------------------------+-------------------------+
31. V příloze č. 4 sloupci "Druh" řádku "Mražený krém" se řádek "vodový" nahrazuje řádkem "mléčný nízkotučný".
32. V příloze č. 5 sloupci "Mléčný tuk" řádku "Zmrzlina a mražený krém mléčný" se slova "nejméně 2,5" nahrazují slovy "nejméně 1,5".
33. V příloze č. 5 se na konci tabulky doplňuje řádek, který zní:
+------------------------+------------+------------+--------------+
|"Zmrzlina a mražený krém|nejméně 25,0|méně než 1,5|nejméně 2,5 ".|
| mléčný nízkotučný      |            |            |              |
+------------------------+------------+------------+--------------+
34. V příloze č. 5 řádcích "Zmrzlina a mražený krém vodový s ovocnou složkou" a "Zmrzlina a mražený krém vodový s příchutí" se slova "a mražený krém" zrušují a dále se slovo "vodový" nahrazuje slovem "vodová".
35. V příloze č. 8 tabulka 1 zní:
"Tabulka 1 - Rostlinné jedlé tuky a oleje
+------------------------------------------------------------------------------ ------------------+
|Uvedené hodnoty platí obecně pro všechny rostlinné tuky a oleje a jejich směsi                  |
+------------------------------------------------------------------------------ ------+-----------+
|Číslo kyselosti                                                    mg KOH/g         |max. 0,6   |
+------------------------------------------------------------------------------ ------+-----------+
|Číslo kyselosti pro oleje lisované za studena a takto deklarované  mg KOH/g         |max. 4,0   |
+------------------------------------------------------------------------------ ------+-----------+
|Číslo peroxidové                                                   mekv.per.kysl./kg|max. 10,0  |
+------------------------------------------------------------------------------ ------+-----------+
|Číslo peroxidové pro oleje lisované za studena a takto deklarované mekv.per.kysl./kg|max. 15,0  |
+------------------------------------------------------------------------------ ------+-----------+
|Látky těkavé při 105 st. C                                              %           |max. 0,2   |
+------------------------------------------------------------------------------ ------+-----------+
|Hodnoty pro jednotlivé jednodruhové rostlinné tuky a oleje                                      |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|                      |Řepkový s|   Palmový    |Slunečnicový|  Sójový   | Kokosový  |  Olivový  |
|                      |nízkým   |              |            |           |           |           |
|                      |obsahem  |              |            |           |           |           |
|                      |kyseliny |              |            |           |           |           |
|                      |erukové  |              |            |           |           |           |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|Hustota při 15 st. C  |913 - 918|921 - 925     |922 - 926   |924 - 928  |925 - 938  |914 - 919  |
|(kg/m3)               |         |              |            |           |           |           |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|Číslo zmýdelnění      |182 - 193|190 - 209     |188 - 194   |189 - 195  |248 - 265  |188 - 196  |
|(mg KOH/g oleje)      |         |              |            |           |           |           |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+-----         ------+-----------+
|Jódové číslo          |105 - 126|50 - 55       |118 - 141   |124 - 139  |6,3 - 10,6 |80 - 88    |
|(dle Wijse)           |         |              |            |           |           |           |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|Obsah                 |max. 20  |max. 12       |max. 15     |max. 15    |max. 15    |max. 18    |
|nezmýdelnitelných     |         |              |            |           |           |           |
|látek (g/kg)          |         |              |            |           |           |           |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|Brassicasterol (% z   |5,0 - 13,|   ND         |ND - 0,2    |ND - 0,3   |ND - 0,3   |ND - 0,1   |
|celkových sterolů)    |         |              |            |           |           |           |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|Hodnoty pro jednotlivé jednodruhové rostlinné tuky a oleje                                      |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 6:0                 |ND       |   ND         |ND          |ND         |ND - 0,6   |ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 8:0                 |ND       |   ND         |ND          |ND         |4,6 - 10,0 |ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 10:0                |ND       |   ND         |ND          |ND         |5,5 - 8,0  |ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 12:0                |ND       |   ND - 0,5   |ND - 0,1    |ND - 0,1   |45,1 - 50,3|ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 14:0                |ND - 0,2 |   0,5 - 2,0  |ND - 0,2    |ND - 0,2   |16,8 - 21,0|ND  - 1,0  |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 16:0                |2,5 - 7,0|   39,3 - 47,5|5,0 - 7,6   |8,0 - 13,5 |7,5  - 10,2|7,5 - 20,0 |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 16:1                |ND - 0,6 |   ND - 0,6   |ND - 0,3    |ND - 0,2   |ND         |0,3 - 3,5  |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 17:0                |ND - 0,3 |   ND - 0,2   |ND - 0,2    |ND - 0,1   |ND         |ND - 0,5   |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 17:1                |ND - 0,3 |   ND         |ND - 0,1    |ND - 0,1   |ND         |ND - 0,6   |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 18:0                |0,8 - 3,0|   3,5 - 6,0  |2,7 - 6,5   |2,0 - 5,4  |2,0 - 4,0  |0,5 - 5,0  |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 18:1                |50,0 - 70|0  36,0 - 44,0|14,0 - 39,4 |17,7 - 28,0|5,0 - 10,0 |55,0 - 83,0|
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 18:2                |15,0 - 30|0  9,0 - 12,0 |48,3 -  74,0|49,8 - 59,0|1,0 - 2,5  |3,5 - 21,0 |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 18:3                |5,0 - 14,|   ND - 0,5   |ND - 0,3    |5,0 - 11,0 |ND - 0,2   |ND - 1,5   |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 20:0                |0,2 - 1,2|   ND - 1,0   |0,1 - 0,5   |0,1 - 0,6  |ND - 0,2   |ND - 0,8   |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 20:1                |0,1 - 4,3|   ND - 0,4   |ND - 0,3    |ND - 0,5   |ND - 0,2   |ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 20:2                |ND - 0,1 |   ND         |ND          |ND - 0,1   |ND         |ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 22:0                |ND - 0,6 |   ND - 0,2   |0,3 - 1,5   |ND - 0,7   |ND         |ND - 0,3   |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 22:1                |ND  - 2,0|   ND         |ND - 0,3    |ND - 0,3   |ND         |ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 22:2                |ND - 0,1 |   ND         |ND - 0,3    |ND         |ND         |ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 24:0                |ND - 0,3 |   ND         |ND - 0,5    |ND - 0,5   |ND         |ND - 1,0   |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
|C 24:1                |ND - 0,4 |   ND         |ND          |ND         |ND         |ND         |
+----------------------+---------+--------------+------------+-----------+----- ------+-----------+
ND = nedetekovatelný (obsah pod 0,05 %)".
36. V příloze č. 8 tabulka 3 zní:
"Tabulka 3 - Margarín*)
+---------------------+---------------+------------------+-------------------+
|                     |Obsah tuku     |Číslo kyselosti mg|Číslo peroxidové   |
|                     |% hmotn.       |KOH /g tukové fáze|mekv. per. kysl./kg|
+---------------------+---------------+------------------+-------------------+
|Margarín             |80,0 - 90,0    |                  |                   |
+---------------------+---------------+                  |                   |
|Margarín se sníženým |               |                  |                   |
|obsahem tuku nebo    |               |                  |                   |
|halvarín             |60,0 - 62,0    |                  |                   |
+---------------------+---------------+      max. 2,0    |     max. 10,0     |
|Margarín s nízkým    |               |                  |                   |
|obsahem tuku         |39,0 - 41,0    |                  |                   |
+---------------------+---------------+                  |                   |
|Tuk s bližším určením|               |                  |                   |
|účelu použití x % **)|   < 39,0      |                  |                   |
|                     |> 41,0 - < 60,0|                  |                   |
|                     |> 62,0 - < 80,0|                  |                   |
+---------------------+---------------+------------------+-------------------+
Poznámka:
 *) Margarín může obsahovat maximálně 3 % hmotnostní mléčného tuku
    z celkového obsahu tuku.
    Může být "šlehaný" dusíkem nebo zdravotně nezávadným vzduchem.
    Průměrný obsah tuku  ve výrobku se nesmí lišit  o více než +/-
    1 % od  deklarovaného procentického obsahu  tuku a obsah  tuku
    v jednotlivých výrobcích se nesmí lišit o  více než +/- 2 % od
    deklarovaného  procentického  obsahu  tuku.  Průměrným obsahem
    tuku  se rozumí  průměr stanovení  obsahu tuku  u pěti náhodně
    odebraných vzorků.
**) Např. tuk pomazánkový, tuk na vaření a pečení apod.".
37. V příloze č. 8 tabulka 4 zní:
"Tabulka 4 - Směsný emulgovaný tuk*)
+------------------------+---------------+------------------+------------------ ---+
|                        |  Obsah tuku   |Číslo kyselosti mg|   Číslo peroxidové  |
|                        |   % hmotn.    |KOH /g tukové fáze| mekv. per. kysl. /kg|
+------------------------+---------------+------------------+------------------ ---+
|Směsný emulgovaný tuk   |80,0 - 90,0    |                  |                     |
+------------------------+---------------+                  |                     |
|Směsný emulgovaný tuk   |               |                  |                     |
|se sníženým obsahem tuku|60,0 - 62,0    |                  |                     |
+------------------------+---------------+     max. 2,0     |      max. 10,0      |
|Směsný emulgovaný tuk s |               |                  |                     |
|nízkým obsahem tuku     |39,0 - 41,0    |                  |                     |
+------------------------+---------------+                  |                     |
|Směsný emulgovaný tuk s |               |                  |                     |
|bližším určením účelu   |               |                  |                     |
|použití x %**)          |    < 39,0     |                  |                     |
|                        |> 41,0 - < 60,0|                  |                     |
|                        |> 62,0 - < 80,0|                  |                     |
+------------------------+---------------+------------------+------------------ ---+
Poznámka:
 *) Směsný emulgovaný tuk bez přídavku emulgátoru lze označit jako
    směsný tuk.
    Směsný emulgovaný tuk  musí obsahovat 10 - 80  % mléčného tuku
    z celkového obsahu tuku.
    Průměrný obsah tuku  ve výrobku se nesmí lišit  o více než +/-
    1 % od  deklarovaného procentického obsahu  tuku a obsah  tuku
    v jednotlivých výrobcích se nesmí lišit o  více než +/- 2 % od
    deklarovaného  procentického  obsahu  tuku.  Průměrným obsahem
    tuku  se rozumí  průměr stanovení  obsahu tuku  u pěti náhodně
    odebraných vzorků.
**) Např. směsný emulgovaný tuk pomazánkový, směsný emulgovaný tuk
    na vaření a pečení apod.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.
(3) Do 31. prosince 2001 je možné přepravovat mražené krémy a hlubokozmrazené zmrzliny v dopravních prostředcích, které nejsou vybaveny zařízením pro registraci teploty vzduchu.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Související dokumenty