9537/12-1310
Informace
pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her
Referent:
Ing. J. Doležalová,
tel.: 257 044 487
S účinností od 1. ledna 2012 zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, v platném znění (dále jen zákon o loteriích), nově upravuje v části šesté
(§ 41 a násl.) odvod z loterií a jiných podobných her (dále jen odvod). Odvod spravují
finanční úřady (FÚ) místně příslušné ke správě daní poplatníků odvodu (provozovatelů)
včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), jako daň podle zákona č. 280/2009
Sb., daňového řádu. Předmětem odvodu je provozování loterie nebo jiné podobné hry,
poplatníkem je provozovatel loterie nebo jiné podobné hry.
Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody:
• Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b
odst. 1 zákona o loteriích
• Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona
o loteriích
Dle zákona o loteriích jsou obce příjemci části výnosů odvodu z loterií a to
z jednotlivých dílčích odvodů. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny za každý
dílčí odvod zvlášť a to ze dvou samostatných převodových účtů finančních úřadů.
Pro každý dílčí odvod je přiděleno vlastní předčíslí bankovního účtu (PBÚ).
-----------------------------------------------------------------
PBÚ Název Podíl obcí Počet FÚ
realizujících
převody
-----------------------------------------------------------------
3 690 Převod odvodu z loterií 30% 1 (SFÚ)
(dle § 41i odst. 3 zákona
o loteriích) do rozpočtů
obcí
-----------------------------------------------------------------
3 682 Převod odvodu z výherních 80% 200
hracích přístrojů a jiných
technických herních
zařízení
(dle § 41i odst. 1 zákona
o loteriích) do rozpočtů
obcí
-----------------------------------------------------------------
a) Převod odvodu z loterií (dle § 41i odst. 3 zákona
o loteriích) do rozpočtu obcí Převody jednotlivých nároků všech obcí České republiky
na 30 % celostátním hrubém výnosu dle § 41i odst. 3 zákona o loteriích bude provádět
pouze Specializovaný finanční úřad (SFÚ) z bankovního účtu 3690-77620021/0710.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu, se stanoví obdobně
jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu
daně z příjmů právnických osob, přičemž se postupuje podle prováděcí vyhlášky MF
k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, účinné od 1. září odvodového
období.
Při přerozdělování záloh za první a druhé čtvrtletí do rozpočtu obcí se bude
postupovat podle vyhlášky MF účinné do 1. září, tj. vyhlášky pro předchozí kalendářní
rok a při přerozdělení záloh za třetí čtvrtletí a odvodu za celé odvodové období
podle vyhlášky účinné od 1. září odvodového období.
b) Převod odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
(dle § 41i odst. 1
zákona o loteriích) do rozpočtu obcí
Převody nároků daných obcí na 80 % odvodu dle § 41i odst. 1 zákona o loteriích
bude na základě povinné přílohy k hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných
her (přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her) provádět všech 200 finančních
úřadů z vybraných prostředků z bankovního účtu 3682-číslo matriky FÚ místně příslušného
ke správě daní poplatníka odvodu/0710 (Příklad: v případě účtu 3682-27628711/0710
se jedná o FÚ v Humpolci). Pro možnou identifikaci FÚ dle čísla matriky je možné
využít Přílohu č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného
finančního úřadu, která je uveřejněna na internetových stránkách České daňové správy
(http://cds.mfcr.cz) v nabídce (horní menu) Placení daní - Bankovní účty daňové správy
- Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního
úřadu.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu jednotlivého poplatníka
odvodu, se stanoví v závislosti na poměru průměrného počtu povolených přístrojů a
zařízení tomuto poplatníkovi umístněných na území dané obce v jednotlivých dnech
odvodového nebo zálohového období k celkovému průměrnému počtu povolených přístrojů
a zařízení tomuto poplatníkovi v těchto dnech.
Převody nároků na obou dílčích odvodech do rozpočtů obcí budou finanční úřady
realizovat dle § 6 zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, nejméně jedenkrát měsíčně.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Samostatného odboru Evidence a účtování daní, převodů a analýz
Generální finanční ředitelství
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného
finančního úřadu (SFÚ)
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky Banka
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Aš 17 629 331 0710 ČNB Plzeň
Benešov 7 627 121 0710 ČNB Praha
Beroun 7 624 131 0710 ČNB Praha
Bílina 17 626 501 0710 ČNB Ústí nad Labem
Blansko 7 627 631 0710 ČNB Brno
Blatná 47 624 291 0710 ČNB České Budějovice
Blovice 27 626 361 0710 ČNB Plzeň
Bohumín 27 626 791 0710 ČNB Ostrava
Boskovice 47 629 631 0710 ČNB Brno
Brandýs nad Labem 57 624 201 0710 ČNB Praha
Brno I 97 629 621 0710 ČNB Brno
Brno II 47 621 621 0710 ČNB Brno
Brno III 37 626 621 0710 ČNB Brno
Brno IV 67 622 621 0710 ČNB Brno
Brno-venkov 7 624 641 0710 ČNB Brno
Broumov 57 624 551 0710 ČNB Hradec Králové
Bruntál 7 620 771 0710 ČNB Ostrava
Břeclav 7 621 651 0710 ČNB Brno
Bučovice 27 622 731 0710 ČNB Brno
Bystřice nad Pernštejnem 17 621 751 0710 ČNB Brno
Bystřice pod Hostýnem 47 622 691 0710 ČNB Brno
Čáslav 17 621 161 0710 ČNB Praha
Česká Lípa 7 620 421 0710 ČNB Ústí nad Labem
České Budějovice 7 629 231 0710 ČNB České Budějovice
Český Brod 37 625 151 0710 ČNB Praha
Český Krumlov 7 626 241 0710 ČNB České Budějovice
Český Těšín 37 621 791 0710 ČNB Ostrava
Dačice 17 629 251 0710 ČNB České Budějovice
Děčín 7 628 431 0710 ČNB Ústí nad Labem
Dobruška 27 622 571 0710 ČNB Hradec Králové
Dobříš 47 626 211 0710 ČNB Praha
Domažlice 7 626 321 0710 ČNB Plzeň
Dvůr Králové nad Labem 27 626 601 0710 ČNB Hradec Králové
Frýdek-Místek 7 628 781 0710 ČNB Ostrava
Frýdlant 37 626 461 0710 ČNB Ústí nad Labem
Frýdlant nad Ostravicí 37 624 781 0710 ČNB Ostrava
Fulnek 27 625 801 0710 ČNB Ostrava
Havířov 57 622 791 0710 ČNB Ostrava
Havlíčkův Brod 97 622 681 0710 ČNB Brno
Hlinsko 37 629 531 0710 ČNB Hradec Králové
Hlučín 17 624 821 0710 ČNB Ostrava
Hodonín 7 626 671 0710 ČNB Brno
Holešov 27 621 691 0710 ČNB Brno
Holice 57 621 561 0710 ČNB Hradec Králové
Horažďovice 37 624 351 0710 ČNB Plzeň
Horšovský Týn 47 628 321 0710 ČNB Plzeň
Hořice v Podkrkonoší 67 622 541 0710 ČNB Hradec Králové
Hořovice 27 625 131 0710 ČNB Praha
Hradec Králové 7 628 511 0710 ČNB Hradec Králové
Hranice 47 628 831 0710 ČNB Ostrava
Humpolec 27 628 711 0710 ČNB Brno
Hustopeče 27 622 651 0710 ČNB Brno
Cheb 7 623 331 0710 ČNB Plzeň
Chomutov 7 625 441 0710 ČNB Ústí nad Labem
Chotěboř 77 621 681 0710 ČNB Brno
Chrudim 7 622 531 0710 ČNB Hradec Králové
Ivančice 57 621 641 0710 ČNB Brno
Jablonec nad Nisou 7 622 451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Jaroměř 47 629 551 0710 ČNB Hradec Králové
Jeseník 7 628 861 0710 ČNB Ostrava
Jičín 97 629 541 0710 ČNB Hradec Králové
Jihlava 7 623 681 0710 ČNB Brno
Jilemnice 77 620 451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Jindřichův Hradec 7 623 251 0710 ČNB České Budějovice
Kadaň 27 626 441 0710 ČNB Ústí nad Labem
Kaplice 17 621 241 0710 ČNB České Budějovice
Karlovy Vary 7 620 341 0710 ČNB Plzeň
Karviná 7 625 791 0710 ČNB Ostrava
Kladno 7 621 141 0710 ČNB Praha
Klatovy 7 628 351 0710 ČNB Plzeň
Kolín 7 629 151 0710 ČNB Praha
Konice 67 624 811 0710 ČNB Ostrava
Kopřivnice 47 626 801 0710 ČNB Ostrava
Kostelec nad Orlicí 37 628 571 0710 ČNB Hradec Králové
Kralovice 47 624 371 0710 ČNB Plzeň
Kralupy nad Vltavou 47 625 171 0710 ČNB Praha
Kraslice 27 628 391 0710 ČNB Plzeň
Krnov 17 626 771 0710 ČNB Ostrava
Kroměříž 7 620 691 0710 ČNB Brno
Kutná Hora 7 626 161 0710 ČNB Praha
Kyjov 47 628 671 0710 ČNB Brno
Ledeč nad Sázavou 87 627 681 0710 ČNB Brno
Liberec 97 629 461 0710 ČNB Ústí nad Labem
Libochovice 47 629 471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Litoměřice 7 627 471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Litomyšl 47 628 591 0710 ČNB Hradec Králové
Litovel 27 622 811 0710 ČNB Ostrava
Litvínov 27 622 491 0710 ČNB Ústí nad Labem
Louny 7 624 481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Luhačovice 17 624 661 0710 ČNB Brno
Mariánské Lázně 27 624 331 0710 ČNB Plzeň
Mělník 7 623 171 0710 ČNB Praha
Mikulov 37 628 651 0710 ČNB Brno
Milevsko 27 629 271 0710 ČNB České Budějovice
Mladá Boleslav 7 620 181 0710 ČNB Praha
Mnichovo Hradiště 47 622 181 0710 ČNB Praha
Moravská Třebová 37 622 591 0710 ČNB Hradec Králové
Moravské Budějovice 77 625 711 0710 ČNB Brno
Moravský Krumlov 37 625 741 0710 ČNB Brno
Most 7 621 491 0710 ČNB Ústí nad Labem
Náchod 7 627 551 0710 ČNB Hradec Králové
Náměšť nad Oslavou 47 629 711 0710 ČNB Brno
Neratovice 27 624 171 0710 ČNB Praha
Nová Paka 47 621 541 0710 ČNB Hradec Králové
Nový Bor 47 622 421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Nový Bydžov 37 624 511 0710 ČNB Hradec Králové
Nový Jičín 7 624 801 0710 ČNB Ostrava
Nymburk 7 628 191 0710 ČNB Praha
Olomouc 7 621 811 0710 ČNB Ostrava
Opava 7 629 821 0710 ČNB Ostrava
Orlová 67 628 791 0710 ČNB Ostrava
Ostrava I 7 623 761 0710 ČNB Ostrava
Ostrava II 27 624 761 0710 ČNB Ostrava
Ostrava III 47 625 761 0710 ČNB Ostrava
Ostrov 17 626 341 0710 ČNB Plzeň
Otrokovice 37 625 661 0710 ČNB Brno
Pacov 87 620 711 0710 ČNB Brno
Pardubice 7 624 561 0710 ČNB Hradec Králové
Pelhřimov 97 626 711 0710 ČNB Brno
Písek 7 628 271 0710 ČNB České Budějovice
Plzeň 7 629 311 0710 ČNB Plzeň
Plzeň-jih 7 625 361 0710 ČNB Plzeň
Plzeň-sever 7 622 371 0710 ČNB Plzeň
Podbořany 27 625 481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Poděbrady 27 629 191 0710 ČNB Praha
Praha - Jižní Město 27 628 041 0710 ČNB Praha
Praha - Modřany 17 622 041 0710 ČNB Praha
Praha 1 7 625 011 0710 ČNB Praha
Praha 2 7 622 021 0710 ČNB Praha
Praha 3 27 623 101 0710 ČNB Praha
Praha 4 7 627 041 0710 ČNB Praha
Praha 5 7 624 051 0710 ČNB Praha
Praha 6 7 621 061 0710 ČNB Praha
Praha 7 7 629 071 0710 ČNB Praha
Praha 8 7 626 081 0710 ČNB Praha
Praha 9 7 623 091 0710 ČNB Praha
Praha 10 7 622 101 0710 ČNB Praha
Praha - Specializovaný finanční úřad 77 620 021 0710 ČNB Praha
Praha-západ 97 629 111 0710 ČNB Praha
Prachatice 7 625 281 0710 ČNB České Budějovice
Prostějov 97 620 811 0710 ČNB Ostrava
Přelouč 47 626 561 0710 ČNB Hradec Králové
Přerov 7 626 831 0710 ČNB Ostrava
Přeštice 37 621 361 0710 ČNB Plzeň
Příbram 7 624 211 0710 ČNB Praha
Rakovník 7 621 221 0710 ČNB Praha
Rokycany 97 629 381 0710 ČNB Plzeň
Roudnice nad Labem 27 628 471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm 77 627 661 0710 ČNB Brno
Rumburk 27 629 431 0710 ČNB Ústí nad Labem
Rychnov n.Kn. 7 621 571 0710 ČNB Hradec Králové
Říčany 47 629 201 0710 ČNB Praha
Sedlčany 57 621 211 0710 ČNB Praha
Semily 97 621 451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Slaný 27 622 141 0710 ČNB Praha
Slavkov u Brna 37 628 731 0710 ČNB Brno
Soběslav 27 622 301 0710 ČNB České Budějovice
Sokolov 7 627 391 0710 ČNB Plzeň
Strakonice 7 622 291 0710 ČNB České Budějovice
Stříbro 37 622 401 0710 ČNB Plzeň
Sušice 27 629 351 0710 ČNB Plzeň
Svitavy 7 626 591 0710 ČNB Hradec Králové
Šternberk 37 628 811 0710 ČNB Ostrava
Šumperk 7 623 841 0710 ČNB Ostrava
Tábor 7 621 301 0710 ČNB České Budějovice
Tachov 7 626 401 0710 ČNB Plzeň
Tanvald 17 628 451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Telč 27 624 681 0710 ČNB Brno
Teplice 7 620 501 0710 ČNB Ústí nad Labem
Tišnov 47 626 641 0710 ČNB Brno
Trhové Sviny 17 624 231 0710 ČNB České Budějovice
Trutnov 7 625 601 0710 ČNB Hradec Králové
Třebíč 7 627 711 0710 ČNB Brno
Třeboň 47 625 251 0710 ČNB České Budějovice
Třinec 87 621 781 0710 ČNB Ostrava
Turnov 87 626 451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Týn nad Vltavou 37 625 231 0710 ČNB České Budějovice
Uherské Hradiště 7 624 721 0710 ČNB Brno
Uherský Brod 47 626 721 0710 ČNB Brno
Ústí nad Labem 7 623 411 0710 ČNB Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí 7 622 611 0710 ČNB Hradec Králové
Valašské Klobouky 57 626 661 0710 ČNB Brno
Valašské Meziříčí 87 622 661 0710 ČNB Brno
Velké Meziříčí 37 622 751 0710 ČNB Brno
Veselí nad Moravou 37 622 671 0710 ČNB Brno
Vimperk 27 626 281 0710 ČNB České Budějovice
Vlašim 47 629 121 0710 ČNB Praha
Vodňany 37 629 291 0710 ČNB České Budějovice
Votice 57 624 121 0710 ČNB Praha
Vrchlabí 37 621 601 0710 ČNB Hradec Králové
Vsetín 97 628 661 0710 ČNB Brno
Vysoké Mýto 47 624 611 0710 ČNB Hradec Králové
Vyškov 7 621 731 0710 ČNB Brno
Zábřeh 27 624 841 0710 ČNB Ostrava
Zlín 7 629 661 0710 ČNB Brno
Znojmo 7 629 741 0710 ČNB Brno
Žamberk 67 625 611 0710 ČNB Hradec Králové
Žatec 47 626 481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Žďár nad Sázavou 7 626 751 0710 ČNB Brno
Železný Brod 37 629 451 0710 ČNB Ústí nad Labem
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------