586/2002 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
586/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:
Čl.I
V nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb., nařízení vlády č. 322/1998 Sb. a nařízení vlády č. 68/2002 Sb., příloha č. 2 zní:
                             "Příl.2

     Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
                         (v Kč měsíčně)

+--------+-----------------+-----------------------------------+
|Platový |    Počet let    |         Platová třída             |
|stupeň  |  započitatelné  +------+------+------+------+-------+
|        |     praxe       |  I.  |  II. | III. | IV.  |  V.   |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   1    |    do  3 let    | 7130 | 7910 | 8760 | 9900 |11240  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   2    |    do  6 let    | 7510 | 8320 | 9230 |10440 |11860  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   3    |    do  9 let    | 7910 | 8740 | 9680 |10980 |12490  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   4    |    do 12 let    | 8270 | 9180 |10160 |11530 |13110  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   5    |    do 15 let    | 8680 | 9580 |10630 |12090 |13730  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   6    |    do 18 let    | 9050 |10010 |11090 |12640 |14360  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   7    |    do 21 let    | 9420 |10430 |11570 |13180 |14970  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   8    |    do 24 let    | 9810 |10860 |12030 |13720 |15610  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|   9    |    do 27 let    |10190 |11260 |12500 |14260 |16240  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  10    |  nad 27 let     |10570 |11700 |12970 |14820 |16860".|
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Související dokumenty